2024年3月2日に開催されるチューリップ賞とオーシャンステークスの指数の公開になります。
競走馬の能力を指数化できれば、強さは誰が見ても一目瞭然ですよね。
独自の計算方法で近5走の内容から今走の能力指数を計算しています。
基本的には馬単との相性がよく、指数1位、2位から8位ぐらいまでに流すと回収率100%超える結果が得ております。
それでは今週の指数を公開致します!
チューリップ賞
チューリップ賞の指数になります。
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1位 | 56 | 16番 | タガノエルピーダ |
2位 | 52 | 10番 | ガルサブランカ |
3位 | 51 | 2番 | ラーンザロープス |
4位 | 50 | 5番 | ミラビリスマジック |
5位 | 49 | 4番 | ワイドラトゥール |
6位 | 48 | 6番 | スウィープフィート |
7位 | 47 | 14番 | ラヴァンダ |
8位 | 47 | 9番 | スティールブルー |
9位 | 43 | 8番 | セキトバイースト |
10位 | 43 | 3番 | エポックヴィーナス |
11位 | 42 | 13番 | エラトー |
12位 | 41 | 15番 | イツモニコニコ |
13位 | 39 | 1番 | ブルーアイドガール |
14位 | 39 | 11番 | ハワイアンティアレ |
15位 | 36 | 12番 | ショウナンマヌエラ |
16位 | 35 | 7番 | フルレゾン |
前日のオッズでは⑯⑤⑩⑨⑥の5強オッズになっていました。
しかし指数3位の2番、指数5位の4番が指数とオッズと剥離があり、おいしいです。
買い目
馬単:⑯⑩⇒指数1位~指数8位
オーシャンステークス
オーシャンステークスの指数になります。
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1位 | 75 | 15 | トウシンマカオ |
2位 | 66 | 13 | ダディーズビビッド |
3位 | 65 | 10 | ビッグシーザー |
4位 | 65 | 9 | シュバルツカイザー |
5位 | 65 | 16 | シナモンスティック |
6位 | 63 | 2 | ヨシノイースター |
7位 | 63 | 14 | オタルエバー |
8位 | 63 | 4 | グレイトゲイナー |
9位 | 62 | 11 | キミワクイーン |
10位 | 62 | 3 | ショウナンハクラク |
11位 | 61 | 1 | バースクライ |
12位 | 61 | 8 | バルサムノート |
13位 | 59 | 5 | マテンロウオリオン |
14位 | 58 | 12 | カイザーメランジェ |
15位 | 55 | 6 | ボンボヤージ |
16位 | 54 | 7 | ジュビリーヘッド |
指数的にはトウシンマカオがぶっちぎりです。
買い目
馬連:⑮―指数1位~指数10位
以上。2024年3月2日のチューリップ賞、オーシャンステークスの指数でした。