2024年3月17日の中京競馬場の指数になります。
<統計を始めた2024年3月からの実績>
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
的中率:38.5%(10/26レース)
回収率:165.7%(45,900円⇒76050円)
最高配当:29,060円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
---|---|---|---|---|
1位 | 71.4 | 5番 | コーラルハート | 1 |
2位 | 68 | 8番 | ネバーモア | 1 |
3位 | 54.91 | 13番 | フリーセント | 1 |
4位 | 52.87 | 2番 | ドレアンティア | 1 |
5位 | 49.3 | 12番 | セントオブシン | 1 |
6位 | 40.97 | 14番 | フルリール | 1 |
7位 | 40.8 | 1番 | サダージ | 1 |
7位 | 40.8 | 9番 | マリリア | 1 |
9位 | 39.1 | 3番 | マーシャリアーナ | 1 |
10位 | 37.4 | 4番 | アパイシュナール | 1 |
10位 | 37.4 | 15番 | マダムルーチェ | 1 |
12位 | 23.8 | 11番 | サトノアイオライト | 1 |
13位 | 18.7 | 6番 | ミスズクライ | 1 |
14位 | 17 | 7番 | ノクターナル | 1 |
14位 | 17 | 10番 | カンバーランド | 1 |
1位 | 81.6 | 14番 | サトノアインス | 2 |
2位 | 64.6 | 4番 | オオタニサーン | 2 |
3位 | 59.5 | 9番 | サユリバナ | 2 |
4位 | 56.1 | 5番 | メイショウオオコ | 2 |
5位 | 54.4 | 1番 | キモンゲーム | 2 |
6位 | 52.87 | 12番 | ランスオブセヘル | 2 |
7位 | 47.6 | 13番 | オールドマイン | 2 |
8位 | 41.99 | 3番 | マーブルマウンテン | 2 |
9位 | 40.8 | 10番 | レヨンドゥソレイユ | 2 |
10位 | 39.1 | 8番 | ムーンブルー | 2 |
11位 | 33.15 | 6番 | ララモンストル | 2 |
12位 | 25.5 | 2番 | タリスカーベイ | 2 |
12位 | 25.5 | 15番 | ファビュラスロード | 2 |
14位 | 22.1 | 11番 | クロスザウォール | 2 |
15位 | 17 | 7番 | トクシーカイゼリン | 2 |
15位 | 17 | 16番 | クルシファー | 2 |
1位 | 64.6 | 9番 | ルージュアベリア | 3 |
2位 | 61.37 | 10番 | メルトユアハート | 3 |
3位 | 57.8 | 1番 | キョウワレイホープ | 3 |
4位 | 56.27 | 11番 | グラスチアー | 3 |
5位 | 54.57 | 4番 | リノラナキラ | 3 |
6位 | 53.72 | 12番 | ティラージュ | 3 |
7位 | 52.7 | 2番 | エールクイーン | 3 |
8位 | 51 | 16番 | ニホンピロマリンバ | 3 |
8位 | 51 | 17番 | ヴィーナスウインズ | 3 |
10位 | 50.32 | 15番 | ブレイクショット | 3 |
11位 | 39.1 | 14番 | ニシノココ | 3 |
12位 | 35.7 | 8番 | イズジョーノヒカリ | 3 |
13位 | 34 | 5番 | シャイニーマンボ | 3 |
13位 | 34 | 6番 | ジョウショーローズ | 3 |
13位 | 34 | 7番 | リアルセンター | 3 |
13位 | 34 | 13番 | ジャンビ | 3 |
13位 | 34 | 18番 | カテリーナ | 3 |
18位 | 27.2 | 3番 | ラルンエベール | 3 |
1位 | 73.27 | 14番 | ピックアチェリー | 4 |
2位 | 69.87 | 3番 | ミスズサンダスノー | 4 |
3位 | 66.3 | 6番 | マサノカナリア | 4 |
4位 | 64.77 | 12番 | チビノシエラザード | 4 |
5位 | 62.9 | 4番 | ジャズ | 4 |
6位 | 59.5 | 7番 | ロビンバローズ | 4 |
7位 | 56.1 | 11番 | クーリッジテソーロ | 4 |
8位 | 51 | 16番 | エールヴァーゲ | 4 |
9位 | 50.83 | 15番 | ジーティームテキ | 4 |
10位 | 37.74 | 5番 | ゲルタ | 4 |
11位 | 35.7 | 2番 | クインズプレアデス | 4 |
12位 | 34 | 1番 | シスコスター | 4 |
12位 | 34 | 9番 | エデュース | 4 |
12位 | 34 | 10番 | カラリパヤット | 4 |
15位 | 28.9 | 13番 | サクセスビクトリー | 4 |
16位 | 18.7 | 8番 | オータムルーチェ | 4 |
1位 | 73.1 | 2番 | クリノアドバンス | 5 |
2位 | 66.81 | 4番 | コンテナワールド | 5 |
3位 | 63.07 | 9番 | ディーガレジェンド | 5 |
4位 | 61.2 | 3番 | ナムラドーギー | 5 |
4位 | 61.2 | 6番 | イルデポート | 5 |
6位 | 58.14 | 11番 | ルヴェネ | 5 |
7位 | 57.8 | 15番 | マイネルコモドーア | 5 |
8位 | 52.7 | 16番 | オトコギアンパン | 5 |
9位 | 47.6 | 1番 | アリストロシュ | 5 |
10位 | 45.9 | 5番 | エロース | 5 |
11位 | 44.2 | 8番 | ラベンダーマカロン | 5 |
11位 | 44.2 | 10番 | クスクス | 5 |
11位 | 44.2 | 13番 | ゲインサポート | 5 |
14位 | 35.7 | 7番 | ポーラーシュテルン | 5 |
15位 | 22.1 | 12番 | ナムラミック | 5 |
16位 | 17 | 14番 | ノイジーボーイ | 5 |
1位 | 79.9 | 5番 | コンテナジュニア | 6 |
2位 | 71.4 | 6番 | ヒルノデプラーツ | 6 |
3位 | 68.85 | 9番 | ヒロシクン | 6 |
4位 | 68 | 7番 | ワイドアウェイク | 6 |
5位 | 67.49 | 10番 | マサハヤウォルズ | 6 |
6位 | 62.9 | 3番 | ニホンピロペリー | 6 |
7位 | 61.2 | 2番 | ローレルキャニオン | 6 |
7位 | 61.2 | 8番 | タッチャブル | 6 |
9位 | 56.1 | 11番 | ピュアマークス | 6 |
10位 | 52.7 | 1番 | クリスプブリーズ | 6 |
11位 | 49.3 | 4番 | ジョータルマエ | 6 |
1位 | 90.61 | 6番 | トモジャシーマ | 7 |
2位 | 80.24 | 1番 | ディバイングレース | 7 |
3位 | 79.9 | 7番 | ユハンヌス | 7 |
4位 | 76.67 | 12番 | アスクドリームモア | 7 |
5位 | 76.5 | 13番 | リゴレット | 7 |
6位 | 69.87 | 3番 | シタン | 7 |
7位 | 68 | 2番 | ハイライフ | 7 |
7位 | 68 | 9番 | キーチズカンパニー | 7 |
7位 | 68 | 16番 | ルプランドル | 7 |
10位 | 64.6 | 11番 | ゼットカレン | 7 |
11位 | 62.9 | 14番 | アルファヒディ | 7 |
12位 | 61.2 | 8番 | レッドテンペスト | 7 |
12位 | 61.2 | 15番 | オールアイウォント | 7 |
14位 | 57.8 | 4番 | ショウナンラタン | 7 |
15位 | 56.1 | 10番 | ロンズデールベルト | 7 |
16位 | 51 | 5番 | ポルトドール | 7 |
1位 | 83.64 | 10番 | プレイサーゴールド | 8 |
2位 | 79.9 | 6番 | チャプリ | 8 |
3位 | 76.5 | 9番 | テンカオーライ | 8 |
4位 | 73.27 | 3番 | メジャークオリティ | 8 |
5位 | 69.7 | 8番 | クールシェルタ | 8 |
6位 | 68.17 | 7番 | ヤマカツレオン | 8 |
7位 | 65.79 | 1番 | ティエラサンタ | 8 |
8位 | 63.24 | 5番 | オリ | 8 |
9位 | 59.5 | 4番 | ピースオブザライフ | 8 |
10位 | 34 | 2番 | キャビネットバトル | 8 |
1位 | 93.67 | 3番 | タガノデュード | 9 |
2位 | 91.8 | 10番 | エポックヴィーナス | 9 |
3位 | 88.4 | 5番 | ブエナオンダ | 9 |
4位 | 78.03 | 7番 | ドリーミングアップ | 9 |
5位 | 76.5 | 2番 | モアニ | 9 |
5位 | 76.5 | 9番 | ギヴイットアゴー | 9 |
7位 | 74.8 | 4番 | サロニコス | 9 |
8位 | 66.3 | 1番 | バーケンティン | 9 |
8位 | 66.3 | 6番 | リメリック | 9 |
8位 | 66.3 | 8番 | コパノアントニオ | 9 |
1位 | 97.07 | 10番 | セフィロ | 10 |
2位 | 96.9 | 9番 | プレジャークルーズ | 10 |
3位 | 91.8 | 7番 | フリートオブフット | 10 |
4位 | 88.57 | 1番 | ベジェサ | 10 |
5位 | 87.04 | 5番 | パルティクラール | 10 |
6位 | 83.3 | 12番 | ポリーフォリア | 10 |
7位 | 81.77 | 4番 | ルミノメテオール | 10 |
8位 | 81.6 | 8番 | トーホウフランゴ | 10 |
9位 | 80.92 | 2番 | ステルナティーア | 10 |
10位 | 78.2 | 11番 | ラブリアージェ | 10 |
11位 | 76.5 | 6番 | ビッグボーンリタ | 10 |
12位 | 57.8 | 3番 | アレマーナ | 10 |
1位 | 117.3 | 9番 | ハピ | 11 |
2位 | 108.8 | 1番 | ゴーゴーユタカ | 11 |
3位 | 107.27 | 8番 | トウセツ | 11 |
4位 | 107.1 | 5番 | テーオードレフォン | 11 |
5位 | 105.91 | 3番 | ホウオウルーレット | 11 |
6位 | 105.74 | 10番 | テーオーリカード | 11 |
7位 | 105.4 | 4番 | フルヴォート | 11 |
8位 | 102 | 13番 | エナハツホ | 11 |
9位 | 93.5 | 6番 | マリオロード | 11 |
10位 | 91.8 | 7番 | パワーブローキング | 11 |
11位 | 90.1 | 11番 | リキサントライ | 11 |
12位 | 88.4 | 12番 | インプレス | 11 |
13位 | 85 | 2番 | テイエムアトム | 11 |
1位 | 86.7 | 10番 | パスカリ | 12 |
2位 | 80.07 | 8番 | ゲキザル | 12 |
3位 | 78.2 | 16番 | オーブラック | 12 |
4位 | 74.8 | 12番 | ノーブルヴィクター | 12 |
5位 | 73.27 | 2番 | トモジャアルマンド | 12 |
6位 | 72.08 | 7番 | ビートエモーション | 12 |
7位 | 69.87 | 5番 | モネ | 12 |
8位 | 69.7 | 1番 | ルミナスフラックス | 12 |
8位 | 69.7 | 15番 | モーデン | 12 |
10位 | 68 | 6番 | カミーロ | 12 |
10位 | 68 | 13番 | イツモハラペコ | 12 |
12位 | 64.6 | 11番 | ゼンリョクダンス | 12 |
13位 | 62.9 | 14番 | ブリングライト | 12 |
14位 | 62.73 | 3番 | オーディブルコール | 12 |
15位 | 61.2 | 4番 | ノーブルラン | 12 |
16位 | 57.8 | 9番 | メイショウニタボウ | 12 |
中山競馬場の指数は競馬ネットワークで公開しております。
⇒競馬ネットワークに飛ぶ。
何の登録もなしで確認できます。