2024年3月17日阪神競馬場の指数になります。
使い方は自由ですがお勧めは指数1位、2位から1位~9位への馬単です。
<統計を始めた2024年3月からの実績>
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
的中率:38.5%(10/26レース)
回収率:165.7%(45,900円⇒76050円)
最高配当:29,060円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
---|---|---|---|---|
1位 | 66.3 | 7番 | ナムラリーナ | 1 |
2位 | 43.69 | 6番 | アマミツツキ | 1 |
3位 | 42.5 | 2番 | ミルフルール | 1 |
4位 | 35.7 | 10番 | ダイヤモンドレイン | 1 |
5位 | 25.5 | 5番 | ワクワクドリーム | 1 |
6位 | 23.8 | 1番 | インセンブレ | 1 |
6位 | 23.8 | 3番 | ルージュプリエール | 1 |
6位 | 23.8 | 4番 | ジューンナデシコ | 1 |
9位 | 23.63 | 9番 | フレーズタルト | 1 |
10位 | 17.34 | 8番 | ルヴォンサンライズ | 1 |
1位 | 64.94 | 11番 | リアルモハメド | 2 |
2位 | 59.67 | 12番 | サンピアノソナタ | 2 |
3位 | 59.5 | 3番 | カルパ | 2 |
4位 | 58.31 | 14番 | クレスコサンダー | 2 |
5位 | 54.4 | 6番 | ウインアルドーレ | 2 |
6位 | 51 | 7番 | デクランシェ | 2 |
7位 | 45.9 | 13番 | ラガークイン | 2 |
8位 | 35.7 | 1番 | クリノキングマン | 2 |
9位 | 34 | 9番 | エーケーリターン | 2 |
10位 | 27.2 | 5番 | フィリール | 2 |
10位 | 27.2 | 10番 | テイエムキャニー | 2 |
12位 | 26.35 | 4番 | ワンモアビスケット | 2 |
13位 | 25.5 | 8番 | シンゼンハチマン | 2 |
14位 | 23.8 | 2番 | テイエムドルオー | 2 |
14位 | 23.8 | 16番 | メイショウチュラカ | 2 |
16位 | 18.7 | 15番 | ヴィラコースト | 2 |
1位 | 61.2 | 6番 | ベラジオラオウ | 3 |
2位 | 54.4 | 1番 | パカーラン | 3 |
3位 | 51 | 3番 | サンティヨン | 3 |
4位 | 49.3 | 8番 | ザロック | 3 |
5位 | 47.6 | 10番 | アオレレ | 3 |
6位 | 40.8 | 9番 | ホームアンドドライ | 3 |
7位 | 37.4 | 7番 | エスオーライジング | 3 |
8位 | 34 | 2番 | アルヒジュル | 3 |
9位 | 28.9 | 5番 | アスクストライク | 3 |
10位 | 25.5 | 4番 | デルママントラ | 3 |
11位 | 17 | 11番 | メイショウイゾウ | 3 |
1位 | 26.01 | 1番 | アスターディゴン | 4 |
2位 | 25.84 | 6番 | ソリタリオ | 4 |
3位 | 25.5 | 8番 | ノーティアス | 4 |
4位 | 24.31 | 4番 | ユキノグローリー | 4 |
5位 | 24.14 | 5番 | タガノカイ | 4 |
6位 | 23.97 | 2番 | ゴールドブリーズ | 4 |
7位 | 23.8 | 3番 | ケンハービンジャー | 4 |
7位 | 23.8 | 7番 | キタノセレナード | 4 |
1位 | 73.1 | 8番 | カズミクラーシュ | 5 |
1位 | 73.1 | 11番 | スピードリッチ | 5 |
3位 | 59.5 | 12番 | サンウリエル | 5 |
4位 | 56.1 | 13番 | ウインサマースノー | 5 |
5位 | 50.83 | 5番 | ツーネサーン | 5 |
6位 | 49.81 | 4番 | テーオーエジソン | 5 |
7位 | 47.77 | 7番 | ランオブザワールド | 5 |
8位 | 47.6 | 3番 | グランドフューチャ | 5 |
9位 | 45.9 | 10番 | リアリータイト | 5 |
10位 | 34 | 6番 | ノッツェドーロ | 5 |
11位 | 32.3 | 2番 | ラブリーメイク | 5 |
11位 | 32.3 | 9番 | ドナアフロディテ | 5 |
13位 | 27.2 | 1番 | ケンオスロ | 5 |
1位 | 93.5 | 12番 | エイカイソウル | 6 |
2位 | 83.3 | 10番 | カンジ | 6 |
3位 | 76.5 | 14番 | パシアンジャン | 6 |
4位 | 73.44 | 5番 | スマートリアファル | 6 |
5位 | 71.57 | 8番 | クロドラバール | 6 |
6位 | 71.4 | 3番 | スマートプレシャス | 6 |
7位 | 68 | 1番 | ペロ | 6 |
7位 | 68 | 9番 | バレルターン | 6 |
9位 | 64.94 | 7番 | ヴァンドーム | 6 |
10位 | 64.77 | 11番 | アンデスビエント | 6 |
11位 | 64.6 | 4番 | ショウナンハウル | 6 |
12位 | 62.9 | 2番 | アンダーザバンブー | 6 |
13位 | 61.2 | 6番 | サンライズウェーヴ | 6 |
13位 | 61.2 | 13番 | レッドリベルタ | 6 |
13位 | 61.2 | 15番 | シーリュウシー | 6 |
1位 | 79.9 | 1番 | グルーヴビート | 7 |
2位 | 78.2 | 5番 | ペネトレイトゴー | 7 |
3位 | 73.1 | 2番 | ウェイビー | 7 |
3位 | 73.1 | 8番 | ヴァンデスト | 7 |
5位 | 71.57 | 3番 | オーパンバル | 7 |
6位 | 71.4 | 7番 | エコロマーベリック | 7 |
7位 | 66.3 | 4番 | ブロンドケリー | 7 |
8位 | 64.6 | 6番 | ブライトサイン | 7 |
1位 | 80.07 | 7番 | ハイランドリンクス | 8 |
2位 | 78.37 | 1番 | メイショウホタルビ | 8 |
3位 | 76.33 | 6番 | アウロス | 8 |
4位 | 73.1 | 3番 | ゴーフォマームード | 8 |
5位 | 62.9 | 5番 | サイモンコーラル | 8 |
6位 | 61.37 | 2番 | ヤエベニシダレ | 8 |
7位 | 59.5 | 4番 | エリカグロリア | 8 |
1位 | 97.24 | 3番 | アロマデローサ | 9 |
2位 | 91.97 | 10番 | ミツルハピネス | 9 |
3位 | 90.1 | 5番 | プリモカリーナ | 9 |
4位 | 86.87 | 9番 | ガリレイ | 9 |
5位 | 86.7 | 2番 | サウンドブライアン | 9 |
6位 | 83.81 | 7番 | ヴァンルーラー | 9 |
7位 | 81.94 | 6番 | スカイロケット | 9 |
8位 | 78.2 | 8番 | チャーミングアクト | 9 |
8位 | 78.2 | 11番 | オラヴェリタス | 9 |
10位 | 69.7 | 1番 | クラリティスケール | 9 |
11位 | 68 | 4番 | ミッキーレジェンド | 9 |
1位 | 104.04 | 7番 | エルゲルージ | 10 |
2位 | 102 | 1番 | エミサキホコル | 10 |
2位 | 102 | 8番 | ガラパゴス | 10 |
4位 | 100.3 | 4番 | ロードアウォード | 10 |
5位 | 98.43 | 3番 | ペプチドタイガー | 10 |
6位 | 91.97 | 5番 | スマートラプター | 10 |
7位 | 88.4 | 2番 | タガノペカ | 10 |
8位 | 81.6 | 6番 | アールバロン | 10 |
8位 | 81.6 | 9番 | ビオグラフィア | 10 |
10位 | 76.5 | 10番 | ダッチマン | 10 |
10位 | 76.5 | 11番 | クレスコジョケツ | 10 |
1位 | 126.14 | 6番 | テーオーロイヤル | 11 |
2位 | 124.27 | 13番 | シルヴァーソニック | 11 |
3位 | 120.7 | 2番 | ブローザホーン | 11 |
4位 | 119 | 10番 | サヴォーナ | 11 |
5位 | 118.32 | 12番 | ディープボンド | 11 |
6位 | 112.71 | 9番 | ワープスピード | 11 |
7位 | 112.2 | 1番 | プリュムドール | 11 |
7位 | 112.2 | 8番 | メイショウブレゲ | 11 |
9位 | 108.8 | 11番 | ゴールデンスナップ | 11 |
10位 | 105.4 | 4番 | ジャンカズマ | 11 |
11位 | 103.7 | 5番 | ユーキャンスマイル | 11 |
11位 | 103.7 | 15番 | ショウナンバシット | 11 |
13位 | 100.3 | 3番 | ディアスティマ | 11 |
14位 | 85 | 7番 | アンタンスルフレ | 11 |
14位 | 85 | 14番 | ゼーゲン | 11 |
1位 | 103.7 | 11番 | カセノミオ | 12 |
2位 | 96.9 | 14番 | エコロアレス | 12 |
3位 | 95.2 | 3番 | エアメテオラ | 12 |
4位 | 90.1 | 9番 | アウグスト | 12 |
5位 | 88.4 | 1番 | スズカコーズ | 12 |
5位 | 88.4 | 7番 | フィールザワールド | 12 |
7位 | 86.7 | 2番 | スペクトログラム | 12 |
8位 | 85 | 4番 | ユイノイチゲキ | 12 |
9位 | 81.6 | 10番 | テイエムファルコン | 12 |
10位 | 78.2 | 5番 | サヴァイヴ | 12 |
11位 | 76.5 | 12番 | ゴキゲンサン | 12 |
12位 | 66.3 | 8番 | トーアエレクトロン | 12 |
13位 | 61.2 | 6番 | ターニングアップ | 12 |
13位 | 61.2 | 13番 | ファーストリッキー | 12 |
中山競馬場の指数は競馬ネットワークで公開しております。
⇒競馬ネットワークに飛ぶ。
何の登録もなしで確認できます。