2024年3月24日 中京競馬場の指数

2024年3月24日の中京競馬場の指数になります。

<統計を始めた2024年3月からの実績>

条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上

的中率:38.5%(10/26レース)

回収率:165.7%(45,900円⇒76050円)

最高配当:29,060円

指数順位 指数値 馬番 馬名 R
1位 79.9 1番 テーオードラッカー 1
2位 69.7 11番 エブリモーメント 1
3位 61.37 8番 ストライクオン 1
4位 59.5 4番 スリーボビー 1
5位 51 7番 リアルカイザー 1
6位 48.28 15番 ガラシュ 1
7位 47.6 13番 ステイチューンド 1
8位 45.9 14番 ギガストーム 1
9位 42.5 3番 マコトジャーベ 1
10位 40.8 16番 ハナチルサト 1
11位 39.1 2番 ゴールデンスイープ 1
12位 35.7 6番 エイシンホイップ 1
13位 28.9 9番 スマートビアンカ 1
14位 18.7 10番 テンマ 1
14位 18.7 12番 デリングシチー 1
16位 17 5番 アオイカメリア 1
1位 83.3 14番 ルージュルリアン 2
2位 74.8 17番 シルキーガール 2
3位 68 18番 オレンジダンサー 2
4位 66.3 4番 スターリングアップ 2
5位 59.5 1番 モアナフリューゲル 2
5位 59.5 9番 チョボナイノ 2
7位 58.14 3番 ファイアクラッカー 2
8位 56.1 11番 ダークファンタジー 2
9位 54.91 2番 エコテーラー 2
10位 52.87 15番 タクシンイメル 2
11位 52.7 5番 シャーリーゴールド 2
11位 52.7 8番 ブーケドグレイス 2
11位 52.7 13番 コスモブリランテ 2
14位 51 10番 パラダイスリズム 2
15位 47.6 6番 ピアリ 2
15位 47.6 12番 アイレント 2
17位 34 7番 キューティクローム 2
17位 34 16番 ファミリーツリー 2
1位 64.6 10番 レガッタ 3
2位 63.41 2番 ケンジョー 3
3位 62.9 14番 ガーデンカメリア 3
4位 55.59 9番 シャンパンポップ 3
5位 42.5 12番 シセイダイキ 3
6位 35.7 3番 モーニングヤマト 3
6位 35.7 6番 スプランドゥール 3
8位 34 7番 アーススピリット 3
9位 30.6 4番 バスターウルフ 3
10位 28.22 11番 シトロンヴェール 3
11位 27.2 1番 マジックライン 3
12位 25.5 8番 バッジオブオナー 3
12位 25.5 13番 リフトローダー 3
14位 17 5番 バティックオーレ 3
1位 73.44 9番 アスクカムオンモア 4
2位 69.7 8番 ビーンスターク 4
2位 69.7 16番 マイファミリー 4
4位 68.17 4番 ルクスマーベリック 4
5位 61.2 12番 ダンツトレント 4
6位 56.1 3番 マリエッティ 4
7位 54.91 13番 リンドバーグ 4
8位 54.23 1番 コスモカノア 4
9位 46.41 2番 スマートレザルト 4
10位 44.37 6番 クーデメイン 4
11位 37.91 10番 プロスペクト 4
12位 35.7 5番 ソーリャ 4
13位 34 11番 リクサニー 4
13位 34 14番 レッドアスール 4
15位 23.8 7番 ナムラマーヤ 4
16位 17 15番 セイウンシテンノウ 4
1位 90.1 7番 オーシャントライブ 5
2位 83.3 6番 アルゲンテウス 5
3位 78.88 8番 ハッピーアズラリー 5
4位 73.27 1番 クラシックステップ 5
5位 73.1 13番 シルバースペード 5
6位 71.4 3番 フェルドランス 5
7位 68 2番 クリノエンジェル 5
7位 68 9番 ノットファウンド 5
9位 64.6 10番 ショウナンラタン 5
10位 56.1 11番 シャイニースイフト 5
10位 56.1 12番 レクランスリール 5
12位 51 5番 イスラグランデ 5
13位 42.5 4番 ロストボール 5
1位 85 6番 レッドラグラス 6
2位 80.07 1番 トゥピ 6
3位 78.2 3番 ダノンフューチャー 6
3位 78.2 5番 グロリアスヒーロー 6
5位 78.03 7番 アルムエアフォルク 6
6位 77.01 2番 テクノダイヤモンド 6
7位 69.53 4番 キレナイカ 6
8位 62.9 8番 ジョーカーブラウン 6
8位 62.9 10番 ヒルノデプラーツ 6
10位 58.48 11番 マルモルミエール 6
11位 56.1 9番 ルフレーヴ 6
1位 91.8 2番 コパノサントス 7
2位 79.9 6番 フォーグッド 7
3位 76.33 9番 ペリプルス 7
4位 74.97 5番 アレナリア 7
5位 74.8 1番 ヴァンナチュール 7
5位 74.8 7番 ネイチャーシップ 7
7位 71.4 3番 アオカミ 7
8位 59.5 4番 ブラックノワール 7
8位 59.5 8番 タフトテソーロ 7
1位 84.32 13番 ロッククリーク 8
2位 83.3 15番 タイガーリリー 8
3位 79.9 12番 サク 8
4位 78.37 5番 コスモアディラート 8
5位 77.01 10番 タガノスペルノヴァ 8
6位 76.67 14番 アコルダール 8
7位 76.33 9番 アシャカタカ 8
8位 74.8 6番 ジオパーククラウン 8
9位 71.57 2番 ダイヤモンドフジ 8
10位 69.19 11番 ラナキラ 8
11位 68 7番 ラピカズマ 8
12位 64.6 3番 スイープラン 8
13位 62.9 4番 クレセントウイング 8
14位 61.2 16番 ニシノトレンディー 8
15位 59.5 8番 ティフォーザ 8
16位 56.1 1番 チカポコ 8
1位 90.1 4番 ドゥレイクパセージ 9
2位 85.17 8番 ガイアメンテ 9
3位 84.32 7番 ソウルアンドジャズ 9
4位 81.6 3番 リアレスト 9
5位 76.5 1番 オールナット 9
6位 74.8 6番 インテグレイト 9
7位 73.1 10番 シュガークン 9
8位 68 2番 ジェロニモス 9
8位 68 9番 ジャスティンガルフ 9
10位 61.2 5番 コスモレオナルド 9
1位 107.44 4番 サンテックス 10
2位 102 8番 ダッシュダクラウン 10
3位 95.2 16番 ミヤジシャルマン 10
4位 93.5 13番 パーサヴィアランス 10
5位 92.82 3番 マリアナトレンチ 10
6位 88.4 14番 フミヤングフェイス 10
7位 86.87 15番 シュガーコルト 10
8位 86.7 11番 シゲルショウグン 10
9位 85 10番 ショウサンキズナ 10
10位 83.3 1番 テーオーレガシー 10
11位 81.77 9番 コスモコラッジョ 10
12位 81.6 7番 シャドウアイル 10
13位 76.5 2番 ルーパステソーロ 10
14位 73.1 5番 ホウオウユニコーン 10
15位 66.3 12番 カフェカルマ 10
16位 59.5 6番 マコトゴコタイ 10
1位 126.65 2番 マッドクール 11
2位 125.8 5番 トウシンマカオ 11
3位 124.27 3番 ナムラクレア 11
4位 124.1 6番 ルガル 11
5位 123.59 14番 ママコチャ 11
6位 121.04 10番 ビクターザウィナー 11
7位 120.87 16番 ウインマーベル 11
8位 119 8番 ソーダズリング 11
9位 117.3 13番 ウインカーネリアン 11
10位 113.9 12番 ロータスランド 11
11位 112.2 11番 メイケイエール 11
12位 110.5 1番 ビッグシーザー 11
13位 107.1 9番 シャンパンカラー 11
13位 107.1 18番 シュバルツカイザー 11
15位 104.72 15番 ディヴィーナ 11
16位 103.7 7番 テイエムスパーダ 11
17位 102 4番 モズメイメイ 11
18位 100.3 17番 マテンロウオリオン 11
1位 98.6 13番 ヴィヴァン 12
2位 95.2 16番 カゲマル 12
3位 93.5 6番 ロードフォンス 12
4位 91.97 5番 カッティングジェム 12
5位 90.27 14番 カイカノキセキ 12
6位 88.4 9番 メイショウキッド 12
7位 85.17 12番 ギョウネン 12
8位 85 10番 ドライブアローカス 12
9位 81.6 15番 グラスシフォン 12
10位 76.5 2番 エールレヴリー 12
11位 74.8 3番 バルミュゼット 12
12位 73.1 1番 ミラキュラスライト 12
13位 68.85 4番 ミルトハンター 12
14位 66.3 11番 アーバンデザイン 12
15位 61.2 7番 テイエムファクター 12
16位 44.2 8番 テイエムフォンテ 12

中山競馬場の指数は競馬ネットワークで公開しております。
⇒競馬ネットワークに飛ぶ。
何の登録もなしで確認できます。