2024年3月24日阪神競馬の指数

2024年3月23日阪神競馬場の指数になります。

使い方は自由ですがお勧めは指数1位、2位から1位~9位への馬単です。

<統計を始めた2024年3月からの実績>

条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上

的中率:38.5%(10/26レース)

回収率:165.7%(45,900円⇒76050円)

最高配当:29,060円

 

指数順位 指数値 馬番 馬名 R
1位 64.6 3番 シャローム 1
2位 52.7 10番 ラスク 1
3位 44.2 15番 ナデナデ 1
4位 42.5 8番 ディアアリーチェ 1
4位 42.5 16番 メタルハート 1
6位 35.7 1番 エクレシア 1
7位 34 7番 リアンクトワ 1
8位 28.9 2番 プリマディーバ 1
9位 27.2 11番 アーウイン 1
10位 25.5 13番 レッドゲート 1
11位 23.8 4番 ロフティーテーラー 1
11位 23.8 6番 マハナ 1
11位 23.8 12番 キタノレガーロ 1
11位 23.8 14番 ヴィライザベル 1
15位 20.57 5番 カプシーヌ 1
16位 17 9番 ヤマニンファリダ 1
1位 68 8番 ミルトコルサ 2
2位 57.8 12番 ゲーベル 2
3位 52.7 15番 ポッドコンティ 2
4位 45.9 7番 コンスピリート 2
5位 42.67 14番 タマモナポリ 2
6位 42.5 2番 メイショウカンムリ 2
7位 42.33 3番 ララバッカナール 2
8位 35.7 4番 ベンダバール 2
9位 32.3 5番 ソニック 2
10位 28.9 6番 ウインクメイド 2
11位 25.5 13番 エスタボニート 2
12位 23.8 9番 ロードスタウト 2
12位 23.8 10番 シェイクヒップ 2
12位 23.8 11番 サウンドチアフル 2
12位 23.8 16番 タイキエルキーオ 2
16位 18.7 1番 ユーヴェリア 2
1位 68 9番 カセノルーパス 3
2位 66.3 4番 アーロンイメル 3
3位 57.8 8番 ハイグッドワールド 3
4位 54.4 2番 マジカルレイズ 3
4位 54.4 6番 マイネルオデーサ 3
6位 49.3 13番 ファッシネイトパイ 3
7位 47.6 11番 テトラード 3
8位 44.2 14番 デクランシェ 3
9位 40.8 7番 ダイゴホマレリュウ 3
10位 30.6 10番 エムバランス 3
11位 27.2 1番 シュプリームアロー 3
12位 25.5 12番 ミユキマーベリック 3
12位 25.5 15番 アンクルサンダー 3
14位 17 3番 ランドシュール 3
14位 17 5番 アルミウス 3
1位 57.8 7番 ファセリア 4
2位 49.3 11番 ヒロブライト 4
3位 47.6 5番 インペリオ 4
3位 47.6 10番 シュムック 4
5位 42.5 13番 グローリーロード 4
6位 42.33 9番 デュアル 4
7位 40.8 12番 ルクスミッシェル 4
8位 39.1 2番 カネトシショウカ 4
8位 39.1 3番 カゲロウ 4
10位 30.6 6番 オースサイン 4
11位 27.2 15番 アナレクタ 4
12位 25.5 1番 フィアマフルミネ 4
12位 25.5 8番 シャンペートル 4
12位 25.5 14番 メイショウツバメ 4
15位 23.8 4番 サラサエンジェル 4
15位 23.8 16番 メイゲツ 4
1位 74.8 12番 ダノンモンテローザ 5
2位 66.47 18番 ヤマニンアルリフラ 5
3位 64.6 11番 リチャードバローズ 5
4位 61.54 14番 パシフィックハイ 5
5位 57.8 17番 ポッドロイ 5
6位 57.12 5番 サトノギフテッド 5
7位 54.4 9番 ジーティームテキ 5
8位 49.3 2番 ドムスアウレア 5
9位 45.9 4番 ヴィーケン 5
9位 45.9 15番 ヒルノセビリア 5
11位 42.5 7番 ゴージャスゴールド 5
11位 42.5 8番 ブイキャット 5
13位 40.8 10番 サウンドノバ 5
14位 39.1 1番 ボンジーア 5
15位 35.02 6番 カポデテュティカピ 5
16位 34.17 13番 ルージュロンサール 5
17位 34 3番 オメガサミット 5
18位 32.3 16番 ジュンフィレンツェ 5
1位 83.3 3番 ピストンボーイ 6
2位 81.6 12番 ミライテーラー 6
3位 78.2 8番 ムーム 6
4位 69.7 11番 ソーニャシュニク 6
5位 68.17 2番 ルミナスサンライズ 6
6位 68 4番 タガノヒナタ 6
6位 68 6番 フォーディアライフ 6
8位 66.81 10番 ゴッドカインド 6
9位 64.09 9番 メイショウヤーキス 6
10位 62.9 1番 タガノミスト 6
11位 61.2 7番 クリノオリーブ 6
12位 44.2 5番 ブライトアゲイン 6
1位 82.62 7番 ダミエ 7
2位 74.8 3番 ルールザウイングス 7
3位 74.63 13番 ラリベラ 7
4位 73.78 10番 シグルドリーヴァ 7
5位 73.27 2番 アランヴェリテ 7
6位 73.1 6番 バレル 7
6位 73.1 12番 ウィズダムハート 7
8位 69.7 4番 ルヴァンノワール 7
9位 69.53 9番 タガノミア 7
10位 68 8番 ストームサージ 7
10位 68 14番 ショウナンアキドン 7
12位 66.3 5番 バーニングパワー 7
13位 64.6 1番 プリンスノット 7
13位 64.6 11番 スーパーアグリ 7
1位 91.8 7番 バリアントバイオ 8
2位 90.27 4番 ヒノデテイオー 8
3位 85.68 5番 メジェド 8
4位 83.3 11番 ジョウショーパワー 8
4位 83.3 13番 カズロレアート 8
6位 80.41 2番 マテンロウガイ 8
7位 79.9 9番 ダイメイセブン 8
8位 78.2 6番 サンマルパトロール 8
8位 78.2 10番 ソリダリティ 8
10位 76.5 12番 シンリミテス 8
11位 74.8 3番 メイショウマントル 8
11位 74.8 8番 マルベリーシチー 8
13位 68.51 1番 サンライズグリット 8
14位 68 14番 ソッコータルマカ 8
1位 91.97 1番 ミタマ 9
2位 91.8 4番 アリスヴェリテ 9
3位 86.7 3番 ロマンシングブルー 9
3位 86.7 7番 フォーチュンコード 9
5位 85 8番 アストロフィライト 9
6位 83.3 10番 ジューンレインボー 9
7位 80.07 2番 スタティスティクス 9
8位 78.2 5番 ベリーヴィーナス 9
9位 74.8 6番 テーオーアリエス 9
10位 69.7 9番 プリマヴィータ 9
1位 110.5 5番 タイムオブフライト 10
2位 102 4番 スマートファントム 10
3位 100.47 2番 オープンファイア 10
4位 96.9 3番 エンドウノハナ 10
5位 95.2 6番 ヴァーンフリート 10
6位 91.8 1番 ビューティーウェイ 10
7位 79.9 8番 ミステリーウェイ 10
8位 76.5 7番 ボーンジーニアス 10
1位 113.9 5番 トゥードジボン 11
2位 109.48 10番 ジャスティンスカイ 11
3位 108.97 9番 オニャンコポン 11
4位 108.8 12番 ドロップオブライト 11
5位 107.27 6番 ノースザワールド 11
6位 107.1 3番 グレイイングリーン 11
7位 105.4 15番 エイシンスポッター 11
8位 103.7 4番 ボルザコフスキー 11
9位 102.17 7番 メイショウシンタケ 11
10位 102 1番 ビーアストニッシド 11
10位 102 2番 シルトホルン 11
12位 95.2 8番 スコールユニバンス 11
12位 95.2 13番 コンバスチョン 11
14位 93.5 11番 ワールドウインズ 11
14位 93.5 14番 フォルコメン 11
1位 98.6 12番 ディキシーガンナー 12
2位 91.8 3番 バトゥーキ 12
3位 90.1 10番 タイキエクセロン 12
4位 89.76 13番 ゼットノヴァ 12
5位 88.4 1番 サウンドサンビーム 12
6位 86.87 6番 ミユキアイラブユー 12
7位 85 7番 ジャスパージェット 12
7位 85 8番 オカリナ 12
7位 85 15番 ブルーノート 12
10位 79.9 2番 コパノオースティン 12
10位 79.9 5番 エナジーロッソ 12
12位 74.8 4番 ヤマイチエスポ 12
12位 74.8 16番 スカーレットジンク 12
14位 73.1 11番 オーガスタスカイ 12
15位 69.7 9番 リーゼントミニー 12
16位 59.5 14番 オバケノキンタ 12

 

中山競馬場の指数は競馬ネットワークで公開しております。
⇒競馬ネットワークに飛ぶ。
何の登録もなしで確認できます。