2024年6月16日函館競馬場の指数になります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の結果です
2回に1回は3連単が的中します。
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数1位2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<統計を始めた2024年3月からの実績>
該当レース数 : 187 レース
的中レース数 : 57 レース
レース的中率 : 30.5 %
回収率 : 99.2 %
最高獲得配当 : 37350 円
最低獲得配当 : 920 円
平均獲得配当 : 5599 円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 76.5 | 1番 | イラーナ | 1 |
2位 | 69.7 | 13番 | プレゼンティーア | 1 |
3位 | 61.71 | 5番 | ラブリーサイン | 1 |
4位 | 59.5 | 2番 | メイショウコオロギ | 1 |
4位 | 59.5 | 12番 | ダークファンタジー | 1 |
6位 | 56.1 | 7番 | カネコメファミリー | 1 |
7位 | 49.3 | 3番 | タマモプルメリア | 1 |
8位 | 47.6 | 10番 | ベストベルシック | 1 |
9位 | 45.9 | 8番 | リヴィングカラー | 1 |
10位 | 44.2 | 11番 | ヘルツアス | 1 |
11位 | 36.38 | 9番 | ギースバッハ | 1 |
12位 | 34 | 4番 | ゴルトヴェーレ | 1 |
13位 | 31.11 | 6番 | ウィンドブレイク | 1 |
14位 | 19.55 | 14番 | サテフィカ | 1 |
1位 | 73.1 | 13番 | ドレッド | 2 |
2位 | 71.4 | 3番 | ヴィーケン | 2 |
3位 | 66.3 | 2番 | モリエヌス | 2 |
3位 | 66.3 | 7番 | モズマサニャン | 2 |
5位 | 61.2 | 8番 | シンデレラタイム | 2 |
6位 | 56.1 | 11番 | カネトシテミス | 2 |
7位 | 54.4 | 12番 | シームレス | 2 |
8位 | 52.7 | 10番 | ノブアンドホワイト | 2 |
9位 | 50.32 | 9番 | アムールリーベ | 2 |
10位 | 47.6 | 1番 | イロンデル | 2 |
11位 | 44.2 | 6番 | レッドマーレ | 2 |
11位 | 44.2 | 14番 | ココモローズ | 2 |
13位 | 42.5 | 5番 | ヘキルリ | 2 |
14位 | 40.8 | 15番 | アルーリングソレル | 2 |
15位 | 37.4 | 16番 | ラインメジャー | 2 |
16位 | 25.5 | 4番 | テリオスソラ | 2 |
1位 | 69.7 | 8番 | ペレグリン | 3 |
2位 | 68 | 5番 | ノブノリッキー | 3 |
3位 | 56.1 | 7番 | バッファローライズ | 3 |
4位 | 49.3 | 10番 | クーリッジテソーロ | 3 |
5位 | 46.07 | 9番 | ミッキーイーグル | 3 |
6位 | 44.2 | 2番 | マリノルージュ | 3 |
7位 | 42.5 | 3番 | スリークロス | 3 |
8位 | 40.8 | 11番 | アイリュール | 3 |
8位 | 40.8 | 12番 | オレンジブルボン | 3 |
10位 | 39.1 | 1番 | スマートレパード | 3 |
11位 | 34 | 6番 | デリングシチー | 3 |
12位 | 22.1 | 4番 | クィーンミツコ | 3 |
1位 | 73.1 | 3番 | サンライズシア | 4 |
2位 | 71.4 | 11番 | コパノエビータ | 4 |
3位 | 71.23 | 2番 | ハテナビト | 4 |
4位 | 64.6 | 10番 | テトラード | 4 |
5位 | 63.07 | 8番 | リュクスレオン | 4 |
6位 | 57.97 | 12番 | タロサンダー | 4 |
7位 | 57.8 | 5番 | サンマルミッション | 4 |
8位 | 49.3 | 9番 | ダブルブラック | 4 |
9位 | 47.6 | 4番 | ユイノサンバンカン | 4 |
10位 | 45.9 | 13番 | ネオクラウン | 4 |
11位 | 44.2 | 1番 | サンティーラ | 4 |
12位 | 42.5 | 14番 | ジューンサレンダー | 4 |
13位 | 37.4 | 6番 | スターティアラ | 4 |
14位 | 25.5 | 7番 | ワンダーアレグリア | 4 |
1位 | 82.45 | 5番 | ニシノラヴァンダ | 5 |
2位 | 75.99 | 4番 | ワイルドブッター | 5 |
3位 | 74.12 | 3番 | スリーピース | 5 |
4位 | 70.55 | 6番 | サスペンスクィーン | 5 |
5位 | 46.24 | 7番 | ヒロノエクスカリバ | 5 |
6位 | 36.38 | 1番 | シンゼンマルノスケ | 5 |
7位 | 35.87 | 2番 | ダイチラポール | 5 |
1位 | 71.4 | 9番 | スターシャワー | 6 |
2位 | 64.6 | 13番 | スターメイデン | 6 |
3位 | 62.39 | 11番 | サンウリエル | 6 |
4位 | 61.37 | 8番 | ポッドロイ | 6 |
5位 | 61.2 | 1番 | グディンナ | 6 |
6位 | 59.67 | 3番 | レジーナチェリ | 6 |
7位 | 59.5 | 14番 | キツネノヨメイリ | 6 |
8位 | 58.31 | 16番 | オトコギアンパン | 6 |
9位 | 57.8 | 2番 | フォルガイル | 6 |
9位 | 57.8 | 10番 | キガタレイ | 6 |
11位 | 56.1 | 12番 | ホウオウダイアン | 6 |
12位 | 49.3 | 7番 | フォルティシーム | 6 |
13位 | 47.6 | 6番 | ベルベットハンマー | 6 |
14位 | 44.2 | 15番 | スカイレディ | 6 |
15位 | 37.4 | 4番 | クリノエクリプス | 6 |
16位 | 23.8 | 5番 | ペアスリール | 6 |
1位 | 91.8 | 5番 | ランスノーブル | 7 |
2位 | 79.9 | 11番 | ウェイトゥゴー | 7 |
2位 | 79.9 | 13番 | イモータルフェイム | 7 |
4位 | 73.95 | 14番 | チャプリ | 7 |
5位 | 68 | 4番 | ビップレーヌ | 7 |
6位 | 67.66 | 3番 | レーヴドレフォン | 7 |
7位 | 66.47 | 2番 | セラドナイト | 7 |
8位 | 66.3 | 1番 | アイスリンディ | 7 |
9位 | 64.6 | 12番 | ミッキーマカロン | 7 |
10位 | 63.58 | 8番 | モデルハント | 7 |
11位 | 61.2 | 9番 | リキサンハート | 7 |
12位 | 57.8 | 10番 | イーストウィッチ | 7 |
13位 | 51 | 6番 | サンマルリアン | 7 |
14位 | 45.9 | 7番 | タマモネモフィラ | 7 |
1位 | 81.6 | 1番 | ワンリオン | 8 |
2位 | 78.54 | 7番 | ジョーメッドヴィン | 8 |
3位 | 76.67 | 9番 | ゴーインマイウェイ | 8 |
4位 | 74.8 | 12番 | カフェクロニクル | 8 |
5位 | 73.27 | 11番 | ハピアーザンエバー | 8 |
6位 | 73.1 | 4番 | イコノスタシス | 8 |
7位 | 71.4 | 3番 | フリントロック | 8 |
8位 | 69.7 | 5番 | メージャーテソーロ | 8 |
8位 | 69.7 | 8番 | ホークレア | 8 |
10位 | 68.17 | 6番 | アコルダール | 8 |
11位 | 68 | 13番 | スイミーユニバンス | 8 |
12位 | 66.3 | 2番 | ノボリショウリュウ | 8 |
13位 | 61.2 | 14番 | テーオーヴァイナー | 8 |
14位 | 56.1 | 10番 | アフトクラーティラ | 8 |
1位 | 91.63 | 9番 | ジャスティンアース | 9 |
2位 | 90.44 | 3番 | ブルーアイドガール | 9 |
3位 | 85 | 1番 | トゥルーサクセサー | 9 |
4位 | 78.2 | 4番 | シエロエスティーボ | 9 |
5位 | 78.03 | 10番 | ボーモンド | 9 |
6位 | 76.5 | 8番 | セレスト | 9 |
7位 | 74.97 | 6番 | ノレッジビューティ | 9 |
8位 | 74.8 | 5番 | ポワンキュルミナン | 9 |
9位 | 74.46 | 7番 | ガジュノリ | 9 |
10位 | 69.7 | 2番 | ユメハハテシナク | 9 |
1位 | 95.2 | 11番 | コパノアントニオ | 10 |
2位 | 88.4 | 2番 | メリタテス | 10 |
3位 | 85 | 8番 | ラファドゥラ | 10 |
4位 | 81.6 | 1番 | ヒドゥンキング | 10 |
4位 | 81.6 | 3番 | タケルペガサス | 10 |
4位 | 81.6 | 5番 | アレクサ | 10 |
7位 | 78.88 | 4番 | モンドプリューム | 10 |
8位 | 78.2 | 9番 | スズカマジェスタ | 10 |
9位 | 76.5 | 7番 | メジャークオリティ | 10 |
10位 | 73.1 | 10番 | グッドグロウス | 10 |
11位 | 69.7 | 6番 | タシロ | 10 |
1位 | 98.94 | 3番 | エイシンエイト | 11 |
2位 | 98.6 | 9番 | スカイロケット | 11 |
3位 | 96.9 | 1番 | サトノグレイト | 11 |
3位 | 96.9 | 13番 | オードゥメール | 11 |
5位 | 96.56 | 10番 | ドナベティ | 11 |
6位 | 94.86 | 11番 | ラキエータ | 11 |
7位 | 93.67 | 7番 | エコロレジーナ | 11 |
8位 | 90.44 | 8番 | ブッシュガーデン | 11 |
9位 | 90.1 | 5番 | ドーバーホーク | 11 |
10位 | 88.4 | 4番 | アドヴァイス | 11 |
11位 | 86.87 | 12番 | タツリュウオー | 11 |
12位 | 81.6 | 6番 | マメコ | 11 |
13位 | 79.9 | 2番 | サニーオーシャン | 11 |
13位 | 79.9 | 15番 | トーセンアラン | 11 |
15位 | 74.8 | 14番 | ジャスティンエース | 11 |
16位 | 60.18 | 16番 | プライムライン | 11 |
1位 | 81.6 | 14番 | ポエットリー | 12 |
2位 | 79.9 | 5番 | ハートホイップ | 12 |
2位 | 79.9 | 8番 | タガノミア | 12 |
4位 | 78.2 | 12番 | スミレファースト | 12 |
5位 | 74.63 | 10番 | ディージェーサン | 12 |
6位 | 71.57 | 9番 | ビッグパレード | 12 |
7位 | 71.4 | 2番 | セイウンティーダ | 12 |
8位 | 66.98 | 13番 | ウィルダネス | 12 |
9位 | 61.2 | 4番 | レターマイハート | 12 |
9位 | 61.2 | 11番 | ソングフォーユー | 12 |
11位 | 58.99 | 6番 | サンディブロンド | 12 |
12位 | 51.85 | 1番 | シャインヴィーナス | 12 |
13位 | 51 | 7番 | コートリーバウ | 12 |
14位 | 45.9 | 3番 | ラリベラ | 12 |
おはようございます。キングです。
本日(日曜日)は、キングの朝いちばんの買い目を書き込ませてもらいます。
★ 函館1Rは3連複FMです。
1・2-1・2・3・5・13-1・2・3・5・7・12・13。
(ただし、1-2-13は消しです。)
外れたら笑ってください・・・
それでは失礼します。
すみません、函館1R外しました・・・
1着、2着、4着でした。3着にはノーマークの4番でした。
猛省しております。これからは公開はやめます。
失礼します。
キング様
予想の書き込み有難う御座います!
3着は指数も12位でしたし、難しすぎる馬でしたね><
競馬なんて外すことの方が多いのですから、気にせず、どんどん投稿をお願い致します。
みんなで指数を用いた予想を言い合う場があったら、楽しそうだなと思い。
そういうことができるチャットルームみたいなのも考えていきたいと思います!
ご配慮ありがとうございます。
今週は、宝塚記念です。指数の公開よろしくお願いします。