2024年7月20日札幌競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
2回に1回は3連単が的中します。
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数1位2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<統計を始めた2024年3月からの実績>
該当レース数 : 203 レース
的中レース数 : 62 レース
レース的中率 : 30.5 %
回収率 : 95.5 %
最高獲得配当 : 37350 円
最低獲得配当 : 920 円
平均獲得配当 : 5385 円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 68 | 5番 | ポッドベイダー | 1 |
2位 | 56.1 | 1番 | ルージュアマリア | 1 |
3位 | 52.7 | 3番 | ロードヴェルト | 1 |
4位 | 51 | 2番 | ニシノクードクール | 1 |
5位 | 35.7 | 4番 | ロードヴァルカン | 1 |
1位 | 68.51 | 12番 | メトゥス | 2 |
2位 | 62.9 | 2番 | タミゼ | 2 |
3位 | 61.2 | 11番 | クミンフレイバー | 2 |
4位 | 59.84 | 6番 | タマモアルタイル | 2 |
5位 | 57.97 | 5番 | タイセイフォルテ | 2 |
6位 | 57.8 | 3番 | コパマエチャン | 2 |
7位 | 52.7 | 4番 | スリーボビー | 2 |
8位 | 51 | 8番 | ウィスピースノー | 2 |
9位 | 45.9 | 1番 | ロマンスヒコー | 2 |
9位 | 45.9 | 7番 | スキーサンダー | 2 |
11位 | 44.2 | 10番 | ゴールドタリスマン | 2 |
12位 | 22.1 | 9番 | ブートストラップ | 2 |
1位 | 76.5 | 6番 | クラウンクーロン | 3 |
2位 | 73.27 | 4番 | メイショウソムリエ | 3 |
3位 | 69.7 | 8番 | スターゲット | 3 |
4位 | 61.2 | 12番 | ミッキースターダム | 3 |
5位 | 56.1 | 14番 | ナムラミック | 3 |
6位 | 54.74 | 1番 | ハテナビト | 3 |
7位 | 54.57 | 7番 | リアルペガサス | 3 |
8位 | 54.4 | 3番 | エナアニマル | 3 |
9位 | 52.7 | 11番 | プラチナバンド | 3 |
10位 | 51 | 5番 | ニースライト | 3 |
11位 | 49.3 | 9番 | ポップスター | 3 |
12位 | 45.9 | 10番 | アオレレ | 3 |
13位 | 35.7 | 2番 | ワカミヤノミコト | 3 |
14位 | 17 | 13番 | クリノアイリス | 3 |
1位 | 68 | 14番 | ディアアリーチェ | 4 |
2位 | 66.64 | 9番 | カウネウス | 4 |
3位 | 66.3 | 13番 | ラーリア | 4 |
4位 | 63.07 | 12番 | ウーロン | 4 |
5位 | 62.9 | 8番 | アリーバ | 4 |
5位 | 62.9 | 11番 | セントオブシン | 4 |
7位 | 59.5 | 7番 | タイプフェイス | 4 |
8位 | 56.1 | 6番 | ツキガキレイデスネ | 4 |
9位 | 52.7 | 2番 | チャルドーニ | 4 |
10位 | 51 | 4番 | カーモス | 4 |
11位 | 49.3 | 5番 | アウストラリス | 4 |
12位 | 47.6 | 10番 | ユメカウツツカ | 4 |
13位 | 45.9 | 1番 | アオイフォール | 4 |
14位 | 30.6 | 3番 | シャイニーマンボ | 4 |
1位 | 63.92 | 13番 | イフウドウドウ | 5 |
2位 | 55.93 | 10番 | ベルベルコンパス | 5 |
3位 | 52.87 | 4番 | ナチュラルライズ | 5 |
4位 | 46.75 | 9番 | ハヤテノツバサ | 5 |
5位 | 42.33 | 11番 | プライベートアイズ | 5 |
6位 | 37.57 | 5番 | アローオブライト | 5 |
7位 | 22.1 | 8番 | ガストフロント | 5 |
8位 | 21.08 | 2番 | ソラノキャンバス | 5 |
9位 | 18.7 | 7番 | ヴァカンツァ | 5 |
10位 | 17.17 | 3番 | ガイラルディア | 5 |
11位 | 17 | 1番 | ジーティートゥルー | 5 |
11位 | 17 | 6番 | モレポブラーノ | 5 |
11位 | 17 | 12番 | コパノキュラソー | 5 |
11位 | 17 | 14番 | キタノチャンス | 5 |
1位 | 69.87 | 1番 | マイネルバーテクス | 6 |
1位 | 69.87 | 12番 | オメガインペリアル | 6 |
3位 | 69.7 | 6番 | テイクノーティス | 6 |
3位 | 69.7 | 14番 | ゴールデンスロープ | 6 |
5位 | 64.77 | 3番 | グローリアミノル | 6 |
6位 | 62.9 | 9番 | マリエッティ | 6 |
7位 | 59.84 | 5番 | サトノアライヴ | 6 |
8位 | 59.67 | 8番 | グランドフューチャ | 6 |
9位 | 59.5 | 2番 | モズイージス | 6 |
9位 | 59.5 | 10番 | アイビーブリッツ | 6 |
11位 | 52.7 | 7番 | キングブルー | 6 |
12位 | 47.6 | 13番 | ダンツタロン | 6 |
13位 | 37.4 | 4番 | ライムストリート | 6 |
14位 | 34 | 11番 | クリノタンザナイト | 6 |
1位 | 81.94 | 3番 | バシレウスシチー | 7 |
2位 | 81.6 | 9番 | セイウンティーダ | 7 |
3位 | 79.22 | 1番 | サンポーニャ | 7 |
4位 | 78.37 | 7番 | セイウンサニー | 7 |
5位 | 77.01 | 4番 | ソングフォーユー | 7 |
6位 | 74.97 | 6番 | シアター | 7 |
7位 | 74.8 | 11番 | シルバーダイヤ | 7 |
8位 | 69.19 | 5番 | ペプチドシュチク | 7 |
9位 | 67.83 | 8番 | ハレアカラフラ | 7 |
10位 | 66.13 | 10番 | アポロルタ | 7 |
11位 | 62.9 | 2番 | ゴルデールスカー | 7 |
1位 | 85 | 6番 | イッツオンリーユー | 8 |
2位 | 80.07 | 2番 | タマモプルメリア | 8 |
3位 | 74.8 | 7番 | フェルンマンボ | 8 |
4位 | 71.4 | 1番 | ポマール | 8 |
5位 | 68 | 8番 | リフレクトザムーン | 8 |
6位 | 62.9 | 3番 | アイスリンディ | 8 |
7位 | 61.2 | 4番 | シュライフェ | 8 |
7位 | 61.2 | 9番 | チョッピー | 8 |
9位 | 52.7 | 5番 | ドレミファニー | 8 |
1位 | 95.2 | 6番 | アドミラルシップ | 9 |
2位 | 90.1 | 4番 | ブルーアイドガール | 9 |
3位 | 83.98 | 8番 | セイウンパシュート | 9 |
4位 | 81.77 | 10番 | シルバーカレッジ | 9 |
5位 | 81.6 | 2番 | マイバラード | 9 |
6位 | 78.54 | 5番 | ミヤビブレイブ | 9 |
7位 | 78.37 | 3番 | ヴァルドルチャ | 9 |
8位 | 74.8 | 9番 | スノーブリザード | 9 |
9位 | 73.1 | 1番 | バロックダンス | 9 |
10位 | 71.4 | 7番 | ユイノオトコヤマ | 9 |
1位 | 97.07 | 1番 | リミットバスター | 10 |
2位 | 93.5 | 3番 | ナックイルシーブ | 10 |
3位 | 91.97 | 13番 | ドラゴンヘッド | 10 |
4位 | 91.8 | 2番 | マイノワール | 10 |
5位 | 86.87 | 7番 | ホウオウプレミア | 10 |
6位 | 86.7 | 4番 | バンフィエルド | 10 |
6位 | 86.7 | 10番 | シャドウソニック | 10 |
8位 | 83.64 | 9番 | ブラックヴァール | 10 |
8位 | 83.64 | 12番 | ギャンブルルーム | 10 |
10位 | 83.47 | 6番 | アナレンマ | 10 |
11位 | 78.2 | 8番 | タイラーテソーロ | 10 |
11位 | 78.2 | 11番 | キングロコマイカイ | 10 |
13位 | 74.8 | 5番 | スプリングノヴァ | 10 |
1位 | 105.4 | 8番 | オウバイトウリ | 11 |
2位 | 98.6 | 16番 | エイシンフェンサー | 11 |
3位 | 97.41 | 3番 | トーセンサンダー | 11 |
4位 | 96.9 | 15番 | マイネルレノン | 11 |
5位 | 95.54 | 5番 | ドーバーホーク | 11 |
6位 | 95.2 | 4番 | アバンチュリエ | 11 |
7位 | 93.67 | 9番 | ドナベティ | 11 |
8位 | 92.31 | 14番 | ラキエータ | 11 |
9位 | 91.8 | 7番 | タツリュウオー | 11 |
9位 | 91.8 | 10番 | アドヴァイス | 11 |
9位 | 91.8 | 11番 | オードゥメール | 11 |
12位 | 90.1 | 6番 | ジャスティンエース | 11 |
12位 | 90.1 | 12番 | サトノグレイト | 11 |
14位 | 88.4 | 1番 | ブッシュガーデン | 11 |
15位 | 86.7 | 13番 | グットディール | 11 |
16位 | 83.3 | 2番 | プライムライン | 11 |
1位 | 89.08 | 3番 | ズバットマサムネ | 12 |
2位 | 86.87 | 9番 | ポルポラジール | 12 |
3位 | 86.7 | 11番 | カリフォルニア | 12 |
4位 | 85.17 | 5番 | カルパ | 12 |
5位 | 81.6 | 4番 | ダノンペドロ | 12 |
6位 | 80.24 | 10番 | コスモオピニオン | 12 |
7位 | 78.2 | 2番 | ヤマニンクイッカー | 12 |
8位 | 76.5 | 7番 | ジェンマ | 12 |
9位 | 73.1 | 8番 | トリグラフ | 12 |
10位 | 68 | 12番 | シェアホルダーズ | 12 |
11位 | 42.5 | 1番 | アスクメークシェア | 12 |
12位 | 34 | 6番 | タイセイラファーガ | 12 |
本日は、ありがとうございます。
札幌2レース、2-6-8の3連複万馬券を的中させてもらいました。
また、福島2レースも5番を入れて3連複万馬券をゲットさせてもらいました。
本当に「指数」さんの馬番は宝の山です。さすがに本日は終了します。
今後もよろしくお願いいたします。
キングさん、凄いですね!!!
おめでとうございます!
これからも、指数を宜しくお願い致します!
本日もありがとうございました。
札幌が荒れると思い集中して投資していましたが、まったく荒れず、大赤字でした。先ほど福島9レースで7-10-12をゲットしました。おかげさまで3連複万馬券だったので収支はトントンになりました。本当に疲れました。このレースを以ってほかのレースは見学です。お疲れさまでした。
失礼します。