2024年8月3日札幌競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
2回に1回は3連単が的中します。
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数1位2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<統計を始めた2024年3月からの実績>
該当レース数 : 203 レース
的中レース数 : 62 レース
レース的中率 : 30.5 %
回収率 : 95.5 %
最高獲得配当 : 37350 円
最低獲得配当 : 920 円
平均獲得配当 : 5385 円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 61.2 | 6番 | ソロモン | 1 |
2位 | 56.1 | 3番 | グランカメリア | 1 |
3位 | 54.57 | 4番 | アンジュアルディ | 1 |
4位 | 52.87 | 9番 | ベストロイヤル | 1 |
5位 | 52.7 | 1番 | ベールドインパクト | 1 |
6位 | 51 | 8番 | ゲレル | 1 |
7位 | 40.8 | 2番 | ウインラテアート | 1 |
8位 | 39.1 | 7番 | マギームーン | 1 |
9位 | 37.4 | 5番 | ナックオリオン | 1 |
10位 | 17 | 10番 | プリスクリプション | 1 |
1位 | 78.03 | 13番 | ベラジオラオウ | 2 |
2位 | 69.7 | 9番 | オースサイン | 2 |
3位 | 68.17 | 8番 | ロードインフェルノ | 2 |
4位 | 61.2 | 1番 | クレスコサンダー | 2 |
4位 | 61.2 | 14番 | フィージビリティー | 2 |
6位 | 57.8 | 10番 | プレットリンド | 2 |
7位 | 54.4 | 3番 | ミレフォス | 2 |
7位 | 54.4 | 5番 | サトノフォルテ | 2 |
9位 | 49.3 | 2番 | ハテナビト | 2 |
9位 | 49.3 | 4番 | クリノエクリプス | 2 |
11位 | 40.8 | 11番 | ハワイアンアイコン | 2 |
12位 | 39.1 | 6番 | ブリリアントスピカ | 2 |
13位 | 28.9 | 12番 | モーニングヤマト | 2 |
14位 | 27.2 | 7番 | ポアゾンノアール | 2 |
1位 | 74.8 | 3番 | レディマキシマ | 3 |
2位 | 71.4 | 2番 | ベッティーナ | 3 |
3位 | 66.3 | 11番 | ギンレイ | 3 |
4位 | 64.77 | 14番 | ソニックドライブ | 3 |
5位 | 64.6 | 8番 | パンドジェーヌ | 3 |
6位 | 63.24 | 15番 | リュラグリーン | 3 |
7位 | 62.9 | 12番 | コアクト | 3 |
7位 | 62.9 | 13番 | アークレアル | 3 |
9位 | 61.2 | 16番 | アンナネーヴェ | 3 |
10位 | 57.8 | 1番 | タイプフェイス | 3 |
11位 | 56.1 | 4番 | クライミーアリバー | 3 |
12位 | 52.7 | 5番 | ファピオラ | 3 |
12位 | 52.7 | 6番 | リエラ | 3 |
14位 | 46.58 | 10番 | ローゼンモンターク | 3 |
15位 | 45.9 | 7番 | ヤマメクィーン | 3 |
16位 | 44.2 | 9番 | オールウェズキズナ | 3 |
1位 | 79.9 | 3番 | サウンドロックス | 4 |
2位 | 74.8 | 5番 | サンカルミア | 4 |
3位 | 68 | 8番 | ポンヌフ | 4 |
4位 | 64.77 | 13番 | リアルペガサス | 4 |
5位 | 62.9 | 6番 | レガッタ | 4 |
6位 | 59.67 | 12番 | オセアトップガン | 4 |
7位 | 57.8 | 11番 | ココボロ | 4 |
8位 | 56.1 | 14番 | サンマルミッション | 4 |
9位 | 45.9 | 7番 | ゴルトヴェーレ | 4 |
10位 | 44.2 | 4番 | エウロス | 4 |
11位 | 42.5 | 2番 | スーパーソニック | 4 |
12位 | 34 | 10番 | ペイシャバロ | 4 |
13位 | 25.5 | 1番 | ケアラウレア | 4 |
14位 | 18.7 | 9番 | ダンツハマー | 4 |
1位 | 80.07 | 7番 | カウンターセブン | 5 |
2位 | 71.57 | 9番 | カワキタマナレア | 5 |
3位 | 69.36 | 5番 | シカレ | 5 |
4位 | 59.16 | 4番 | クロスレート | 5 |
5位 | 43.69 | 8番 | グーフドリファール | 5 |
6位 | 41.99 | 1番 | アラシヲヨブオトコ | 5 |
7位 | 37.74 | 2番 | コパノマロン | 5 |
8位 | 36.38 | 3番 | マサノイロハ | 5 |
9位 | 35.87 | 6番 | ラブミーナタリー | 5 |
1位 | 73.1 | 11番 | ウイントレメンデス | 6 |
2位 | 71.57 | 4番 | サトノアライヴ | 6 |
3位 | 71.4 | 12番 | レイピカケ | 6 |
4位 | 69.7 | 9番 | ソウルプラウド | 6 |
4位 | 69.7 | 14番 | シュプリームアロー | 6 |
6位 | 68 | 15番 | マイネルバーテクス | 6 |
7位 | 64.6 | 5番 | ヒットアンドロール | 6 |
8位 | 63.07 | 6番 | ゴールドモーション | 6 |
9位 | 62.9 | 3番 | ガルバナム | 6 |
10位 | 61.2 | 1番 | アスロス | 6 |
10位 | 61.2 | 10番 | アンリトゥンルール | 6 |
12位 | 59.5 | 7番 | ダイユウファリーナ | 6 |
13位 | 57.8 | 2番 | モンサンケコア | 6 |
13位 | 57.8 | 8番 | ヴィーケン | 6 |
15位 | 45.9 | 13番 | ヒナノマーチス | 6 |
16位 | 42.5 | 16番 | ホットエンペラー | 6 |
1位 | 94.18 | 3番 | セッテイロク | 7 |
2位 | 76.5 | 4番 | ヨドノゴールド | 7 |
3位 | 74.8 | 11番 | バッファローライズ | 7 |
4位 | 71.4 | 10番 | シンゼンシャイン | 7 |
5位 | 69.53 | 1番 | スイッチオン | 7 |
6位 | 68 | 8番 | カップッチョ | 7 |
7位 | 62.9 | 9番 | サンマルリアン | 7 |
8位 | 61.2 | 2番 | サイモンカーチス | 7 |
8位 | 61.2 | 6番 | ゴルデールスカー | 7 |
10位 | 51 | 5番 | ミニマルデザイン | 7 |
10位 | 51 | 7番 | トリオーレ | 7 |
1位 | 98.09 | 1番 | ホウオウプロサンゲ | 8 |
2位 | 96.9 | 4番 | コスモブッドレア | 8 |
3位 | 91.97 | 13番 | エルフストラック | 8 |
4位 | 79.9 | 10番 | マイバラード | 8 |
5位 | 74.8 | 11番 | デアパーディタ | 8 |
6位 | 73.1 | 3番 | レイワサンサン | 8 |
7位 | 72.93 | 8番 | クインズステラ | 8 |
8位 | 71.4 | 2番 | マルカオペラ | 8 |
9位 | 66.47 | 9番 | フルレゾン | 8 |
10位 | 62.9 | 12番 | プリンスノット | 8 |
11位 | 57.8 | 5番 | ジーティーエイト | 8 |
11位 | 57.8 | 6番 | ジーティーポライト | 8 |
11位 | 57.8 | 7番 | アスクメークシェア | 8 |
1位 | 88.4 | 14番 | アンドアイラヴハー | 9 |
2位 | 86.19 | 13番 | ルクスノア | 9 |
3位 | 83.47 | 11番 | カイコウ | 9 |
4位 | 81.6 | 4番 | ヴィヴァクラウン | 9 |
4位 | 81.6 | 12番 | スイーツバイキング | 9 |
6位 | 80.41 | 9番 | テリオスルル | 9 |
7位 | 80.24 | 6番 | ハーエクセレンシー | 9 |
8位 | 78.37 | 1番 | ブルーミンデザイン | 9 |
9位 | 73.1 | 2番 | シャイニースイフト | 9 |
9位 | 73.1 | 8番 | メイショウオオミネ | 9 |
11位 | 71.4 | 5番 | イコノスタシス | 9 |
12位 | 69.7 | 3番 | セレスト | 9 |
13位 | 68 | 10番 | セレスティアリティ | 9 |
14位 | 57.8 | 7番 | インペリアルコート | 9 |
1位 | 98.94 | 2番 | クロースコンバット | 10 |
2位 | 94.35 | 4番 | ゲットアップ | 10 |
3位 | 91.97 | 1番 | ショウナンカブト | 10 |
3位 | 91.97 | 3番 | クリノグローリー | 10 |
5位 | 91.8 | 6番 | ティアップリオン | 10 |
6位 | 90.61 | 13番 | パフ | 10 |
7位 | 90.1 | 10番 | アレクサ | 10 |
7位 | 90.1 | 11番 | タガノチョコラータ | 10 |
9位 | 81.6 | 8番 | フィールザワールド | 10 |
9位 | 81.6 | 12番 | スズカルビコン | 10 |
11位 | 81.43 | 7番 | オールマキシマム | 10 |
12位 | 79.9 | 9番 | ベイパーコーン | 10 |
12位 | 79.9 | 14番 | サヴァビアン | 10 |
14位 | 71.4 | 5番 | デルマオシダシ | 10 |
1位 | 110.67 | 10番 | アドマイヤハレー | 11 |
2位 | 110.5 | 5番 | キミノナハマリア | 11 |
3位 | 108.8 | 11番 | ディナースタ | 11 |
4位 | 102.17 | 6番 | プラチナトレジャー | 11 |
5位 | 100.3 | 8番 | ショウナンバシット | 11 |
6位 | 100.13 | 3番 | タイムオブフライト | 11 |
7位 | 98.6 | 4番 | サトノエルドール | 11 |
8位 | 96.9 | 7番 | マカオンドール | 11 |
9位 | 95.03 | 12番 | セファーラジエル | 11 |
10位 | 93.84 | 9番 | フルール | 11 |
11位 | 93.5 | 2番 | アドマイヤビルゴ | 11 |
12位 | 78.2 | 1番 | シルキーヴォイス | 11 |
1位 | 98.6 | 3番 | ロードブレイズ | 12 |
2位 | 85 | 6番 | ポルポラジール | 12 |
3位 | 79.9 | 13番 | ベント | 12 |
4位 | 73.1 | 7番 | クォーツァイト | 12 |
4位 | 73.1 | 10番 | ウッドショック | 12 |
6位 | 69.7 | 8番 | ジェンマ | 12 |
7位 | 68 | 4番 | ナイトスピアー | 12 |
8位 | 66.3 | 2番 | フェスティヴビーム | 12 |
9位 | 62.9 | 5番 | ヴァルドルチャ | 12 |
10位 | 61.2 | 1番 | チョッピー | 12 |
11位 | 56.1 | 11番 | ドンアレス | 12 |
12位 | 52.87 | 12番 | スペイドアン | 12 |
13位 | 51 | 9番 | エイブラムス | 12 |
14位 | 42.5 | 14番 | トニトゥルス | 12 |
おはようございます。早速ですが、札幌4レース3連複5-6-14で11950円ゲットできました。
ありがとうございました。
キング様
本日もおめでとうございます!!!
さすがです!!