2024年8月17日中京競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
2回に1回は3連単が的中します。
先週は3連系が調子悪かったです。今週は巻き返します。
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<近3か月の実績>
夏競馬は指数2位からが妙味がある。 秋競馬からは指数1位2位から紐あれ狙い。
これが長年の鉄板です。
該当レース数 : 124 レース
的中レース数 : 26 レース
レース的中率 : 21.0%
回収率 : 117.6 %
最高獲得配当 : 22740 円
最低獲得配当 : 1360 円
平均獲得配当 : 4945 円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 54.4 | 9番 | ブルーサンセット | 1 |
2位 | 52.7 | 6番 | テーオーシュターデ | 1 |
3位 | 40.8 | 5番 | プレインコート | 1 |
4位 | 35.7 | 2番 | ワンウェイトゥヘル | 1 |
5位 | 34.34 | 8番 | ボル | 1 |
6位 | 34 | 3番 | シナモンショコラ | 1 |
6位 | 34 | 4番 | テイエムバゴオウ | 1 |
8位 | 32.3 | 1番 | ウインコンパス | 1 |
9位 | 30.6 | 7番 | クリノモノリス | 1 |
9位 | 30.6 | 10番 | シルバーサクラコ | 1 |
1位 | 68.68 | 11番 | ゼットレジーナ | 2 |
2位 | 61.2 | 4番 | ダイシンサンディー | 2 |
3位 | 49.13 | 14番 | ハーツクライアスク | 2 |
4位 | 44.37 | 13番 | クリノラリマール | 2 |
5位 | 44.2 | 6番 | メタルハート | 2 |
6位 | 44.03 | 15番 | タマモポロネーズ | 2 |
7位 | 42.5 | 2番 | ラブリーメイク | 2 |
8位 | 39.1 | 5番 | ヴェロクオーレ | 2 |
8位 | 39.1 | 7番 | ミクロフィラム | 2 |
10位 | 34 | 1番 | シャローム | 2 |
11位 | 30.6 | 16番 | メイショウベル | 2 |
12位 | 25.5 | 3番 | セクシーガール | 2 |
13位 | 23.8 | 8番 | バンデルアース | 2 |
13位 | 23.8 | 9番 | メイケイアリッサム | 2 |
13位 | 23.8 | 10番 | コウソクテツドウ | 2 |
13位 | 23.8 | 12番 | テイエムスマック | 2 |
1位 | 64.09 | 8番 | フェヴリエ | 3 |
2位 | 61.2 | 3番 | ドゥータップ | 3 |
3位 | 57.8 | 5番 | ライスベリー | 3 |
4位 | 53.72 | 11番 | カレンワッツアップ | 3 |
5位 | 44.2 | 9番 | ジーティームテキ | 3 |
6位 | 42.5 | 6番 | レッドクレメンス | 3 |
7位 | 35.7 | 1番 | タガノアミカル | 3 |
8位 | 28.9 | 2番 | クリノルイーズ | 3 |
8位 | 28.9 | 7番 | ラドロテア | 3 |
10位 | 24.99 | 10番 | オックスブラッド | 3 |
11位 | 23.8 | 4番 | ビッグアンサー | 3 |
1位 | 63.24 | 5番 | ラムテリオス | 4 |
2位 | 57.8 | 12番 | ファストフライト | 4 |
2位 | 57.8 | 16番 | マックスセレナーデ | 4 |
4位 | 56.1 | 2番 | リリーズブルーム | 4 |
5位 | 49.81 | 9番 | デビルシズカチャン | 4 |
6位 | 49.13 | 3番 | アクロスザシーズ | 4 |
7位 | 47.6 | 7番 | アジアノハナ | 4 |
8位 | 46.07 | 1番 | ミリオンタイムズ | 4 |
9位 | 40.8 | 13番 | メイショウメイボク | 4 |
9位 | 40.8 | 14番 | ユウスペシャル | 4 |
11位 | 37.4 | 15番 | ラスダシャン | 4 |
12位 | 25.5 | 4番 | シスコスター | 4 |
12位 | 25.5 | 10番 | プレジャー | 4 |
14位 | 23.8 | 6番 | シャインネイト | 4 |
14位 | 23.8 | 8番 | ベラコルサ | 4 |
14位 | 23.8 | 11番 | リッカローラ | 4 |
1位 | 64.6 | 5番 | ハリウッドメモリー | 5 |
2位 | 63.24 | 4番 | ラヴェンデル | 5 |
3位 | 57.12 | 18番 | パリコレジェンヌ | 5 |
4位 | 54.06 | 15番 | セイルロケット | 5 |
5位 | 51.85 | 12番 | シドニーホバート | 5 |
6位 | 40.97 | 1番 | トーアローダンテ | 5 |
7位 | 34.85 | 6番 | エイプリルインパリ | 5 |
8位 | 32.3 | 2番 | インマイブラッド | 5 |
9位 | 28.56 | 8番 | マーゴットレジーナ | 5 |
10位 | 28.05 | 7番 | メイショウマサツラ | 5 |
11位 | 26.35 | 9番 | スーパーチャンド | 5 |
12位 | 25.67 | 3番 | クリノホムラ | 5 |
13位 | 25.5 | 10番 | アスターニルギリ | 5 |
13位 | 25.5 | 11番 | シンゼンカガ | 5 |
13位 | 25.5 | 13番 | ジーティーグロウ | 5 |
13位 | 25.5 | 14番 | クリノアルフォンス | 5 |
13位 | 25.5 | 16番 | タナノイナリー | 5 |
13位 | 25.5 | 17番 | シャンパンゴールド | 5 |
1位 | 65.11 | 6番 | クァンタムウェーブ | 6 |
2位 | 61.37 | 14番 | ヴォルクメア | 6 |
3位 | 51.51 | 13番 | メイショウハチロー | 6 |
4位 | 40.63 | 12番 | ピンクオハラ | 6 |
5位 | 40.46 | 10番 | トゥルプ | 6 |
6位 | 37.06 | 15番 | メイショウヤシマ | 6 |
7位 | 26.86 | 5番 | クリノエニシ | 6 |
8位 | 26.52 | 9番 | ビーマックス | 6 |
9位 | 22.78 | 2番 | シンゼンヤマト | 6 |
10位 | 21.59 | 11番 | ブライトイメル | 6 |
11位 | 18.7 | 8番 | シャドーストライク | 6 |
11位 | 18.7 | 16番 | ヨドギミ | 6 |
13位 | 17 | 1番 | ルルーディ | 6 |
13位 | 17 | 3番 | カガセブンスター | 6 |
13位 | 17 | 4番 | ポルトセグロ | 6 |
13位 | 17 | 7番 | エイユーファイヤー | 6 |
1位 | 73.44 | 9番 | シャリティ | 7 |
2位 | 71.91 | 11番 | ルージュラメンテ | 7 |
3位 | 70.72 | 7番 | マルモア | 7 |
4位 | 69.87 | 12番 | レッドレクス | 7 |
5位 | 69.7 | 5番 | ホウオウアムルーズ | 7 |
6位 | 67.83 | 4番 | ベルファスト | 7 |
7位 | 63.24 | 3番 | ギルトエッジ | 7 |
8位 | 61.2 | 2番 | ウロボロス | 7 |
9位 | 54.4 | 8番 | オタルグリーン | 7 |
10位 | 53.04 | 13番 | テイケイモハラ | 7 |
11位 | 37.4 | 14番 | プティトゥ | 7 |
12位 | 35.7 | 1番 | ミヤビネルソン | 7 |
13位 | 34 | 6番 | ハッピーベル | 7 |
13位 | 34 | 15番 | マーブルカリクロ | 7 |
15位 | 32.3 | 10番 | テーオーエジソン | 7 |
16位 | 25.5 | 16番 | トレジャーボックス | 7 |
1位 | 93.5 | 1番 | ターゲサンブルック | 8 |
2位 | 76.5 | 10番 | ショーヘーフェイス | 8 |
3位 | 73.78 | 7番 | イージスバローズ | 8 |
4位 | 68 | 3番 | ハイグッドワールド | 8 |
5位 | 61.03 | 9番 | サンライズウェーヴ | 8 |
6位 | 59.5 | 5番 | クリノイザナミ | 8 |
7位 | 59.33 | 6番 | ヒルノアントラ | 8 |
8位 | 54.4 | 4番 | オールスティール | 8 |
8位 | 54.4 | 8番 | ポジティブガール | 8 |
10位 | 46.92 | 11番 | ブルーワール | 8 |
11位 | 45.9 | 2番 | ピエナクレスコ | 8 |
1位 | 90.1 | 1番 | フレミングフープ | 9 |
2位 | 85 | 8番 | サスケ | 9 |
3位 | 83.3 | 4番 | ワンダーフェロー | 9 |
4位 | 81.6 | 6番 | アクアヴァーナル | 9 |
5位 | 79.05 | 9番 | ジョセフィーナ | 9 |
6位 | 74.8 | 5番 | フラッシュフリーズ | 9 |
7位 | 73.1 | 2番 | マルクパージュ | 9 |
8位 | 56.1 | 7番 | プロミシングギャル | 9 |
9位 | 34 | 3番 | スーパーバウンディ | 9 |
1位 | 100.13 | 11番 | モックモック | 10 |
2位 | 94.69 | 5番 | ペプチドハドソン | 10 |
3位 | 94.01 | 9番 | ヴィヴァン | 10 |
4位 | 91.8 | 2番 | アスクアイルビゼア | 10 |
5位 | 90.1 | 13番 | ブリーズオンチーク | 10 |
6位 | 86.7 | 3番 | ワーズワース | 10 |
7位 | 83.3 | 14番 | ベネロングポイント | 10 |
8位 | 79.9 | 1番 | パンテレリア | 10 |
9位 | 78.37 | 10番 | エメラルドビーチ | 10 |
10位 | 76.5 | 15番 | エヴィダンシア | 10 |
11位 | 73.78 | 6番 | スズカダブル | 10 |
12位 | 69.7 | 8番 | ミエノナイスガイ | 10 |
12位 | 69.7 | 16番 | アンジュフィールド | 10 |
14位 | 68 | 12番 | ミルトハンター | 10 |
15位 | 66.3 | 4番 | キャプテンネキ | 10 |
15位 | 66.3 | 7番 | ヤマニンルリュール | 10 |
1位 | 112.2 | 11番 | クランフォード | 11 |
2位 | 107.1 | 7番 | レッドシュヴェルト | 11 |
3位 | 103.87 | 2番 | プリモカリーナ | 11 |
4位 | 103.7 | 8番 | ビヨンドザヴァレー | 11 |
4位 | 103.7 | 12番 | ティニア | 11 |
6位 | 98.6 | 1番 | トーホウディアス | 11 |
7位 | 90.1 | 9番 | ヒルノローザンヌ | 11 |
7位 | 90.1 | 13番 | サウンドブライアン | 11 |
9位 | 88.4 | 4番 | エピプランセス | 11 |
9位 | 88.4 | 5番 | ジュノー | 11 |
9位 | 88.4 | 6番 | ユハンヌス | 11 |
12位 | 86.7 | 3番 | タツリュウオー | 11 |
13位 | 85 | 10番 | ヤマニンデンファレ | 11 |
13位 | 85 | 14番 | ビアイ | 11 |
1位 | 83.3 | 13番 | ラブディーヴァ | 12 |
1位 | 83.3 | 15番 | レディメローラ | 12 |
1位 | 83.3 | 16番 | セレッソデアモール | 12 |
4位 | 76.5 | 4番 | フェリーニ | 12 |
5位 | 75.65 | 12番 | サトノプリエール | 12 |
6位 | 74.8 | 18番 | ラブカムーン | 12 |
7位 | 69.7 | 6番 | バーニングパワー | 12 |
7位 | 69.7 | 10番 | クリノハレルヤ | 12 |
9位 | 66.3 | 9番 | メイショウサチダケ | 12 |
10位 | 62.9 | 7番 | ピースフルナイト | 12 |
11位 | 61.2 | 14番 | クリノエンジェル | 12 |
12位 | 59.5 | 11番 | マイキオラ | 12 |
13位 | 58.14 | 3番 | ブライトアゲイン | 12 |
14位 | 57.8 | 5番 | チカポコ | 12 |
15位 | 51 | 17番 | プルミエプランタン | 12 |
16位 | 47.6 | 8番 | イツモハラペコ | 12 |
17位 | 44.2 | 2番 | ケイティバトラー | 12 |
18位 | 42.5 | 1番 | ナリタヴィクトリー | 12 |
こんにちは、キングです。
最初に買った馬券がまたまた万馬券でした。指数さんの買い目通りに3-12-16番で決着・・・
三連複の配当14800円ゲットできました。ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。
キング様
本当にめっちゃ的中してますね!
私も嬉しいです!!