2024年8月25日新潟競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
約2回に1回は3連単が的中します。
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<近3か月の実績>
夏競馬は指数2位からが妙味がある。 秋競馬からは指数1位2位から紐あれ狙い。
これが長年の鉄板です。
該当レース数 : 124 レース
的中レース数 : 26 レース
レース的中率 : 21.0%
回収率 : 117.6 %
最高獲得配当 : 22740 円
最低獲得配当 : 1360 円
平均獲得配当 : 4945 円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 17.85 | 3番 | ピーターサイト | 1 |
2位 | 17.68 | 1番 | ザスリーサーティ | 1 |
3位 | 17.51 | 8番 | バーンパッション | 1 |
4位 | 17.34 | 4番 | エクストラノート | 1 |
5位 | 17.17 | 7番 | トラファルガー | 1 |
6位 | 17 | 2番 | テクネチウム | 1 |
6位 | 17 | 5番 | ニシノパプルブリリ | 1 |
8位 | 16.83 | 6番 | アニージョ | 1 |
1位 | 78.2 | 14番 | サノノゴールド | 2 |
2位 | 68 | 1番 | タキザクラ | 2 |
3位 | 66.3 | 11番 | イデアイゴッソウ | 2 |
4位 | 64.77 | 8番 | リムショット | 2 |
5位 | 62.56 | 15番 | リボルトバレット | 2 |
6位 | 61.2 | 3番 | グラスフェロー | 2 |
7位 | 60.35 | 9番 | アルマジャック | 2 |
8位 | 56.1 | 5番 | レゴーラドーロ | 2 |
9位 | 52.7 | 7番 | ウヌボレヤサン | 2 |
10位 | 51.17 | 13番 | ペンタクン | 2 |
11位 | 51 | 10番 | ブルーストレイル | 2 |
12位 | 47.6 | 4番 | ミラクルジニア | 2 |
13位 | 34 | 2番 | タマディープ | 2 |
13位 | 34 | 6番 | ロジサビアーレ | 2 |
15位 | 27.2 | 12番 | バウンドトゥウィン | 2 |
1位 | 64.6 | 2番 | シュラフ | 3 |
2位 | 52.7 | 10番 | コムーネ | 3 |
3位 | 42.5 | 6番 | チョングク | 3 |
4位 | 39.27 | 7番 | セイウングレイ | 3 |
5位 | 39.1 | 3番 | シーオン | 3 |
6位 | 35.7 | 11番 | アミグダラ | 3 |
7位 | 27.2 | 4番 | スカイダイバー | 3 |
8位 | 25.5 | 8番 | アブラカタブラ | 3 |
9位 | 23.8 | 9番 | ベストヒューマ | 3 |
10位 | 18.7 | 5番 | セラード | 3 |
11位 | 17 | 1番 | リケアコンパンナ | 3 |
1位 | 69.7 | 3番 | バルサミコ | 4 |
2位 | 66.3 | 1番 | ゴールデンオスカー | 4 |
2位 | 66.3 | 2番 | ペイシャツネ | 4 |
4位 | 61.2 | 13番 | アルヴァレス | 4 |
5位 | 59.5 | 14番 | キミハレモネード | 4 |
6位 | 39.1 | 11番 | ポッピン | 4 |
7位 | 35.7 | 7番 | コファーズ | 4 |
8位 | 34 | 5番 | デリングシチー | 4 |
9位 | 27.71 | 10番 | ハッピージャズ | 4 |
10位 | 27.2 | 12番 | オーブルクール | 4 |
11位 | 22.1 | 15番 | ストロングハッピー | 4 |
12位 | 18.7 | 4番 | デフィニトリー | 4 |
12位 | 18.7 | 9番 | ペイシャソプラノ | 4 |
14位 | 17 | 6番 | デルマアルジュナ | 4 |
14位 | 17 | 8番 | ロックオブソシジ | 4 |
1位 | 84.66 | 1番 | ソードマスター | 5 |
2位 | 72.25 | 7番 | ゴーソーファー | 5 |
3位 | 64.09 | 4番 | ダングラール | 5 |
4位 | 63.07 | 2番 | カゼノタカトシ | 5 |
5位 | 56.1 | 9番 | ニヒトツーゼーア | 5 |
6位 | 46.24 | 3番 | ユーディキウム | 5 |
7位 | 41.14 | 5番 | プリマリスト | 5 |
8位 | 35.87 | 6番 | ノーブルプライム | 5 |
9位 | 35.7 | 8番 | アイスリーディング | 5 |
1位 | 79.22 | 2番 | ブルーミングローズ | 6 |
2位 | 74.63 | 10番 | マイエレメント | 6 |
3位 | 71.91 | 16番 | シウダーエヴィータ | 6 |
4位 | 57.97 | 6番 | ブルーブレイブ | 6 |
5位 | 49.3 | 1番 | フィーユチャン | 6 |
6位 | 44.54 | 8番 | ブリックダルジャン | 6 |
7位 | 44.2 | 17番 | ウインベアトリス | 6 |
8位 | 39.78 | 11番 | ニシノコヌカアメ | 6 |
8位 | 39.78 | 13番 | セギレエルビエント | 6 |
10位 | 37.57 | 5番 | ニシノイツキムスメ | 6 |
11位 | 35.87 | 15番 | アドリアフレイバー | 6 |
12位 | 35.7 | 3番 | ディアイライザ | 6 |
12位 | 35.7 | 12番 | エポカスピーガ | 6 |
14位 | 34.17 | 14番 | アスターシッキム | 6 |
15位 | 34 | 4番 | ブルバンビーナ | 6 |
15位 | 34 | 7番 | ディフューズ | 6 |
15位 | 34 | 9番 | ミトノキャット | 6 |
1位 | 81.6 | 4番 | イクリール | 7 |
2位 | 66.3 | 7番 | ビーンスターク | 7 |
3位 | 64.6 | 8番 | ヒットアンドロール | 7 |
4位 | 63.41 | 3番 | スターチョウサン | 7 |
5位 | 63.07 | 16番 | チビノシエラザード | 7 |
6位 | 62.9 | 5番 | ダンジュカリユシ | 7 |
7位 | 61.2 | 1番 | サンセットビーチ | 7 |
8位 | 61.03 | 9番 | ベルウッドリアン | 7 |
9位 | 59.5 | 12番 | ジャンバラヤ | 7 |
10位 | 57.8 | 17番 | ファストフィール | 7 |
11位 | 56.1 | 6番 | ヴォーグアルタイル | 7 |
12位 | 54.4 | 11番 | ユッカラン | 7 |
13位 | 52.7 | 13番 | ペイシャキク | 7 |
13位 | 52.7 | 14番 | リアルカイザー | 7 |
15位 | 51 | 15番 | エムズマン | 7 |
15位 | 51 | 18番 | ベストベルシック | 7 |
17位 | 44.2 | 10番 | コスモハーディング | 7 |
18位 | 34 | 2番 | ミラクルアース | 7 |
1位 | 89.76 | 1番 | グロッシェン | 8 |
2位 | 86.7 | 8番 | バナマンテソーロ | 8 |
3位 | 85.51 | 10番 | ピコニ | 8 |
4位 | 83.3 | 11番 | エッグスラット | 8 |
5位 | 82.11 | 2番 | ネオシルバー | 8 |
6位 | 79.9 | 4番 | マコタイガ | 8 |
7位 | 76.67 | 3番 | グロバーテソーロ | 8 |
8位 | 76.5 | 12番 | ミラーオブマインド | 8 |
9位 | 69.7 | 6番 | デフィニティーボ | 8 |
9位 | 69.7 | 15番 | キタノチェロキー | 8 |
11位 | 68 | 5番 | アオカミ | 8 |
11位 | 68 | 13番 | ミスティックパワー | 8 |
13位 | 66.3 | 9番 | ダイヤモンドビーチ | 8 |
14位 | 55.42 | 7番 | シークレットマター | 8 |
15位 | 52.7 | 14番 | カルツァクライン | 8 |
1位 | 105.4 | 10番 | インユアパレス | 9 |
2位 | 90.1 | 2番 | ビップシュプリーム | 9 |
2位 | 90.1 | 9番 | グッジョブ | 9 |
4位 | 88.91 | 6番 | ケンキョ | 9 |
5位 | 88.57 | 4番 | トーセンニック | 9 |
6位 | 88.4 | 15番 | フェズカズマ | 9 |
7位 | 86.87 | 8番 | グレタ | 9 |
8位 | 86.53 | 7番 | ベルウッドウズメ | 9 |
9位 | 83.13 | 11番 | ウィンダミア | 9 |
10位 | 81.77 | 14番 | ランタナヒルズ | 9 |
11位 | 78.37 | 12番 | トーアアイギス | 9 |
12位 | 78.2 | 1番 | フミバレンタイン | 9 |
13位 | 73.1 | 13番 | サウスジェラート | 9 |
14位 | 69.7 | 3番 | フェイマスドクター | 9 |
15位 | 61.2 | 5番 | ニジュウダンサー | 9 |
1位 | 103.87 | 14番 | レッドロワ | 10 |
2位 | 103.7 | 12番 | ゴートゥファースト | 10 |
3位 | 102 | 6番 | リバートゥルー | 10 |
4位 | 100.3 | 4番 | ミカッテヨンデイイ | 10 |
5位 | 97.07 | 9番 | テンノメッセージ | 10 |
6位 | 96.73 | 11番 | テーオーグランビル | 10 |
7位 | 95.2 | 8番 | タイゲン | 10 |
7位 | 95.2 | 10番 | ウインエクレール | 10 |
9位 | 90.27 | 5番 | タイセイキューティ | 10 |
10位 | 90.1 | 1番 | バレエマスター | 10 |
10位 | 90.1 | 7番 | ドグマ | 10 |
12位 | 86.7 | 13番 | イティネラートル | 10 |
13位 | 79.9 | 3番 | ヴィルヘルム | 10 |
14位 | 68 | 2番 | キングダムウイナー | 10 |
1位 | 87.55 | 6番 | コートアリシアン | 11 |
2位 | 83.64 | 3番 | スターウェーブ | 11 |
3位 | 74.8 | 11番 | キタノクニカラ | 11 |
4位 | 71.4 | 9番 | トータルクラリティ | 11 |
5位 | 70.04 | 4番 | シンフォーエバー | 11 |
6位 | 69.7 | 1番 | ジョリーレーヌ | 11 |
7位 | 68 | 10番 | プロクレイア | 11 |
8位 | 64.6 | 8番 | マジカルフェアリー | 11 |
9位 | 62.9 | 2番 | スリールミニョン | 11 |
10位 | 56.1 | 5番 | モジャーリオ | 11 |
10位 | 56.1 | 7番 | ケイテンアイジン | 11 |
1位 | 88.57 | 5番 | オンザヴィーナス | 12 |
2位 | 88.4 | 12番 | エールトゥヘヴン | 12 |
3位 | 87.04 | 14番 | ライクアフラワー | 12 |
4位 | 86.87 | 17番 | ヴェルトラウム | 12 |
5位 | 83.3 | 4番 | ナックブレイブ | 12 |
6位 | 79.9 | 1番 | クリーンエア | 12 |
7位 | 78.2 | 11番 | ヴィエンヌ | 12 |
8位 | 74.8 | 16番 | カリーシ | 12 |
9位 | 73.1 | 3番 | バーミリオンクリフ | 12 |
9位 | 73.1 | 10番 | レッツリブオン | 12 |
11位 | 68 | 8番 | グローリアスカペラ | 12 |
11位 | 68 | 13番 | ブラヴィーノ | 12 |
13位 | 65.79 | 9番 | ゴールドスター | 12 |
14位 | 64.6 | 15番 | レーザーショー | 12 |
15位 | 62.9 | 2番 | ロマンスライト | 12 |
16位 | 59.5 | 6番 | キョウエイカンセ | 12 |
16位 | 59.5 | 7番 | ポケッティーノ | 12 |
18位 | 54.4 | 18番 | ホーリーエンブレム | 12 |
こんばんはキングです。
本日、3レースの三連複の予想結果です。
中京9レース 10-11-15で6240円的中。
新潟10レース 1-9-12でハズレ。
新潟11レース 6-9-10で3080円的中でした。
やはり、指数さんの馬番の精度は非常に高いということを実証しました。
ありがとうございました。
キングさん
土曜も日曜も的中おめでとうございます!
また、予想のアップ有難う御座います!
しかも2/3レース的中とは凄すぎます!