2024年9月1日札幌競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
約2回に1回は3連単が的中します。
10番人気以下の馬も指数から
10番人気以下で馬券になる馬を選ぶのは難しい。
指数があれば、それも簡単です。
指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。
先週の10番人気以下で馬券になった12頭の内9頭は指数10位以内でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 |
---|---|---|---|---|---|
240825 | 札幌 | 3 | 1 | 12 | 12 |
240825 | 新潟 | 2 | 1 | 12 | 9 |
240825 | 新潟 | 2 | 2 | 13 | 15 |
240825 | 中京 | 9 | 3 | 13 | 7 |
240825 | 中京 | 6 | 3 | 13 | 5 |
240825 | 中京 | 3 | 2 | 13 | 13 |
240825 | 中京 | 3 | 3 | 11 | 9 |
240824 | 札幌 | 9 | 2 | 10 | 10 |
240824 | 新潟 | 6 | 2 | 12 | 10 |
240824 | 中京 | 11 | 3 | 10 | 8 |
240824 | 中京 | 6 | 1 | 13 | 10 |
240824 | 中京 | 5 | 1 | 10 | 8 |
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<近3か月の実績>
夏競馬は指数2位からが妙味がある。 秋競馬からは指数1位2位から紐あれ狙い。
これが長年の鉄板です。
該当レース数 : 124 レース
的中レース数 : 26 レース
レース的中率 : 21.0%
回収率 : 117.6 %
最高獲得配当 : 22740 円
最低獲得配当 : 1360 円
平均獲得配当 : 4945 円
シンプルに単勝
未勝利や新馬戦はデータが少ないため指数の精度がほんの少し落ちます。
そこで1勝クラス以上を限定にすることで回収率を上昇できます。
買い方:単勝:指数1位
条件:頭数12頭以上&1番人気のオッズが3.5倍以上&1勝クラス以上
<2024年の実績>
◆集計結果
該当レース数 : 130 レース
的中レース数 : 25 レース
レース的中率 : 19.2 %
回収率 : 110.6 %
最高獲得配当 : 2150 円
平均獲得配当 : 623 円
本日の指数
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 71.4 | 8番 | ヒシアマン | 1 |
2位 | 64.6 | 4番 | ワールドキッス | 1 |
3位 | 61.37 | 12番 | リンゲルブルーメ | 1 |
4位 | 61.2 | 2番 | グランカメリア | 1 |
5位 | 57.8 | 11番 | ホウオウライダイ | 1 |
6位 | 49.47 | 10番 | ベルリネッタ | 1 |
7位 | 47.6 | 1番 | コパノマロン | 1 |
8位 | 44.37 | 3番 | ナンヨーエンペラー | 1 |
9位 | 44.2 | 9番 | シャインローザ | 1 |
10位 | 35.7 | 6番 | ハプスブルグ | 1 |
11位 | 30.6 | 5番 | ゴーゴーゴウト | 1 |
12位 | 25.5 | 7番 | ロザリアン | 1 |
1位 | 62.9 | 6番 | マイユニバース | 2 |
2位 | 57.8 | 1番 | ヤコブセン | 2 |
3位 | 56.1 | 10番 | カミノレアル | 2 |
4位 | 51 | 11番 | マイネルトラオム | 2 |
5位 | 49.3 | 5番 | ゴガツノアマノガワ | 2 |
6位 | 47.77 | 9番 | バントック | 2 |
7位 | 35.7 | 3番 | アカイツメ | 2 |
8位 | 29.92 | 4番 | アルデムラータ | 2 |
9位 | 27.2 | 2番 | マハートマーベル | 2 |
9位 | 27.2 | 7番 | シャルクハフト | 2 |
11位 | 25.5 | 8番 | カンタベリーバイク | 2 |
11位 | 25.5 | 12番 | エットトゥカム | 2 |
1位 | 74.8 | 1番 | ノーブルブランカ | 3 |
2位 | 73.1 | 11番 | アイファーキャップ | 3 |
3位 | 68 | 10番 | ケーヴァラ | 3 |
4位 | 66.64 | 5番 | ナムラカメジロー | 3 |
5位 | 66.3 | 2番 | サンキャメロン | 3 |
5位 | 66.3 | 4番 | ランドマックス | 3 |
7位 | 64.77 | 13番 | フィアマフルミネ | 3 |
8位 | 61.2 | 14番 | フルリール | 3 |
9位 | 57.8 | 3番 | ダイゴリュウジン | 3 |
10位 | 51 | 7番 | カジカライズ | 3 |
11位 | 47.6 | 9番 | キルケロッソ | 3 |
11位 | 47.6 | 12番 | ウェーブロック | 3 |
13位 | 40.8 | 8番 | ビーラヴゼアー | 3 |
14位 | 25.5 | 6番 | リーゼントジェイド | 3 |
1位 | 83.3 | 14番 | ヴァシロペス | 4 |
2位 | 79.9 | 10番 | ココシャンパーニュ | 4 |
3位 | 76.84 | 16番 | サニイアール | 4 |
4位 | 75.31 | 13番 | アムールリーベ | 4 |
5位 | 74.97 | 9番 | キアロヴェローチェ | 4 |
6位 | 73.78 | 3番 | ロンフォン | 4 |
7位 | 73.1 | 5番 | セキテイレア | 4 |
8位 | 71.4 | 4番 | ブライティアダイヤ | 4 |
9位 | 66.47 | 7番 | ポムファッジ | 4 |
10位 | 66.3 | 12番 | スウィートリワード | 4 |
11位 | 64.6 | 11番 | ヒラボクヒーロー | 4 |
12位 | 62.9 | 1番 | セントオブシン | 4 |
13位 | 59.5 | 6番 | ラントゥリーダンス | 4 |
13位 | 59.5 | 8番 | フェアアイル | 4 |
15位 | 56.1 | 2番 | サトノフォルテ | 4 |
16位 | 52.7 | 15番 | マルジェラ | 4 |
1位 | 74.8 | 4番 | ポンヌフ | 5 |
2位 | 73.27 | 10番 | オテンバムスメ | 5 |
3位 | 68.51 | 12番 | レーベンヘルツ | 5 |
4位 | 68.17 | 9番 | リゼルージュセリエ | 5 |
5位 | 68 | 5番 | モズイージス | 5 |
5位 | 68 | 6番 | アイリュール | 5 |
7位 | 61.37 | 2番 | ファビュラスロード | 5 |
8位 | 61.2 | 3番 | エルキーオ | 5 |
8位 | 61.2 | 8番 | ルージュベルベット | 5 |
10位 | 59.5 | 1番 | パンドジェーヌ | 5 |
11位 | 51 | 7番 | イーブンナウ | 5 |
12位 | 47.6 | 11番 | アールヴヘイム | 5 |
13位 | 44.2 | 13番 | ウーロン | 5 |
14位 | 34 | 14番 | アンバサダー | 5 |
1位 | 85 | 1番 | レザンノワール | 6 |
2位 | 83.3 | 5番 | オベイユアマスター | 6 |
3位 | 79.9 | 2番 | ナムラシベラ | 6 |
4位 | 78.2 | 4番 | スピニングマーリン | 6 |
5位 | 76.67 | 16番 | プレアデスグループ | 6 |
6位 | 76.5 | 7番 | オオゾラヒバリ | 6 |
7位 | 75.31 | 3番 | セントキルダ | 6 |
8位 | 74.97 | 14番 | シルバーダイヤ | 6 |
9位 | 71.4 | 13番 | ヒデシンイメル | 6 |
10位 | 69.7 | 11番 | キャンドルベリー | 6 |
11位 | 68.17 | 6番 | サトノジール | 6 |
12位 | 67.49 | 15番 | ウインアステロイド | 6 |
13位 | 57.8 | 10番 | アイノセンシ | 6 |
13位 | 57.8 | 12番 | リンクスクードボル | 6 |
15位 | 51 | 8番 | メネラオス | 6 |
16位 | 49.3 | 9番 | アウクソー | 6 |
1位 | 93.33 | 11番 | ガイアメンテ | 7 |
2位 | 91.8 | 1番 | マルカオペラ | 7 |
3位 | 85 | 12番 | ラヴスコール | 7 |
4位 | 81.6 | 3番 | マイネルフォルツァ | 7 |
5位 | 78.2 | 7番 | トゥルブレンツ | 7 |
6位 | 76.67 | 10番 | ルークスヘリオス | 7 |
7位 | 74.8 | 6番 | マイネルモメンタム | 7 |
8位 | 73.1 | 5番 | ルージュピルエット | 7 |
9位 | 71.4 | 8番 | バロックダンス | 7 |
10位 | 69.7 | 13番 | ゼットスパンキー | 7 |
11位 | 68.68 | 9番 | ニシノインヴィクタ | 7 |
12位 | 68 | 14番 | ランカグア | 7 |
13位 | 61.2 | 2番 | キセキノエンジェル | 7 |
14位 | 56.1 | 4番 | ロストボール | 7 |
1位 | 86.87 | 1番 | メジャーデビュー | 8 |
2位 | 86.7 | 14番 | タクシンイメル | 8 |
3位 | 85 | 3番 | メイショウリリー | 8 |
4位 | 83.3 | 9番 | ウェイトゥゴー | 8 |
5位 | 74.8 | 5番 | オーロヴェール | 8 |
6位 | 71.23 | 11番 | エリカポラリス | 8 |
7位 | 69.7 | 10番 | ヤエベニシダレ | 8 |
8位 | 66.3 | 4番 | ラブリーサイン | 8 |
8位 | 66.3 | 13番 | グレイウェザーズ | 8 |
10位 | 61.2 | 7番 | スノーディーヴァ | 8 |
11位 | 59.5 | 6番 | グァルジャー | 8 |
11位 | 59.5 | 8番 | シュニー | 8 |
13位 | 52.7 | 12番 | ウインキャロライン | 8 |
14位 | 51 | 2番 | シュヴァルツナーガ | 8 |
1位 | 86.7 | 4番 | カワキタマナレア | 9 |
2位 | 78.2 | 6番 | ポッドベイダー | 9 |
3位 | 73.27 | 5番 | ヴーレヴー | 9 |
4位 | 73.1 | 8番 | ハーフブルー | 9 |
5位 | 69.7 | 3番 | ミスフォルテ | 9 |
5位 | 69.7 | 9番 | モズナナスター | 9 |
7位 | 66.3 | 7番 | ロードヴェルト | 9 |
8位 | 62.9 | 1番 | ピコローズ | 9 |
9位 | 57.8 | 2番 | エムピーフリップ | 9 |
10位 | 52.7 | 10番 | マキシマムドライブ | 9 |
1位 | 102 | 8番 | ホウオウプロサンゲ | 10 |
2位 | 95.2 | 11番 | クレバーテースト | 10 |
2位 | 95.2 | 14番 | ハヤテノフクノスケ | 10 |
4位 | 91.8 | 15番 | ユイ | 10 |
5位 | 90.1 | 5番 | マイネルダグラス | 10 |
6位 | 88.4 | 9番 | ギャンブルルーム | 10 |
6位 | 88.4 | 13番 | マイノワール | 10 |
8位 | 85 | 3番 | ソリダリティ | 10 |
8位 | 85 | 10番 | ピンクジン | 10 |
10位 | 84.83 | 12番 | ミヤビブレイブ | 10 |
11位 | 83.3 | 1番 | ボーンイングランデ | 10 |
12位 | 81.6 | 7番 | ウインアクトゥール | 10 |
13位 | 79.9 | 6番 | グランドエスケープ | 10 |
14位 | 78.2 | 4番 | ヴァイルマティ | 10 |
15位 | 73.1 | 2番 | カナオールウェイズ | 10 |
1位 | 112.37 | 7番 | サトノエルドール | 11 |
2位 | 112.2 | 5番 | ゴールデンスナップ | 11 |
3位 | 108.8 | 4番 | ショウナンバシット | 11 |
4位 | 108.46 | 1番 | シルブロン | 11 |
5位 | 107.44 | 8番 | ブレイヴロッカー | 11 |
6位 | 107.1 | 6番 | プラチナトレジャー | 11 |
7位 | 105.91 | 11番 | ハヤヤッコ | 11 |
8位 | 103.53 | 14番 | エリカヴァレリア | 11 |
9位 | 102 | 13番 | テンカハル | 11 |
10位 | 98.6 | 10番 | セイウンプラチナ | 11 |
11位 | 96.9 | 12番 | マカオンドール | 11 |
12位 | 93.5 | 2番 | ディナースタ | 11 |
13位 | 88.4 | 9番 | イヤサカ | 11 |
14位 | 85 | 3番 | マイネルファンロン | 11 |
1位 | 95.2 | 5番 | ロードクロンヌ | 12 |
2位 | 83.3 | 12番 | サンカルミア | 12 |
3位 | 81.6 | 10番 | ハンデンカイザー | 12 |
4位 | 79.9 | 1番 | レーヴドレフォン | 12 |
5位 | 74.97 | 11番 | ベント | 12 |
6位 | 74.8 | 14番 | カルパ | 12 |
7位 | 69.7 | 2番 | カリフォルニア | 12 |
7位 | 69.7 | 13番 | ブエナディオサ | 12 |
9位 | 68 | 4番 | ユイアングレイス | 12 |
10位 | 64.6 | 3番 | チャイボーグ | 12 |
10位 | 64.6 | 7番 | サンドブラスト | 12 |
12位 | 62.9 | 8番 | フレイムジョーカー | 12 |
13位 | 59.5 | 6番 | アルデドゥオーモ | 12 |
13位 | 59.5 | 9番 | ブレットフライ | 12 |
おはようございます。キングです。
本日、日曜日の3連複FM予想です。
・札幌3R 4・13-5・10・11-1・2・3・14
・札幌4R 3・9-10・13・16-4・5・7・14
・札幌5R 2・6-9・10・12-3・4・5・8
とりあえず、前半ですが、1レースでも的中しなければ後半の予想ははずかしいので中止します。
キング様
予想の公開有難う御座います!
今回はたまたま外れてしまいましたが、いつも高額的中をしているキングさんの予想を楽しみに待っていますね^^
これからも、宜しくお願い致します。