2024年9月8日中京競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
約2回に1回は3連単が的中します。
10番人気以下の馬も指数から
10番人気以下で馬券になる馬を選ぶのは難しい。
指数があれば、それも簡単です。
指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。
先週の10番人気以下で馬券になった14頭の内10頭は指数10位以内でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 |
240901 | 札幌 | 10 | 1 | 10 | 8 |
240901 | 札幌 | 6 | 3 | 10 | 3 |
240901 | 札幌 | 5 | 1 | 12 | 11 |
240901 | 札幌 | 5 | 2 | 10 | 4 |
240901 | 札幌 | 2 | 1 | 10 | 9 |
240901 | 新潟 | 8 | 1 | 10 | 3 |
240901 | 中京 | 12 | 3 | 10 | 5 |
240901 | 中京 | 7 | 1 | 10 | 9 |
240831 | 札幌 | 12 | 2 | 10 | 7 |
240831 | 札幌 | 6 | 3 | 10 | 8 |
240831 | 新潟 | 8 | 3 | 10 | 8 |
240831 | 新潟 | 3 | 3 | 11 | 11 |
240831 | 中京 | 10 | 3 | 13 | 13 |
240831 | 中京 | 4 | 3 | 16 | 15 |
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<近3か月の実績>
夏競馬は指数2位からが妙味がある。 秋競馬からは指数1位2位から紐あれ狙い。
これが長年の鉄板です。
該当レース数 : 124 レース
的中レース数 : 26 レース
レース的中率 : 21.0%
回収率 : 117.6 %
最高獲得配当 : 22740 円
最低獲得配当 : 1360 円
平均獲得配当 : 4945 円
シンプルに単勝
未勝利や新馬戦はデータが少ないため指数の精度がほんの少し落ちます。
そこで1勝クラス以上を限定にすることで回収率を上昇できます。
買い方:単勝:指数1位
条件:頭数12頭以上&1番人気のオッズが3.5倍以上&1勝クラス以上
<2024年の実績>
◆集計結果
該当レース数 : 136 レース
的中レース数 : 27 レース
レース的中率 : 19.9 %
回収率 : 112.8 %
最高獲得配当 : 2150 円
最低獲得配当 : 350 円
平均獲得配当 : 618 円
本日の指数
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 27.2 | 6番 | トーセンオリジン | 1 |
2位 | 26.18 | 9番 | スズノイナズマ | 1 |
3位 | 26.01 | 2番 | リトルクレバー | 1 |
4位 | 25.5 | 8番 | ゴーツウキリシマ | 1 |
5位 | 24.31 | 5番 | テクネチウム | 1 |
6位 | 23.8 | 1番 | サンマルクレイジー | 1 |
6位 | 23.8 | 7番 | トップスターサン | 1 |
8位 | 23.63 | 3番 | ゴールデンルーキー | 1 |
9位 | 22.44 | 4番 | ポリトナリティー | 1 |
1位 | 44.2 | 3番 | アカオー | 2 |
1位 | 44.2 | 6番 | マルモリマジック | 2 |
3位 | 42.5 | 2番 | アウダース | 2 |
4位 | 35.7 | 4番 | テイエムダイスター | 2 |
5位 | 30.6 | 1番 | スナークメスナー | 2 |
6位 | 25.84 | 7番 | シャインミラカナ | 2 |
7位 | 25.5 | 8番 | アスターニルギリ | 2 |
8位 | 23.8 | 5番 | タナノイナリー | 2 |
8位 | 23.8 | 9番 | ジョウショータイガ | 2 |
1位 | 66.3 | 7番 | ラトラース | 3 |
2位 | 44.2 | 1番 | マイネルチケット | 3 |
2位 | 44.2 | 2番 | シーク | 3 |
4位 | 44.03 | 3番 | シドニーホバート | 3 |
5位 | 40.8 | 4番 | ポルタフェリーチェ | 3 |
6位 | 34 | 5番 | シティオブロンドン | 3 |
7位 | 32.64 | 6番 | メイショウマサツラ | 3 |
1位 | 79.22 | 3番 | パンジャタワー | 4 |
2位 | 63.58 | 6番 | アーサーズウェイン | 4 |
3位 | 55.25 | 7番 | タガノアンファン | 4 |
4位 | 54.4 | 5番 | テーオーエルビス | 4 |
5位 | 38.08 | 1番 | ソニックサンライズ | 4 |
6位 | 26.01 | 4番 | ドラマツルギー | 4 |
7位 | 25.5 | 2番 | メイショウバスク | 4 |
1位 | 74.29 | 3番 | ゲルチュタール | 5 |
2位 | 58.65 | 2番 | キタサンハナビラ | 5 |
3位 | 56.1 | 1番 | シュパネントダイヤ | 5 |
4位 | 54.57 | 7番 | リューデリッツ | 5 |
5位 | 45.9 | 6番 | レッドヴァリアート | 5 |
6位 | 28.39 | 5番 | グランツリッター | 5 |
7位 | 25.5 | 4番 | ビジュードネージュ | 5 |
1位 | 95.2 | 2番 | ダブルハートボンド | 6 |
2位 | 71.74 | 1番 | ヒヒーン | 6 |
3位 | 69.7 | 8番 | スナークメモリー | 6 |
4位 | 65.11 | 7番 | ウィンターガーデン | 6 |
5位 | 64.6 | 6番 | ブラックドレス | 6 |
6位 | 62.9 | 3番 | レクランスリール | 6 |
6位 | 62.9 | 10番 | ヴァルトラウテ | 6 |
8位 | 59.5 | 4番 | アキミューミュー | 6 |
9位 | 44.2 | 5番 | オウケンヴィーナス | 6 |
10位 | 42.5 | 9番 | サンマルソムニア | 6 |
1位 | 98.6 | 6番 | リューデスハイム | 7 |
2位 | 86.7 | 2番 | ホルトバージ | 7 |
3位 | 74.63 | 7番 | ヒルノデプラーツ | 7 |
4位 | 71.4 | 3番 | イージスバローズ | 7 |
5位 | 68.17 | 5番 | マサハヤウォルズ | 7 |
6位 | 68 | 1番 | アルベリック | 7 |
7位 | 54.4 | 4番 | メイショウフィガロ | 7 |
7位 | 54.4 | 8番 | アマートカヴァロ | 7 |
9位 | 51 | 9番 | ピエナクレスコ | 7 |
1位 | 85.17 | 6番 | スターリングアップ | 8 |
2位 | 74.8 | 7番 | オルノア | 8 |
3位 | 73.1 | 2番 | メイショウヒュウガ | 8 |
4位 | 71.4 | 1番 | フラッシングレート | 8 |
5位 | 68 | 11番 | ニホンピロアリー | 8 |
6位 | 67.66 | 10番 | アリストクラシア | 8 |
7位 | 59.5 | 3番 | ジャマン | 8 |
7位 | 59.5 | 5番 | エナジーポケット | 8 |
9位 | 57.8 | 8番 | ストラクチャー | 8 |
10位 | 54.4 | 4番 | マハナ | 8 |
11位 | 42.5 | 9番 | オールタイムハイ | 8 |
1位 | 102 | 2番 | ムルソー | 9 |
2位 | 95.2 | 10番 | デルマアートマン | 9 |
3位 | 93.67 | 1番 | ジーニアスバローズ | 9 |
4位 | 88.4 | 12番 | メイショウマントル | 9 |
5位 | 86.7 | 3番 | ブレイゼスト | 9 |
6位 | 85.17 | 9番 | メイトースイ | 9 |
7位 | 83.64 | 6番 | ショーヘーフェイス | 9 |
8位 | 80.07 | 14番 | ワンダーブレット | 9 |
9位 | 79.9 | 13番 | レッドベルアーム | 9 |
10位 | 78.2 | 8番 | ヒデノレインボー | 9 |
11位 | 78.03 | 4番 | メジェド | 9 |
12位 | 76.5 | 7番 | ピジョンブラッド | 9 |
13位 | 67.32 | 11番 | ドンアチェカ | 9 |
14位 | 64.6 | 5番 | テイエムシニスター | 9 |
1位 | 96.9 | 4番 | ヒビキ | 10 |
1位 | 96.9 | 12番 | エコロアイ | 10 |
3位 | 95.88 | 16番 | ベンダバリラビア | 10 |
4位 | 95.2 | 8番 | ペプチドヤマト | 10 |
5位 | 91.8 | 1番 | クロデメニル | 10 |
5位 | 91.8 | 3番 | ジュストコル | 10 |
7位 | 86.7 | 2番 | ミレヴィーナス | 10 |
7位 | 86.7 | 6番 | メイショウフジタカ | 10 |
9位 | 84.32 | 11番 | カネコメシスター | 10 |
10位 | 82.96 | 9番 | マルカラピッド | 10 |
11位 | 81.6 | 5番 | ミラバーグマン | 10 |
12位 | 79.9 | 14番 | ウナギノボリ | 10 |
13位 | 76.5 | 7番 | ラインガルーダ | 10 |
13位 | 76.5 | 10番 | ジャスティンエース | 10 |
15位 | 69.7 | 13番 | アイファーシアトル | 10 |
16位 | 68 | 15番 | ホワイトガーベラ | 10 |
1位 | 119.17 | 18番 | ママコチャ | 11 |
2位 | 116.62 | 12番 | テンハッピーローズ | 11 |
3位 | 112.88 | 15番 | アサカラキング | 11 |
4位 | 112.2 | 13番 | ピューロマジック | 11 |
5位 | 109.82 | 17番 | トウシンマカオ | 11 |
6位 | 109.14 | 7番 | ヨシノイースター | 11 |
7位 | 108.8 | 8番 | キミワクイーン | 11 |
8位 | 106.08 | 14番 | ダノンスコーピオン | 11 |
9位 | 102.51 | 4番 | ストーンリッジ | 11 |
10位 | 102 | 1番 | モズメイメイ | 11 |
10位 | 102 | 9番 | ミッキーハーモニー | 11 |
12位 | 101.83 | 5番 | サウザンサニー | 11 |
13位 | 100.98 | 6番 | ジョウショーホープ | 11 |
14位 | 98.6 | 10番 | テイエムスパーダ | 11 |
14位 | 98.6 | 16番 | カリボール | 11 |
16位 | 96.9 | 3番 | グレイトゲイナー | 11 |
17位 | 93.5 | 11番 | トゥラヴェスーラ | 11 |
18位 | 90.1 | 2番 | アネゴハダ | 11 |
1位 | 83.3 | 5番 | ハリウッドブルース | 12 |
2位 | 73.27 | 1番 | ストレングス | 12 |
3位 | 73.1 | 2番 | グランファラオ | 12 |
4位 | 71.4 | 6番 | ドゥータップ | 12 |
5位 | 69.7 | 12番 | マルモリキング | 12 |
6位 | 66.3 | 3番 | カズラポニアン | 12 |
7位 | 64.6 | 9番 | スナークシュンソウ | 12 |
8位 | 56.1 | 11番 | スターチスブーケ | 12 |
9位 | 54.4 | 13番 | オールドマイン | 12 |
10位 | 45.39 | 4番 | グラティアスミノル | 12 |
11位 | 42.67 | 7番 | テーオールノワール | 12 |
12位 | 42.5 | 8番 | フリースタイル | 12 |
12位 | 42.5 | 10番 | メイプルギャング | 12 |
こんにちはキングです。
本日も大物を釣り上げさせていただき、ありがとうございます。
中京9レース、3連複2-3-12で36950円をゲットさせていただきました。この大物は指数さんの
「指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。」を実践した結果でした。
小生は、1位から10位までの馬番指数の中から10番人気以下を軸にしました。
浮かび上がったのは、馬番8番(指数10位)10番人気、12番(指数4位)13番人気、この二頭に2番をからめて「2-8・12-10・1・3・9・6・14・13」のFMを買いました。このFMからオッズを見て万馬券だけを狙いました。昨日同様重ねて感謝いたします。ありがとうございました。それでは失礼します。