2024年9月22日中京競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の近2週の結果です
約2回に1回、3連単が的中します。
9/7.8は指数上位6頭のBOX買いで馬連もワイドも馬単も3連複も3連単も回収率100%超えです。
3連単では回収率146.2%で最高配当は229,380円でした!
10番人気以下の馬も指数から
10番人気以下で馬券になる馬を選ぶのは難しい。
指数があれば、それも簡単です。
指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。
先週の3日間開催で10番人気以下で馬券になったのは15頭で、そのうち10頭は指数順位10位以内でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240916 | 中京 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | フルオール | 820 |
240915 | 中山 | 10 | 1 | 14 | 11 | 11 | ギャラクシーナイト | 2070 |
240915 | 中山 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | エバーハンティング | 650 |
240915 | 中山 | 7 | 1 | 10 | 8 | 10 | マーシヴィガラス | 850 |
240915 | 中山 | 2 | 3 | 11 | 7 | 13 | ジェットブレード | 1110 |
240915 | 中京 | 11 | 3 | 11 | 4 | 10 | セキトバイースト | 950 |
240915 | 中京 | 10 | 1 | 12 | 11 | 2 | ペイシャフラワー | 1280 |
240915 | 中京 | 7 | 2 | 12 | 10 | 11 | キーウィル | 1980 |
240914 | 中山 | 4 | 2 | 11 | 7 | 16 | ラントレイル | 1030 |
240914 | 中山 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | ポップグルーヴ | 3470 |
240914 | 中山 | 1 | 3 | 14 | 11 | 12 | チュラット | 4400 |
240914 | 中京 | 11 | 3 | 11 | 8 | 4 | ベラジオソノダラブ | 3220 |
240914 | 中京 | 3 | 3 | 12 | 10 | 6 | アメリータ | 2260 |
ローズステークスでは11番人気で3着に入ったセキトバイーストを指数4位で指名していました!!
先々週は京成杯オータムハンデで14番人気で2着に来たタイムトゥヘブンも指数順位6位でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240908 | 中山 | 11 | 2 | 14 | 6 | 15 | タイムトゥヘヴン | 1510 |
240908 | 中京 | 9 | 2 | 13 | 4 | 12 | メイショウマントル | 2570 |
240907 | 中山 | 12 | 3 | 11 | 10 | 5 | オコジュ | 1650 |
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦になる多頭数条件のときです。
少頭数では力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:3連複フォーメーション:指数1位⇒指数1,2,3,4位~指数5,6,7,8,9,10位
条件:頭数14頭以上(除く新馬戦)
<秋競馬の実績>
中央開催が始まる秋競馬は指数1位が強いです。
また、前述の通り指数10位以内まで手を広げれば、超人気薄の馬も拾えます。
3列目に指数1-4位を省くことで的中しても儲からない買い目を減らし、回収率アップを図っております。
◆集計結果
該当レース数 : 64 レース
的中レース数 : 18 レース
レース的中率 : 28.1 %
回収率 : 129.4 %
最高獲得配当 : 36950 円
最低獲得配当 : 830 円
平均獲得配当 : 9112 円
シンプルに単勝
未勝利や新馬戦はデータが少ないため指数の精度がほんの少し落ちます。
そこで1勝クラス以上を限定にすることで回収率を上昇できます。
買い方:単勝:指数1位
条件:頭数12頭以上&1番人気のオッズが3.5倍以上&1勝クラス以上
<2024年の実績>
◆集計結果
該当レース数 : 150 レース
的中レース数 : 30 レース
レース的中率 : 20.0 %
回収率 : 110.1 %
最高獲得配当 : 2150 円
最低獲得配当 : 350 円
平均獲得配当 : 598 円
本日の指数
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 27.2 | 12番 | スマートルミエール | 1 |
2位 | 26.01 | 8番 | ハイエストポイント | 1 |
3位 | 25.84 | 10番 | ディープマインド | 1 |
4位 | 25.5 | 11番 | パープルアドミラル | 1 |
5位 | 24.31 | 1番 | タロントゥーズ | 1 |
6位 | 24.14 | 3番 | アップデート | 1 |
7位 | 23.8 | 5番 | バラードインミラノ | 1 |
7位 | 23.8 | 7番 | タイセイスラッガー | 1 |
7位 | 23.8 | 9番 | アルカンサス | 1 |
7位 | 23.8 | 13番 | ユキノエリザベス | 1 |
11位 | 22.1 | 2番 | アジアノハナ | 1 |
11位 | 22.1 | 4番 | サハラ | 1 |
11位 | 22.1 | 6番 | クリノオデッセイ | 1 |
1位 | 51.17 | 9番 | イサナ | 2 |
2位 | 45.9 | 10番 | ダイヤノエース | 2 |
3位 | 44.03 | 5番 | ヴェーヌドール | 2 |
4位 | 35.7 | 11番 | スナークピカソ | 2 |
5位 | 34.17 | 2番 | ホウオウアーネスト | 2 |
6位 | 34 | 4番 | テクノグルーヴ | 2 |
7位 | 32.3 | 1番 | スカイテーラー | 2 |
8位 | 31.96 | 7番 | バルミラクル | 2 |
9位 | 25.5 | 3番 | ハックルベリー | 2 |
9位 | 25.5 | 8番 | ゴルティス | 2 |
11位 | 23.8 | 6番 | ワンダーエバー | 2 |
1位 | 66.3 | 9番 | ネーヴェフレスカ | 3 |
2位 | 63.07 | 10番 | ダイヤモンド | 3 |
3位 | 57.8 | 15番 | ソニックサンライズ | 3 |
4位 | 53.04 | 12番 | シンゼンカガ | 3 |
5位 | 47.77 | 1番 | キャッスルレイク | 3 |
6位 | 47.6 | 5番 | レディエンス | 3 |
7位 | 44.2 | 14番 | ゴッドヴァレー | 3 |
7位 | 44.2 | 16番 | エコログローリー | 3 |
9位 | 42.5 | 17番 | ゼットエイト | 3 |
10位 | 39.1 | 13番 | ジャスタパーティー | 3 |
11位 | 38.93 | 11番 | オニムシャ | 3 |
12位 | 37.4 | 18番 | ミッキーショット | 3 |
13位 | 35.7 | 8番 | ヒルノカーディフ | 3 |
14位 | 34 | 2番 | メイショウセツゲツ | 3 |
15位 | 32.3 | 3番 | エニーサンダー | 3 |
15位 | 32.3 | 4番 | ルーティーン | 3 |
15位 | 32.3 | 6番 | イリフィ | 3 |
15位 | 32.3 | 7番 | マサウッドテール | 3 |
1位 | 62.22 | 8番 | プロミストジーン | 4 |
2位 | 61.03 | 1番 | メレサンク | 4 |
3位 | 47.6 | 10番 | キョラムン | 4 |
4位 | 45.9 | 9番 | サイラモナムール | 4 |
5位 | 43.01 | 6番 | クレベール | 4 |
6位 | 38.42 | 4番 | コリエドール | 4 |
7位 | 31.28 | 11番 | メイショウセオト | 4 |
8位 | 26.86 | 5番 | ベルサ | 4 |
9位 | 22.95 | 3番 | フクノジョヴァンニ | 4 |
10位 | 17.17 | 2番 | バイアーナ | 4 |
11位 | 17 | 7番 | ドクターサクラ | 4 |
1位 | 72.25 | 6番 | サトノシャイニング | 5 |
2位 | 61.37 | 8番 | ロードステイタス | 5 |
3位 | 61.2 | 1番 | ミラージュナイト | 5 |
4位 | 59.67 | 9番 | バッドガール | 5 |
5位 | 47.6 | 2番 | メイケイレイン | 5 |
6位 | 43.35 | 4番 | タイセイリコルド | 5 |
7位 | 33.15 | 7番 | サンライズアレス | 5 |
8位 | 30.6 | 3番 | サイモンイロハニー | 5 |
9位 | 30.09 | 5番 | ロンティケチャップ | 5 |
10位 | 27.88 | 11番 | ドルチェリターン | 5 |
11位 | 25.67 | 10番 | ニシノプロテア | 5 |
1位 | 86.7 | 4番 | アルムエアフォルク | 6 |
2位 | 79.56 | 9番 | シゲルオトヒメ | 6 |
3位 | 76.5 | 7番 | ヒヒーン | 6 |
4位 | 74.8 | 3番 | タクシンイメル | 6 |
5位 | 73.1 | 1番 | オウケンヴィーナス | 6 |
6位 | 61.2 | 8番 | ツッチーフェイス | 6 |
7位 | 52.7 | 5番 | タガノエクレール | 6 |
7位 | 52.7 | 6番 | ポジティブガール | 6 |
9位 | 42.5 | 2番 | メイショウヒメゴゼ | 6 |
1位 | 83.3 | 12番 | アンシール | 7 |
2位 | 81.6 | 10番 | タガノミスト | 7 |
3位 | 80.24 | 8番 | レッドダンルース | 7 |
4位 | 68 | 3番 | ラウダブル | 7 |
5位 | 65.45 | 6番 | ワイドカイゼリン | 7 |
6位 | 64.77 | 9番 | エフエイト | 7 |
7位 | 63.75 | 5番 | ナッカーフェイス | 7 |
8位 | 62.9 | 7番 | サンダーバース | 7 |
9位 | 60.69 | 2番 | ベンダバール | 7 |
10位 | 56.1 | 4番 | ルクスアドラー | 7 |
11位 | 52.7 | 1番 | ゴーダンシング | 7 |
12位 | 37.4 | 11番 | メイショウマタベエ | 7 |
1位 | 88.4 | 7番 | ホークフィールド | 8 |
2位 | 85 | 5番 | メイショウジェンマ | 8 |
3位 | 82.11 | 9番 | タカサンフェイス | 8 |
4位 | 77.86 | 6番 | オボッチャマ | 8 |
5位 | 69.53 | 4番 | ダンツビガー | 8 |
6位 | 68 | 3番 | デンタルフロス | 8 |
7位 | 66.3 | 10番 | レッドクレメンス | 8 |
8位 | 62.9 | 2番 | ソウルユニバンス | 8 |
9位 | 61.2 | 8番 | タイセイミニスター | 8 |
10位 | 42.5 | 1番 | ヨッシーステージ | 8 |
1位 | 102 | 10番 | イトカワサクラ | 9 |
2位 | 96.22 | 7番 | タイセイフェリーク | 9 |
3位 | 93.5 | 6番 | ランスオブクイーン | 9 |
4位 | 90.1 | 3番 | カンティプール | 9 |
5位 | 89.93 | 9番 | タケトンボ | 9 |
6位 | 86.7 | 11番 | エンタングルメント | 9 |
7位 | 85.34 | 1番 | アウフヘーベン | 9 |
8位 | 85.17 | 4番 | フォーチュンコード | 9 |
9位 | 83.47 | 8番 | リラボニート | 9 |
10位 | 83.3 | 5番 | フォーランマリア | 9 |
11位 | 79.9 | 2番 | コイニョウボウ | 9 |
1位 | 102 | 12番 | ロードフォアエース | 10 |
2位 | 98.77 | 1番 | ヒルノローザンヌ | 10 |
3位 | 97.92 | 8番 | ピンクマクフィー | 10 |
4位 | 93.5 | 3番 | ツインクルトーズ | 10 |
5位 | 92.14 | 16番 | ドーバーホーク | 10 |
6位 | 91.8 | 5番 | ラキエータ | 10 |
7位 | 91.46 | 10番 | ポエットリー | 10 |
8位 | 90.27 | 7番 | ショウナンラスボス | 10 |
9位 | 88.4 | 6番 | ミルトクレイモー | 10 |
9位 | 88.4 | 9番 | ワックスフラワー | 10 |
11位 | 86.53 | 11番 | スーサンアッシャー | 10 |
12位 | 86.02 | 14番 | ナリタローゼ | 10 |
13位 | 85 | 15番 | シュヴェルトライテ | 10 |
14位 | 83.3 | 2番 | ラウラーナ | 10 |
14位 | 83.3 | 13番 | メイショウエニシア | 10 |
16位 | 73.1 | 4番 | アルーリングビュー | 10 |
17位 | 68 | 17番 | ワンスカイ | 10 |
1位 | 108.8 | 6番 | メリオーレム | 11 |
2位 | 95.54 | 1番 | ジューンテイク | 11 |
3位 | 95.37 | 5番 | オールセインツ | 11 |
4位 | 93.33 | 15番 | メイショウタバル | 11 |
5位 | 92.65 | 10番 | ミスタージーティー | 11 |
6位 | 91.12 | 14番 | ビザンチンドリーム | 11 |
7位 | 90.1 | 2番 | バッデレイト | 11 |
8位 | 88.91 | 11番 | ショウナンラプンタ | 11 |
9位 | 88.74 | 12番 | ウエストナウ | 11 |
10位 | 88.4 | 8番 | ヤマニンステラータ | 11 |
11位 | 83.3 | 3番 | ゴージョニーゴー | 11 |
12位 | 80.41 | 7番 | ヴィレム | 11 |
13位 | 79.9 | 13番 | インテグレイト | 11 |
14位 | 68 | 9番 | トラストボス | 11 |
15位 | 0 | 4番 | サブマリーナ | 11 |
1位 | 94.01 | 10番 | インユアパレス | 12 |
2位 | 91.97 | 2番 | スペシャルナンバー | 12 |
3位 | 91.8 | 9番 | プレイテシア | 12 |
4位 | 90.1 | 7番 | ストライクオン | 12 |
4位 | 90.1 | 8番 | ストリンジェンド | 12 |
6位 | 86.7 | 6番 | サウスジェラート | 12 |
7位 | 83.98 | 3番 | クルールデュヴァン | 12 |
8位 | 81.6 | 5番 | ビップシュプリーム | 12 |
9位 | 68 | 1番 | ミキノプリンス | 12 |
10位 | 57.8 | 4番 | カイザーブリッツ | 12 |
こんにちは、キングです。
本日も中山7レースの3連複を的中させていただきました。
指数10位の7番を中心にして7-10-14で決着、配当は27770円でした。
ありがとうございました。
それから、神戸新聞杯の3連複2頭軸の予想です。
★神戸新聞杯予想 3連複2頭軸です。
・ 1・6軸の2・5・8 ・ 1・12軸の2・5・8
・ 5・11軸の6・10・12 ・ 5・12軸の2・10・14・15
・ 2・15軸の1・12・14 ・ 1・14軸の2・5
・ 5・6軸の10 ・ 6・8軸の15
・ 5・14軸の15 ・ 1・8軸の11 以上
キング様
おめでとうございます!!
神戸新聞杯は残念でしたが、来週も万馬券的中を楽しみにしております!