2024年9月22日中山競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の近2週の結果です
約2回に1回、3連単が的中します。
9/7.8は指数上位6頭のBOX買いで馬連もワイドも馬単も3連複も3連単も回収率100%超えです。
3連単では回収率146.2%で最高配当は229,380円でした!
10番人気以下の馬も指数から
10番人気以下で馬券になる馬を選ぶのは難しい。
指数があれば、それも簡単です。
指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。
先週の3日間開催で10番人気以下で馬券になったのは15頭で、そのうち10頭は指数順位10位以内でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240916 | 中京 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | フルオール | 820 |
240915 | 中山 | 10 | 1 | 14 | 11 | 11 | ギャラクシーナイト | 2070 |
240915 | 中山 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | エバーハンティング | 650 |
240915 | 中山 | 7 | 1 | 10 | 8 | 10 | マーシヴィガラス | 850 |
240915 | 中山 | 2 | 3 | 11 | 7 | 13 | ジェットブレード | 1110 |
240915 | 中京 | 11 | 3 | 11 | 4 | 10 | セキトバイースト | 950 |
240915 | 中京 | 10 | 1 | 12 | 11 | 2 | ペイシャフラワー | 1280 |
240915 | 中京 | 7 | 2 | 12 | 10 | 11 | キーウィル | 1980 |
240914 | 中山 | 4 | 2 | 11 | 7 | 16 | ラントレイル | 1030 |
240914 | 中山 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | ポップグルーヴ | 3470 |
240914 | 中山 | 1 | 3 | 14 | 11 | 12 | チュラット | 4400 |
240914 | 中京 | 11 | 3 | 11 | 8 | 4 | ベラジオソノダラブ | 3220 |
240914 | 中京 | 3 | 3 | 12 | 10 | 6 | アメリータ | 2260 |
ローズステークスでは11番人気で3着に入ったセキトバイーストを指数4位で指名していました!!
先々週は京成杯オータムハンデで14番人気で2着に来たタイムトゥヘブンも指数順位6位でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240908 | 中山 | 11 | 2 | 14 | 6 | 15 | タイムトゥヘヴン | 1510 |
240908 | 中京 | 9 | 2 | 13 | 4 | 12 | メイショウマントル | 2570 |
240907 | 中山 | 12 | 3 | 11 | 10 | 5 | オコジュ | 1650 |
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦になる多頭数条件のときです。
少頭数では力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:3連複フォーメーション:指数1位⇒指数1,2,3,4位~指数5,6,7,8,9,10位
条件:頭数14頭以上(除く新馬戦)
<秋競馬の実績>
中央開催が始まる秋競馬は指数1位が強いです。
また、前述の通り指数10位以内まで手を広げれば、超人気薄の馬も拾えます。
3列目に指数1-4位を省くことで的中しても儲からない買い目を減らし、回収率アップを図っております。
◆集計結果
該当レース数 : 64 レース
的中レース数 : 18 レース
レース的中率 : 28.1 %
回収率 : 129.4 %
最高獲得配当 : 36950 円
最低獲得配当 : 830 円
平均獲得配当 : 9112 円
シンプルに単勝
未勝利や新馬戦はデータが少ないため指数の精度がほんの少し落ちます。
そこで1勝クラス以上を限定にすることで回収率を上昇できます。
買い方:単勝:指数1位
条件:頭数12頭以上&1番人気のオッズが3.5倍以上&1勝クラス以上
<2024年の実績>
◆集計結果
該当レース数 : 150 レース
的中レース数 : 30 レース
レース的中率 : 20.0 %
回収率 : 110.1 %
最高獲得配当 : 2150 円
最低獲得配当 : 350 円
平均獲得配当 : 598 円
本日の指数
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 47.6 | 3番 | ロベルタカリーナ | 1 |
2位 | 40.97 | 8番 | ビップジェシー | 1 |
3位 | 40.8 | 1番 | スーパーキティ | 1 |
4位 | 38.42 | 6番 | ディペンダブル | 1 |
5位 | 35.7 | 7番 | バーニングフレーム | 1 |
6位 | 34 | 9番 | タイヨウフレア | 1 |
7位 | 29.07 | 12番 | エルバステラ | 1 |
8位 | 27.37 | 4番 | ヒサエノオモカゲ | 1 |
9位 | 22.1 | 5番 | デアルーチェ | 1 |
9位 | 22.1 | 11番 | パブリックビーナス | 1 |
11位 | 17 | 2番 | トウバツ | 1 |
11位 | 17 | 10番 | ドピエッタ | 1 |
1位 | 69.7 | 2番 | ニシノクードクール | 2 |
2位 | 56.1 | 3番 | シルフレイ | 2 |
3位 | 42.67 | 1番 | アセンディア | 2 |
4位 | 42.5 | 5番 | シャルパンティエ | 2 |
4位 | 42.5 | 6番 | ユリヤテソーロ | 2 |
6位 | 28.9 | 4番 | シーオン | 2 |
6位 | 28.9 | 8番 | ヴリトラハン | 2 |
8位 | 22.1 | 10番 | ロゴモコ | 2 |
9位 | 20.4 | 9番 | スネーフリンガ | 2 |
10位 | 18.7 | 7番 | シンガソング | 2 |
1位 | 68 | 6番 | サンカシグレ | 3 |
2位 | 64.77 | 10番 | タキノボリ | 3 |
3位 | 61.2 | 4番 | ゴーゴーステーツ | 3 |
4位 | 59.5 | 13番 | ジュンアサヒソラ | 3 |
5位 | 56.1 | 1番 | エンペラーズソード | 3 |
6位 | 54.4 | 5番 | クモヒトツナイ | 3 |
7位 | 47.6 | 9番 | エレレラナキラ | 3 |
8位 | 44.2 | 2番 | ジュエリーメモリー | 3 |
9位 | 43.18 | 12番 | マグネシアブリック | 3 |
10位 | 42.5 | 3番 | ウインバーテックス | 3 |
10位 | 42.5 | 7番 | キッズウルマ | 3 |
12位 | 37.4 | 11番 | トゥーザスターズ | 3 |
13位 | 25.5 | 8番 | フミマーズ | 3 |
1位 | 69.7 | 14番 | ライストン | 4 |
2位 | 54.57 | 8番 | サブアトミック | 4 |
3位 | 49.13 | 6番 | クインズマドレーヌ | 4 |
4位 | 48.96 | 2番 | ドントゥザムーン | 4 |
5位 | 40.8 | 15番 | フレッシュラン | 4 |
6位 | 37.06 | 3番 | アルパインハット | 4 |
7位 | 29.41 | 11番 | マジカルレインボー | 4 |
8位 | 28.9 | 5番 | ボンジュールゼン | 4 |
9位 | 20.74 | 9番 | アイビーガオー | 4 |
10位 | 18.7 | 4番 | ユーウェイン | 4 |
11位 | 17.68 | 7番 | モモクロオー | 4 |
12位 | 17.51 | 12番 | チハヤフル | 4 |
13位 | 17 | 1番 | アイファーシャドー | 4 |
13位 | 17 | 10番 | クリノマックイーン | 4 |
13位 | 17 | 13番 | タルバン | 4 |
1位 | 79.22 | 7番 | アルデヤーノ | 5 |
2位 | 69.02 | 10番 | アルティテュード | 5 |
3位 | 65.45 | 2番 | コスモグラニット | 5 |
4位 | 64.26 | 5番 | スペードギニー | 5 |
5位 | 56.1 | 13番 | テリオスルナ | 5 |
6位 | 47.26 | 14番 | スムースオペレター | 5 |
7位 | 43.35 | 4番 | エーオーキング | 5 |
8位 | 40.97 | 12番 | ホファヴァルト | 5 |
9位 | 39.44 | 9番 | パスクワ | 5 |
10位 | 39.1 | 1番 | シーフライト | 5 |
11位 | 35.7 | 8番 | レッツハイファイヴ | 5 |
12位 | 34 | 3番 | リュウノヒナギク | 5 |
12位 | 34 | 6番 | マイネルフィスキオ | 5 |
12位 | 34 | 11番 | キャバリエクエスト | 5 |
1位 | 93.5 | 3番 | コッレヴェッキオ | 6 |
2位 | 86.7 | 1番 | クラウンシエンタ | 6 |
3位 | 79.9 | 5番 | スライスヘリテージ | 6 |
4位 | 78.2 | 8番 | ベイビールビオ | 6 |
4位 | 78.2 | 10番 | ダイヤモンドナイツ | 6 |
6位 | 75.14 | 4番 | エコロブレード | 6 |
7位 | 73.78 | 12番 | サトノラッシュ | 6 |
8位 | 66.3 | 7番 | グッドエクスプレス | 6 |
9位 | 52.7 | 11番 | マイショウチャン | 6 |
10位 | 47.6 | 2番 | リーゼントジャンボ | 6 |
11位 | 44.2 | 6番 | ペイシャイン | 6 |
12位 | 34 | 9番 | ホウオウベリテ | 6 |
1位 | 86.7 | 3番 | エフォートレス | 7 |
2位 | 85 | 16番 | エイジアンスター | 7 |
3位 | 83.47 | 14番 | ニシノインヴィクタ | 7 |
4位 | 82.62 | 10番 | ツルマウカタチ | 7 |
5位 | 82.11 | 8番 | ローリーグローリー | 7 |
6位 | 81.6 | 5番 | ユニヴェール | 7 |
7位 | 80.07 | 6番 | ビジューブリランテ | 7 |
8位 | 79.9 | 9番 | ドリーミングアップ | 7 |
9位 | 77.52 | 15番 | バスターコール | 7 |
10位 | 76.67 | 7番 | マンウォル | 7 |
11位 | 76.5 | 11番 | アストラッド | 7 |
12位 | 71.74 | 4番 | ジャグアール | 7 |
13位 | 69.7 | 2番 | イヴニングスター | 7 |
13位 | 69.7 | 12番 | ミエノブラボー | 7 |
15位 | 68 | 13番 | グレイトクラウン | 7 |
16位 | 51 | 1番 | ララヴィエルジュ | 7 |
1位 | 85 | 5番 | サルモン | 8 |
2位 | 80.07 | 3番 | ゲキザル | 8 |
3位 | 78.2 | 15番 | キボウノホシ | 8 |
4位 | 74.8 | 16番 | スマートオリーブ | 8 |
5位 | 73.44 | 12番 | カフェベラノッテ | 8 |
6位 | 71.91 | 1番 | レーザーショー | 8 |
7位 | 71.4 | 4番 | オコジュ | 8 |
8位 | 65.11 | 14番 | リリージェーン | 8 |
9位 | 64.6 | 9番 | ナファロア | 8 |
9位 | 64.6 | 11番 | クィーンアドバンス | 8 |
11位 | 62.9 | 2番 | サンランシング | 8 |
12位 | 61.2 | 10番 | イスラアズール | 8 |
13位 | 55.93 | 7番 | レイニングキャット | 8 |
14位 | 54.4 | 8番 | ジェイエルバルカー | 8 |
15位 | 52.7 | 6番 | アベベ | 8 |
16位 | 17 | 13番 | フクシマジョワイユ | 8 |
1位 | 105.4 | 5番 | ペリファーニア | 9 |
2位 | 102 | 7番 | キープカルム | 9 |
3位 | 91.8 | 9番 | メタルスピード | 9 |
4位 | 91.12 | 1番 | ミラビリスマジック | 9 |
5位 | 90.78 | 8番 | ポッドテオ | 9 |
6位 | 88.4 | 13番 | コスモスプモーニ | 9 |
7位 | 84.49 | 6番 | ボルタドマール | 9 |
8位 | 78.2 | 4番 | セラフィナイト | 9 |
8位 | 78.2 | 10番 | ルカン | 9 |
8位 | 78.2 | 11番 | ジッピーレーサー | 9 |
11位 | 76.5 | 2番 | メタルスパーク | 9 |
12位 | 75.31 | 3番 | スパークリシャール | 9 |
13位 | 71.57 | 12番 | ケイケイ | 9 |
1位 | 114.41 | 7番 | ホウオウカブキ | 10 |
2位 | 107.27 | 4番 | オンザライン | 10 |
3位 | 106.08 | 11番 | オメガタキシード | 10 |
4位 | 102.51 | 10番 | サノノエスポ | 10 |
5位 | 98.6 | 12番 | ヒューゴ | 10 |
6位 | 96.9 | 3番 | ヨリノサファイヤ | 10 |
7位 | 93.5 | 14番 | オレデイイノカ | 10 |
8位 | 92.65 | 6番 | クインズミモザ | 10 |
9位 | 91.8 | 5番 | カランセ | 10 |
10位 | 89.76 | 1番 | アイファーエポック | 10 |
10位 | 89.76 | 9番 | トラモント | 10 |
12位 | 86.19 | 8番 | グランサバナ | 10 |
13位 | 74.8 | 2番 | デルマオニキス | 10 |
14位 | 69.7 | 13番 | トップスティール | 10 |
1位 | 129.37 | 4番 | レーベンスティール | 11 |
2位 | 115.6 | 5番 | ステラヴェローチェ | 11 |
3位 | 112.2 | 11番 | サヴォーナ | 11 |
3位 | 112.2 | 12番 | ロバートソンキー | 11 |
5位 | 110.84 | 1番 | サリエラ | 11 |
6位 | 109.82 | 15番 | ミクソロジー | 11 |
7位 | 108.8 | 3番 | アウスヴァール | 11 |
8位 | 107.95 | 7番 | ヤマニンサンパ | 11 |
9位 | 107.44 | 14番 | リカンカブール | 11 |
10位 | 103.7 | 6番 | アルビージャ | 11 |
11位 | 103.53 | 2番 | ラーグルフ | 11 |
12位 | 98.77 | 9番 | キラーアビリティ | 11 |
13位 | 97.07 | 10番 | フェーングロッテン | 11 |
14位 | 93.5 | 8番 | ニシノレヴナント | 11 |
15位 | 91.8 | 13番 | ナイママ | 11 |
1位 | 96.9 | 10番 | コブラ | 12 |
2位 | 93.67 | 6番 | インビンシブルパパ | 12 |
3位 | 86.7 | 8番 | グレタ | 12 |
4位 | 85 | 4番 | セリエル | 12 |
5位 | 83.98 | 11番 | ドンレパルス | 12 |
6位 | 83.47 | 5番 | ニジュウダンサー | 12 |
7位 | 78.71 | 14番 | ショウナンアビアス | 12 |
8位 | 76.5 | 13番 | メモリーグラス | 12 |
8位 | 76.5 | 15番 | バサラ | 12 |
10位 | 74.8 | 1番 | チュウワキャリア | 12 |
11位 | 73.61 | 12番 | ルクスメテオール | 12 |
12位 | 71.4 | 2番 | ダークンストーミー | 12 |
12位 | 71.4 | 9番 | ライブリームーラン | 12 |
14位 | 68.85 | 7番 | ネグレスコ | 12 |
15位 | 62.9 | 3番 | キャプテンローレル | 12 |
神戸新聞は大外れでした。そこでリベンジなるか!
中山最終レース、3連複2頭軸です。
・6・10軸の1・11・13 ・6・14軸の5・8・11・13
・6・11軸の1・13 ・6・13軸の1・5
・4・6軸の5・13
以上