2024年9月28日中山競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の近2週の結果です
約2回に1回、3連単が的中します。
9/7.8は指数上位6頭のBOX買いで馬連もワイドも馬単も3連複も3連単も回収率100%超えです。
3連単では回収率146.2%で最高配当は229,380円でした!
10番人気以下の馬も指数から
10番人気以下で馬券になる馬を選ぶのは難しい。
指数があれば、それも簡単です。
指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。
先週の3日間開催で10番人気以下で馬券になったのは4頭で、そのうち2頭は指数順位10位以内でした!
オールカマーで10番人気で2着に来た馬も12番人気で3着に入った馬も指数は10位以内!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240922 | 中山 | 11 | 2 | 10 | 7 | 3 | アウスヴァール | 670 |
240922 | 中山 | 11 | 3 | 12 | 9 | 14 | リカンカブール | 700 |
240921 | 中京 | 12 | 3 | 10 | 11 | 13 | クリニクラウン | 530 |
240921 | 中京 | 5 | 2 | 12 | 12 | 5 | アルサクレイグ | 1160 |
ローズステークスでは11番人気で3着に入ったセキトバイーストを指数4位で指名していました!!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240915 | 中京 | 11 | 3 | 11 | 4 | 10 | セキトバイースト | 950 |
先々週は京成杯オータムハンデで14番人気で2着に来たタイムトゥヘブンも指数順位6位でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240908 | 中山 | 11 | 2 | 14 | 6 | 15 | タイムトゥヘヴン | 1510 |
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦になる多頭数条件のときです。
少頭数では力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:3連複フォーメーション:指数1位⇒指数1,2,3,4位~指数5,6,7,8,9,10位
条件:頭数14頭以上(除く新馬戦)
<秋競馬の実績>
中央開催が始まる秋競馬は指数1位が強いです。
また、前述の通り指数10位以内まで手を広げれば、超人気薄の馬も拾えます。
3列目に指数1-4位を省くことで的中しても儲からない買い目を減らし、回収率アップを図っております。
◆集計結果
◆集計結果
該当レース数 : 60 レース
的中レース数 : 13 レース
レース的中率 : 21.7 %
回収率 : 118.7 %
最高獲得配当 : 36950 円
最低獲得配当 : 1070 円
平均獲得配当 : 10574 円
シンプルに単勝
未勝利や新馬戦はデータが少ないため指数の精度がほんの少し落ちます。
そこで1勝クラス以上を限定にすることで回収率を上昇できます。
買い方:単勝:指数1位
条件:頭数12頭以上&1番人気のオッズが3.5倍以上&1勝クラス以上
<2024年の実績>
◆集計結果
該当レース数 : 155 レース
的中レース数 : 31 レース
レース的中率 : 20.0 %
回収率 : 109.0 %
最高獲得配当 : 2150 円
最低獲得配当 : 350 円
平均獲得配当 : 590 円
本日の指数
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 17.85 | 6番 | イエローウィン | 1 |
2位 | 17.68 | 1番 | ダノンジャッカル | 1 |
3位 | 17.51 | 2番 | テンメジャーガール | 1 |
4位 | 17.34 | 9番 | フェーレンベルク | 1 |
5位 | 17.17 | 10番 | ネッスンドルマ | 1 |
6位 | 17 | 3番 | ゴーツウキリシマ | 1 |
6位 | 17 | 4番 | メイショウコホク | 1 |
6位 | 17 | 5番 | ヒダカエクスプレス | 1 |
6位 | 17 | 7番 | タイセイモンストル | 1 |
10位 | 16.83 | 8番 | サンマルグレイト | 1 |
1位 | 64.77 | 8番 | ラトルシェ | 2 |
2位 | 64.6 | 4番 | フライエフェクト | 2 |
3位 | 59.67 | 3番 | メルシーボクアスク | 2 |
4位 | 59.5 | 1番 | バックアップアゲン | 2 |
5位 | 54.4 | 10番 | ソレイケドンチャン | 2 |
6位 | 47.6 | 13番 | ドゥフトブリューテ | 2 |
7位 | 46.07 | 5番 | プリンセスロロ | 2 |
8位 | 45.9 | 6番 | リケアコンパンナ | 2 |
9位 | 40.8 | 12番 | パトリオティズム | 2 |
10位 | 32.3 | 11番 | ニシノヘリオトロプ | 2 |
11位 | 25.5 | 7番 | マインエンゼル | 2 |
12位 | 18.7 | 2番 | アイビーガオー | 2 |
13位 | 17 | 9番 | スターオブガイア | 2 |
1位 | 69.7 | 5番 | ラントレイル | 3 |
2位 | 61.2 | 11番 | ブラーブデシジョン | 3 |
3位 | 54.4 | 7番 | カージオイド | 3 |
4位 | 52.7 | 6番 | コスモシェルベット | 3 |
5位 | 49.3 | 9番 | プロフェータ | 3 |
6位 | 39.1 | 14番 | トルショー | 3 |
7位 | 34 | 16番 | テクニコス | 3 |
8位 | 32.3 | 3番 | サムシャイン | 3 |
8位 | 32.3 | 10番 | ダブルメッセージ | 3 |
10位 | 30.6 | 12番 | ダイタエリュシオン | 3 |
11位 | 25.5 | 15番 | ムーンストラック | 3 |
12位 | 23.8 | 13番 | シバノストムキット | 3 |
13位 | 22.1 | 4番 | ピコブルー | 3 |
13位 | 22.1 | 8番 | ワサンノタイカ | 3 |
15位 | 17 | 1番 | クエンカ | 3 |
15位 | 17 | 2番 | オートマティック | 3 |
1位 | 69.7 | 8番 | サトノラポール | 4 |
2位 | 64.6 | 1番 | ピエナフェーヴル | 4 |
2位 | 64.6 | 11番 | スワローシチー | 4 |
4位 | 61.37 | 9番 | ジェットブレード | 4 |
5位 | 59.84 | 15番 | ポッドロワール | 4 |
5位 | 59.84 | 16番 | コウセイケンタロス | 4 |
7位 | 59.5 | 3番 | センジュコスモス | 4 |
7位 | 59.5 | 4番 | ハクシンブライアン | 4 |
9位 | 57.8 | 5番 | キャピタルリッチ | 4 |
10位 | 54.4 | 14番 | コスモブレイズ | 4 |
10位 | 54.4 | 17番 | ニシノエージェント | 4 |
12位 | 51 | 13番 | トウショウクラウド | 4 |
13位 | 49.3 | 7番 | レッドベルダンス | 4 |
14位 | 45.9 | 12番 | ゴガツノアマノガワ | 4 |
15位 | 42.5 | 10番 | コスモアチーブ | 4 |
16位 | 32.3 | 6番 | リケアダージリン | 4 |
17位 | 25.5 | 2番 | トウバツ | 4 |
1位 | 88.74 | 10番 | アビッサルスター | 5 |
2位 | 68.17 | 11番 | ルージュフレイヤ | 5 |
3位 | 67.32 | 4番 | ニシノエピカリ | 5 |
4位 | 63.92 | 1番 | オブシディアーナ | 5 |
5位 | 59.67 | 2番 | カリーン | 5 |
6位 | 56.95 | 8番 | クレオズニードル | 5 |
7位 | 46.07 | 13番 | ロングトーン | 5 |
8位 | 38.76 | 15番 | サトノエバー | 5 |
9位 | 36.04 | 5番 | ヒタムキ | 5 |
10位 | 35.7 | 9番 | コスモサンブライト | 5 |
10位 | 35.7 | 16番 | アイシュウデイト | 5 |
12位 | 34 | 3番 | ファイヤーボート | 5 |
12位 | 34 | 6番 | マイホームヒロイン | 5 |
12位 | 34 | 7番 | エイシンマクルーベ | 5 |
12位 | 34 | 12番 | ステレオプシス | 5 |
12位 | 34 | 14番 | マオノクラッシュ | 5 |
1位 | 67.15 | 6番 | テルユアワールド | 6 |
2位 | 64.26 | 13番 | ベルエアキング | 6 |
3位 | 51.34 | 7番 | ハッピービバーク | 6 |
4位 | 42.67 | 16番 | カネショウレジェン | 6 |
5位 | 36.38 | 8番 | エイシンキャロッツ | 6 |
6位 | 36.21 | 11番 | ピコピンク | 6 |
7位 | 32.47 | 3番 | イクアンロー | 6 |
8位 | 31.28 | 14番 | キーソナタ | 6 |
9位 | 24.31 | 12番 | リクエイ | 6 |
10位 | 22.78 | 4番 | レディココア | 6 |
11位 | 19.21 | 9番 | クラリフィエ | 6 |
12位 | 18.7 | 1番 | シュガープリンセス | 6 |
13位 | 17 | 2番 | タドウリョク | 6 |
13位 | 17 | 5番 | ダブルスチール | 6 |
13位 | 17 | 10番 | ホープリュミエール | 6 |
13位 | 17 | 15番 | ヤマビコ | 6 |
1位 | 90.1 | 11番 | ゴールドアローン | 7 |
2位 | 81.77 | 15番 | ビップレーヌ | 7 |
3位 | 79.9 | 9番 | ミツカネヴィーナス | 7 |
3位 | 79.9 | 10番 | アステロイドメア | 7 |
5位 | 78.37 | 6番 | スウィーヴェモワ | 7 |
6位 | 76.5 | 2番 | ランスノーブル | 7 |
7位 | 73.1 | 4番 | ミニョンルミエール | 7 |
8位 | 71.4 | 3番 | サクラジェンヌ | 7 |
9位 | 70.89 | 8番 | モデルハント | 7 |
10位 | 64.6 | 1番 | メダルラッシュ | 7 |
10位 | 64.6 | 16番 | サツキノジョウ | 7 |
12位 | 61.2 | 7番 | ブエナディオサ | 7 |
13位 | 59.5 | 13番 | スペシャリスト | 7 |
13位 | 59.5 | 14番 | リプレイ | 7 |
15位 | 42.5 | 12番 | アイウィルビー | 7 |
16位 | 39.27 | 5番 | ワタシデイイデスカ | 7 |
1位 | 83.47 | 11番 | エコロエイト | 8 |
2位 | 79.9 | 6番 | ヘレンキムゼー | 8 |
2位 | 79.9 | 12番 | コスモジョセフ | 8 |
2位 | 79.9 | 14番 | バロン | 8 |
5位 | 78.2 | 5番 | オーサムデアラー | 8 |
6位 | 73.1 | 9番 | タイセイピューマ | 8 |
7位 | 71.74 | 2番 | レジーナローズ | 8 |
8位 | 70.04 | 7番 | ヒストリアイ | 8 |
9位 | 68 | 13番 | トロピカルヒーロー | 8 |
10位 | 66.3 | 4番 | カサブランカキッド | 8 |
11位 | 65.45 | 1番 | ドナレア | 8 |
12位 | 59.16 | 16番 | ルフレーヴ | 8 |
13位 | 57.8 | 3番 | インファンタ | 8 |
14位 | 51 | 15番 | ワタシダケドナニカ | 8 |
15位 | 42.5 | 8番 | アシャカデュメ | 8 |
16位 | 34 | 10番 | ニシノトレンディー | 8 |
1位 | 79.9 | 3番 | ミッキーマドンナ | 9 |
2位 | 73.27 | 2番 | ジェットマグナム | 9 |
3位 | 69.7 | 8番 | レーヴドロペラ | 9 |
3位 | 69.7 | 9番 | モルティフレーバー | 9 |
5位 | 68 | 5番 | ハードワーカー | 9 |
6位 | 64.6 | 6番 | フレンドビーチ | 9 |
7位 | 61.2 | 1番 | ゴーゴータカシ | 9 |
8位 | 59.5 | 7番 | シマサンブラック | 9 |
9位 | 49.3 | 4番 | ミッドセンチュリー | 9 |
1位 | 103.87 | 1番 | ステイトダイアデム | 10 |
2位 | 98.6 | 5番 | ディアドコス | 10 |
3位 | 95.37 | 11番 | ディオアステリア | 10 |
4位 | 93.5 | 14番 | アップストローク | 10 |
5位 | 86.7 | 2番 | ハピネスアゲン | 10 |
6位 | 85.17 | 6番 | レザンノワール | 10 |
7位 | 85 | 10番 | アラクレ | 10 |
8位 | 81.6 | 9番 | スマートルシーダ | 10 |
9位 | 79.9 | 7番 | カジュフェイス | 10 |
9位 | 79.9 | 8番 | イサチルシーサイド | 10 |
11位 | 74.8 | 12番 | タイセイフェスタ | 10 |
12位 | 72.08 | 13番 | テセラリアン | 10 |
13位 | 68 | 3番 | ザアトム | 10 |
14位 | 66.3 | 4番 | ベルウッドブラボー | 10 |
1位 | 108.97 | 1番 | トロヴァトーレ | 11 |
2位 | 108.8 | 14番 | フォーチュンタイム | 11 |
3位 | 106.42 | 3番 | コントラポスト | 11 |
4位 | 104.55 | 15番 | バトルハーデン | 11 |
5位 | 103.53 | 7番 | サンクフィーユ | 11 |
6位 | 98.6 | 6番 | ウインスノーライト | 11 |
7位 | 97.07 | 4番 | リッケンバッカー | 11 |
8位 | 90.61 | 2番 | エンヤラヴフェイス | 11 |
9位 | 90.1 | 9番 | レガトゥス | 11 |
10位 | 87.72 | 12番 | タシット | 11 |
11位 | 86.7 | 13番 | リバートゥルー | 11 |
12位 | 85 | 10番 | マイネルニコラス | 11 |
13位 | 83.3 | 5番 | シャイニングフジ | 11 |
14位 | 81.6 | 8番 | ドグマ | 11 |
14位 | 81.6 | 16番 | ブランデーロック | 11 |
16位 | 78.2 | 11番 | センタースリール | 11 |
1位 | 95.2 | 2番 | キョウエイカンフ | 12 |
1位 | 95.2 | 12番 | ヴェサリウス | 12 |
3位 | 93.5 | 16番 | ムーム | 12 |
4位 | 92.48 | 10番 | ニットウバジル | 12 |
5位 | 90.1 | 13番 | カンザシ | 12 |
6位 | 86.7 | 9番 | カンパニョーラ | 12 |
7位 | 86.19 | 14番 | ヨーカイディスコ | 12 |
8位 | 83.98 | 8番 | サトノガレオン | 12 |
9位 | 83.3 | 15番 | コラリン | 12 |
10位 | 82.62 | 5番 | アイアムユウシュン | 12 |
11位 | 81.94 | 1番 | レヴィテーション | 12 |
12位 | 80.07 | 3番 | マーシヴィガラス | 12 |
13位 | 74.8 | 11番 | エスパダアスール | 12 |
14位 | 68 | 7番 | スティルディマーレ | 12 |
15位 | 62.9 | 4番 | ロジヴィクトリア | 12 |
16位 | 59.5 | 6番 | ニーナブランド | 12 |
もう一発、チャレンジします。
中山8レース、3連複2頭軸です。
3連複2頭軸です。
・2・6軸の11・14 ・2・12軸の5・7・9・13
・2・14軸の4・5・13 ・4・11軸の12・14
・4・12軸の7・9・14 ・7・14軸の4・5・6
・13・14軸の5・9 以上
中山8レース、予想が当たりました。
6-7-14で決着、配当は9150円でした。
ありがとうございました。
キング様
本日も高配当的中おめでとうございます!!!