2024年6月15日東京競馬場の指数になります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の結果です
2回に1回は3連単が的中します。
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数1位2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<統計を始めた2024年3月からの実績>
該当レース数 : 187 レース
的中レース数 : 57 レース
レース的中率 : 30.5 %
回収率 : 99.2 %
最高獲得配当 : 37350 円
最低獲得配当 : 920 円
平均獲得配当 : 5599 円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 74.8 | 4番 | エクサビット | 1 |
2位 | 59.5 | 12番 | ジェイエルジェティ | 1 |
3位 | 56.1 | 1番 | ハクサンマロン | 1 |
3位 | 56.1 | 7番 | レモンシフォン | 1 |
5位 | 54.06 | 3番 | シューンカイゼリン | 1 |
6位 | 52.7 | 6番 | ペイシャスウィフト | 1 |
7位 | 50.15 | 2番 | ムーンライトデイ | 1 |
8位 | 47.6 | 5番 | オーブルクール | 1 |
9位 | 44.71 | 10番 | アルーリングタイム | 1 |
10位 | 42.5 | 8番 | タリスカーベイ | 1 |
11位 | 40.8 | 13番 | ペータース | 1 |
12位 | 35.7 | 11番 | プリンセスサクラ | 1 |
13位 | 32.47 | 15番 | サントリーニブルー | 1 |
14位 | 27.2 | 16番 | ナナイロノユメ | 1 |
15位 | 25.5 | 9番 | クロユリジョウ | 1 |
16位 | 18.7 | 14番 | ポウナム | 1 |
1位 | 76.5 | 7番 | シグムンド | 2 |
2位 | 69.7 | 5番 | トクシージェネラル | 2 |
3位 | 62.9 | 13番 | リフレイン | 2 |
4位 | 61.2 | 9番 | サノノゴールド | 2 |
5位 | 59.67 | 14番 | アショカ | 2 |
6位 | 59.5 | 16番 | ウェックスフォード | 2 |
7位 | 57.8 | 11番 | ゴールドモーション | 2 |
8位 | 48.11 | 2番 | タケルゴールド | 2 |
9位 | 45.9 | 6番 | ダンシングボビー | 2 |
10位 | 42.5 | 10番 | セイウンパイオニア | 2 |
11位 | 37.4 | 12番 | ビートリニティ | 2 |
12位 | 35.7 | 3番 | ジョイレンジャー | 2 |
13位 | 30.6 | 15番 | グリマルディ | 2 |
14位 | 27.2 | 8番 | ゲームアップロード | 2 |
15位 | 25.5 | 4番 | アフタヌーンティー | 2 |
16位 | 17 | 1番 | モーニングヤマト | 2 |
1位 | 73.1 | 1番 | セイウンマカロン | 3 |
1位 | 73.1 | 12番 | ツインクルステージ | 3 |
3位 | 68.17 | 9番 | サラフォーコン | 3 |
4位 | 68 | 4番 | ルージュベルベット | 3 |
5位 | 61.2 | 3番 | タマモポロネーズ | 3 |
6位 | 56.1 | 14番 | ミスサラワク | 3 |
7位 | 52.36 | 15番 | スーパーソニック | 3 |
8位 | 47.6 | 2番 | グランジュール | 3 |
9位 | 44.2 | 7番 | セイウンチドリ | 3 |
10位 | 42.5 | 8番 | サクラサルーテ | 3 |
11位 | 39.1 | 5番 | クランプダンス | 3 |
12位 | 32.3 | 13番 | クイーンズアームス | 3 |
13位 | 29.58 | 6番 | ソーブルーム | 3 |
14位 | 25.5 | 11番 | デフィニトリー | 3 |
15位 | 17 | 10番 | タマモルピナス | 3 |
15位 | 17 | 16番 | ヤマメクィーン | 3 |
1位 | 71.4 | 16番 | ロジカルワーズ | 4 |
2位 | 69.87 | 15番 | ルージュラフェリア | 4 |
3位 | 69.7 | 4番 | スコア | 4 |
4位 | 66.47 | 11番 | アムンラー | 4 |
5位 | 66.3 | 5番 | マーゴットメネス | 4 |
6位 | 64.6 | 7番 | オキャン | 4 |
6位 | 64.6 | 10番 | メイパワー | 4 |
8位 | 61.2 | 6番 | ディアモンクール | 4 |
9位 | 56.1 | 2番 | バイデンテソーロ | 4 |
10位 | 54.4 | 3番 | トーマステソーロ | 4 |
11位 | 51 | 9番 | スマイルアクセス | 4 |
11位 | 51 | 14番 | レジーナデッラネラ | 4 |
13位 | 45.9 | 13番 | エクセルブラック | 4 |
14位 | 42.5 | 1番 | ムーンブルー | 4 |
15位 | 40.8 | 8番 | クイドプロクオ | 4 |
16位 | 34 | 12番 | グラッシー | 4 |
1位 | 82.62 | 2番 | シルバーレイン | 5 |
2位 | 78.2 | 8番 | ドゥカート | 5 |
3位 | 66.98 | 5番 | ミンストレルソング | 5 |
4位 | 62.05 | 3番 | バーニングフレーム | 5 |
5位 | 56.78 | 7番 | オーケースマイル | 5 |
6位 | 49.81 | 4番 | ショウナンマクベス | 5 |
7位 | 39.61 | 6番 | コスモコロネット | 5 |
8位 | 34.34 | 1番 | ユイノマホウジン | 5 |
1位 | 62.9 | 11番 | サンダーロード | 6 |
2位 | 53.89 | 12番 | パースウェイド | 6 |
3位 | 44.03 | 4番 | ニューファウンド | 6 |
4位 | 42.5 | 3番 | ソリスクラヴィス | 6 |
5位 | 39.95 | 15番 | エルオレンス | 6 |
6位 | 33.66 | 10番 | シホノペルフェット | 6 |
7位 | 28.9 | 6番 | シュタールペスカ | 6 |
8位 | 22.27 | 5番 | アルデツヨシ | 6 |
9位 | 20.4 | 8番 | アイビーヒメチャン | 6 |
10位 | 19.38 | 2番 | クレーキング | 6 |
11位 | 18.7 | 7番 | カービスベイ | 6 |
11位 | 18.7 | 14番 | タヤスソーレ | 6 |
13位 | 17 | 1番 | ブルドッグガール | 6 |
13位 | 17 | 9番 | チュラット | 6 |
13位 | 17 | 13番 | タイセイアビリティ | 6 |
13位 | 17 | 16番 | ブラックトルネード | 6 |
1位 | 71.4 | 1番 | ニシノヴィヴィ | 7 |
2位 | 69.7 | 6番 | フェレザ | 7 |
3位 | 59.5 | 16番 | アイランドピーク | 7 |
4位 | 56.1 | 3番 | オーネットレオ | 7 |
5位 | 54.4 | 9番 | ヒラボクヒーロー | 7 |
6位 | 53.04 | 2番 | リンクスクードボル | 7 |
7位 | 52.7 | 12番 | イントゥザフロー | 7 |
8位 | 45.9 | 5番 | ボエーム | 7 |
8位 | 45.9 | 13番 | ゴールデンレイ | 7 |
10位 | 42.5 | 8番 | ツクバアプローズ | 7 |
11位 | 40.8 | 14番 | ラッキーアメリカン | 7 |
12位 | 34 | 15番 | ヴィル | 7 |
13位 | 27.2 | 7番 | トウエンノチカイ | 7 |
14位 | 25.5 | 10番 | ペイシャイン | 7 |
15位 | 23.8 | 4番 | ポップスター | 7 |
16位 | 17 | 11番 | ワンダフルタテヤマ | 7 |
1位 | 90.1 | 9番 | ルーベンス | 8 |
2位 | 81.6 | 4番 | ティムール | 8 |
3位 | 79.9 | 2番 | バードウォッチャー | 8 |
4位 | 78.71 | 5番 | モスクロッサー | 8 |
5位 | 78.2 | 3番 | ペネトレイトゴー | 8 |
5位 | 78.2 | 6番 | ピースワンデュック | 8 |
7位 | 68 | 8番 | ブロンディール | 8 |
8位 | 66.3 | 1番 | オウケンムーンアイ | 8 |
9位 | 62.9 | 7番 | アルシミスト | 8 |
1位 | 95.2 | 5番 | カニキュル | 9 |
2位 | 86.87 | 3番 | ニューステソーロ | 9 |
3位 | 85 | 1番 | マルコタージュ | 9 |
4位 | 83.3 | 6番 | ユキノエリザベス | 9 |
4位 | 83.3 | 7番 | フォルラニーニ | 9 |
6位 | 81.6 | 4番 | ダイヤモンドハンズ | 9 |
7位 | 80.07 | 2番 | パーセルペーパー | 9 |
8位 | 78.2 | 9番 | バランスダンサー | 9 |
9位 | 76.5 | 8番 | ガールズレジェンド | 9 |
1位 | 98.6 | 10番 | ジョージテソーロ | 10 |
2位 | 94.52 | 8番 | ナスティウェザー | 10 |
3位 | 88.91 | 16番 | ニシノスピカ | 10 |
4位 | 88.4 | 4番 | ミエノナイスガイ | 10 |
4位 | 88.4 | 6番 | トーセンニック | 10 |
6位 | 85.17 | 2番 | ショウナンアビアス | 10 |
7位 | 85 | 5番 | ブリエヴェール | 10 |
8位 | 83.3 | 3番 | スペンサーバローズ | 10 |
8位 | 83.3 | 11番 | クリノアルバトロス | 10 |
10位 | 81.94 | 15番 | ルルローズ | 10 |
11位 | 81.6 | 1番 | マホロバ | 10 |
12位 | 76.5 | 12番 | ウインザナドゥ | 10 |
13位 | 68 | 13番 | ヨーデル | 10 |
14位 | 66.3 | 14番 | キャプテンローレル | 10 |
15位 | 64.6 | 7番 | ニットウライジン | 10 |
16位 | 62.9 | 9番 | クラウンブラヴォー | 10 |
1位 | 107.1 | 12番 | オメガキャプテン | 11 |
2位 | 103.87 | 9番 | マンドローネ | 11 |
3位 | 103.7 | 6番 | ミシシッピテソーロ | 11 |
4位 | 102.34 | 11番 | ユハンヌス | 11 |
5位 | 102 | 5番 | リサリサ | 11 |
6位 | 100.3 | 4番 | ヤマニンデンファレ | 11 |
7位 | 97.07 | 3番 | フロムダスク | 11 |
8位 | 95.2 | 1番 | アバンチュリエ | 11 |
9位 | 93.67 | 14番 | ブランデーロック | 11 |
10位 | 91.8 | 2番 | スピードオブライト | 11 |
11位 | 90.1 | 10番 | コスモエスパーダ | 11 |
12位 | 88.57 | 8番 | ヴェールアンレーヴ | 11 |
13位 | 88.4 | 13番 | アイヴォリードレス | 11 |
14位 | 76.5 | 7番 | アールバロン | 11 |
1位 | 95.2 | 4番 | アンクエンチャブル | 12 |
2位 | 93.5 | 7番 | レオスパーク | 12 |
3位 | 90.1 | 13番 | テリフィックプラン | 12 |
4位 | 83.3 | 12番 | ゲキザル | 12 |
5位 | 74.8 | 3番 | ブッシュテソーロ | 12 |
6位 | 71.4 | 1番 | サトノオラシオン | 12 |
7位 | 70.38 | 11番 | イモータルバード | 12 |
8位 | 66.3 | 2番 | ブライテストドーン | 12 |
8位 | 66.3 | 5番 | ヨドノドリーム | 12 |
8位 | 66.3 | 10番 | ヘラクレスノット | 12 |
11位 | 64.94 | 9番 | フリッパー | 12 |
12位 | 60.69 | 6番 | ワイドブリザード | 12 |
13位 | 54.4 | 8番 | セイウンガレオン | 12 |
おはようございます。
早速ですが、東京2Rの3連複、2-5-7で決着、万馬券ゲットできました。
ありがとうございます。
キング様
おめでとうございます!!
いつもながら、さすがの馬券構築力です!