2024年8月18日中京競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
2回に1回は3連単が的中します。
先週は3連系が調子悪かったです。今週は巻き返します。
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<近3か月の実績>
夏競馬は指数2位からが妙味がある。 秋競馬からは指数1位2位から紐あれ狙い。
これが長年の鉄板です。
該当レース数 : 124 レース
的中レース数 : 26 レース
レース的中率 : 21.0%
回収率 : 117.6 %
最高獲得配当 : 22740 円
最低獲得配当 : 1360 円
平均獲得配当 : 4945 円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 26.18 | 11番 | トーアモルペウス | 1 |
2位 | 26.01 | 2番 | プリモスペランツァ | 1 |
3位 | 25.84 | 8番 | テイエムマジック | 1 |
4位 | 25.5 | 10番 | カイトレッド | 1 |
5位 | 24.31 | 1番 | ディベルティール | 1 |
6位 | 24.14 | 7番 | テンカオーライ | 1 |
7位 | 23.97 | 4番 | シャーマンズケイブ | 1 |
8位 | 23.8 | 5番 | テンコマンドゥール | 1 |
8位 | 23.8 | 6番 | トップスターサン | 1 |
8位 | 23.8 | 9番 | タイセイスラッガー | 1 |
8位 | 23.8 | 12番 | サンライズグリット | 1 |
12位 | 22.1 | 3番 | ヨドノマックス | 1 |
1位 | 66.3 | 5番 | モズユイユイ | 2 |
2位 | 61.2 | 3番 | ソングライター | 2 |
3位 | 57.8 | 2番 | メイショウヴァイゼ | 2 |
4位 | 49.3 | 11番 | ポップスター | 2 |
5位 | 44.2 | 12番 | カラリパヤット | 2 |
6位 | 42.5 | 1番 | ゼンノジーニー | 2 |
6位 | 42.5 | 10番 | サイモンプレジール | 2 |
8位 | 40.8 | 4番 | エクセレンアーサー | 2 |
9位 | 39.1 | 8番 | レグノ | 2 |
10位 | 35.7 | 7番 | スピークイージー | 2 |
11位 | 31.28 | 6番 | ダブルハートボンド | 2 |
12位 | 25.5 | 9番 | タマハガネ | 2 |
12位 | 25.5 | 13番 | グラスフラッグ | 2 |
1位 | 62.9 | 1番 | サラコスティ | 3 |
2位 | 51 | 3番 | シーク | 3 |
3位 | 49.3 | 4番 | ウインポセイドン | 3 |
4位 | 44.2 | 2番 | バッケンレコード | 3 |
5位 | 34 | 5番 | アルマリアルト | 3 |
6位 | 32.3 | 6番 | ヤッホーキリシマ | 3 |
1位 | 61.37 | 3番 | アンモード | 4 |
2位 | 61.2 | 10番 | エクステンシヴリー | 4 |
3位 | 59.84 | 11番 | ヴァルタリ | 4 |
4位 | 57.8 | 12番 | ノイヤーヘルト | 4 |
5位 | 56.1 | 1番 | ダイジェスト | 4 |
5位 | 56.1 | 6番 | ヤマニントゥルシー | 4 |
7位 | 44.71 | 5番 | ダイシンアレス | 4 |
8位 | 44.2 | 13番 | ベルダイナフェロー | 4 |
9位 | 43.35 | 14番 | シャッフルガール | 4 |
10位 | 33.83 | 8番 | アリスヴィクトリア | 4 |
11位 | 27.2 | 7番 | ベストリターナー | 4 |
11位 | 27.2 | 16番 | キエンバンジョウ | 4 |
13位 | 24.14 | 4番 | シェルブールレイン | 4 |
14位 | 23.8 | 2番 | ロードクルーガー | 4 |
14位 | 23.8 | 9番 | ジャコムスビ | 4 |
14位 | 23.8 | 15番 | カリンテラス | 4 |
1位 | 70.55 | 13番 | マリエンプラッツ | 5 |
2位 | 56.61 | 14番 | ベルヴィヴァン | 5 |
3位 | 50.32 | 9番 | セイキュート | 5 |
4位 | 48.45 | 11番 | レストプレドゥモア | 5 |
5位 | 43.69 | 10番 | ショウナンカゼルタ | 5 |
6位 | 41.65 | 5番 | ラヴスティンガー | 5 |
7位 | 39.44 | 12番 | エイユージュメイラ | 5 |
8位 | 35.7 | 7番 | マーゴットジェム | 5 |
9位 | 31.62 | 3番 | エンジェルトリガー | 5 |
10位 | 31.28 | 16番 | インナモラート | 5 |
11位 | 30.6 | 8番 | フォビドゥンラヴ | 5 |
12位 | 28.22 | 2番 | ビップデイジー | 5 |
13位 | 26.35 | 15番 | ナリタボニー | 5 |
14位 | 26.01 | 1番 | ヴァリラプトル | 5 |
15位 | 25.84 | 4番 | エイシンナザレ | 5 |
16位 | 25.5 | 6番 | ウォーターガーベラ | 5 |
1位 | 70.04 | 17番 | ウエストチェリー | 6 |
2位 | 68 | 16番 | パフュームセント | 6 |
3位 | 66.3 | 8番 | モズマーヴェリック | 6 |
4位 | 64.77 | 6番 | ファミリータイム | 6 |
5位 | 62.9 | 4番 | キョウワレイホープ | 6 |
6位 | 59.5 | 2番 | グランパリッシュ | 6 |
7位 | 56.61 | 11番 | セングンバンバ | 6 |
8位 | 56.1 | 12番 | レッドアスール | 6 |
9位 | 54.74 | 5番 | セルリアンコバルト | 6 |
10位 | 52.7 | 9番 | ルクスリーベン | 6 |
10位 | 52.7 | 18番 | コスモモアナ | 6 |
12位 | 47.94 | 13番 | マテンロウウイング | 6 |
13位 | 47.6 | 15番 | リノラナキラ | 6 |
14位 | 42.5 | 1番 | ラスク | 6 |
15位 | 40.8 | 7番 | ブリージョドラード | 6 |
15位 | 40.8 | 10番 | ピアレイジレディ | 6 |
17位 | 37.4 | 3番 | サトノオーブ | 6 |
18位 | 32.3 | 14番 | ドゥラシェーナ | 6 |
1位 | 87.55 | 1番 | バスタードサフラン | 7 |
2位 | 73.1 | 4番 | タガノディガー | 7 |
3位 | 72.08 | 7番 | メイショウホタルビ | 7 |
4位 | 71.57 | 11番 | ヒヒーン | 7 |
5位 | 69.87 | 9番 | リエータメンテ | 7 |
6位 | 68.51 | 10番 | パルメリータ | 7 |
7位 | 68 | 5番 | メイショウタムシバ | 7 |
8位 | 64.6 | 8番 | リノアラ | 7 |
9位 | 63.92 | 3番 | アルムエアフォルク | 7 |
10位 | 61.2 | 12番 | アキミューミュー | 7 |
10位 | 61.2 | 13番 | ブラックドレス | 7 |
12位 | 57.8 | 6番 | マハナ | 7 |
13位 | 42.5 | 2番 | サンマルソムニア | 7 |
1位 | 92.65 | 15番 | ハリウッドブルース | 8 |
2位 | 88.4 | 6番 | メイショウミシガン | 8 |
3位 | 81.94 | 11番 | ヘルモーズ | 8 |
4位 | 81.77 | 3番 | トウカイエルデ | 8 |
5位 | 80.75 | 8番 | ニホンピロカラット | 8 |
6位 | 77.86 | 12番 | アンジュグルーヴ | 8 |
7位 | 71.4 | 13番 | イエデゴロゴロ | 8 |
8位 | 64.6 | 1番 | マンノライトニング | 8 |
9位 | 64.09 | 2番 | サドル | 8 |
10位 | 62.9 | 4番 | スターザサンライズ | 8 |
11位 | 59.5 | 5番 | モアリジット | 8 |
11位 | 59.5 | 9番 | ゴットゴーゴー | 8 |
11位 | 59.5 | 14番 | ドライグ | 8 |
11位 | 59.5 | 16番 | アルファヒディ | 8 |
15位 | 52.7 | 7番 | フォティック | 8 |
16位 | 45.9 | 10番 | エリカグロリア | 8 |
1位 | 98.6 | 8番 | サトノアイオライト | 9 |
2位 | 90.61 | 13番 | ウィルフルネス | 9 |
3位 | 90.1 | 6番 | ルージュスタニング | 9 |
3位 | 90.1 | 11番 | キープスマイリング | 9 |
5位 | 86.87 | 15番 | オーケーカルメン | 9 |
6位 | 83.3 | 2番 | エバーハピネス | 9 |
7位 | 81.77 | 1番 | ランスオブサターン | 9 |
8位 | 79.9 | 9番 | アコークロー | 9 |
8位 | 79.9 | 12番 | ノッテルーナ | 9 |
10位 | 73.1 | 14番 | ワイルドベティ | 9 |
11位 | 69.7 | 4番 | サルサディーバ | 9 |
12位 | 66.3 | 7番 | ヴォードヴィル | 9 |
13位 | 61.2 | 10番 | クリノニキータ | 9 |
13位 | 61.2 | 16番 | レディアス | 9 |
15位 | 56.27 | 5番 | タマモベローナ | 9 |
16位 | 51 | 3番 | アイタカ | 9 |
1位 | 100.3 | 5番 | アロマデローサ | 10 |
2位 | 91.8 | 7番 | アクートゥス | 10 |
3位 | 90.27 | 10番 | テラメリタ | 10 |
4位 | 88.91 | 1番 | アイオブザストーム | 10 |
5位 | 88.4 | 14番 | テラステラ | 10 |
6位 | 86.7 | 8番 | シンプリーオーサム | 10 |
6位 | 86.7 | 11番 | リチャードバローズ | 10 |
8位 | 86.53 | 9番 | メイショウピース | 10 |
9位 | 85 | 6番 | ピラティス | 10 |
10位 | 78.2 | 12番 | ベレザニーニャ | 10 |
11位 | 77.01 | 4番 | ワーフデール | 10 |
12位 | 76.5 | 3番 | トーホウフランゴ | 10 |
12位 | 76.5 | 15番 | メイショウコギク | 10 |
12位 | 76.5 | 16番 | キタノブライド | 10 |
15位 | 74.8 | 13番 | トウシンカーリン | 10 |
16位 | 73.1 | 2番 | ショウナンナダル | 10 |
1位 | 113.39 | 16番 | アグリ | 11 |
2位 | 112.37 | 6番 | スズハローム | 11 |
3位 | 112.2 | 2番 | キタノエクスプレス | 11 |
4位 | 109.14 | 5番 | グランテスト | 11 |
5位 | 107.27 | 7番 | ジャスティンスカイ | 11 |
6位 | 107.1 | 14番 | レッドヒルシューズ | 11 |
6位 | 107.1 | 17番 | カリボール | 11 |
8位 | 103.7 | 9番 | ブーケファロス | 11 |
8位 | 103.7 | 12番 | カンチェンジュンガ | 11 |
10位 | 102 | 1番 | ドロップオブライト | 11 |
10位 | 102 | 13番 | ショウナンハクラク | 11 |
12位 | 100.3 | 3番 | バースクライ | 11 |
13位 | 98.6 | 8番 | サウンドビバーチェ | 11 |
13位 | 98.6 | 15番 | メイショウソラフネ | 11 |
15位 | 93.5 | 10番 | ヤクシマ | 11 |
15位 | 93.5 | 11番 | グレイトゲイナー | 11 |
17位 | 90.1 | 4番 | スコールユニバンス | 11 |
18位 | 88.4 | 18番 | アネゴハダ | 11 |
1位 | 86.7 | 4番 | フィルムアクトレス | 12 |
2位 | 83.3 | 3番 | フレイミングパイ | 12 |
3位 | 76.84 | 11番 | スマイルバック | 12 |
4位 | 76.5 | 16番 | パドマ | 12 |
5位 | 76.16 | 13番 | クリノオリーブ | 12 |
6位 | 73.1 | 15番 | イミュータブル | 12 |
7位 | 68 | 7番 | フェニックスループ | 12 |
8位 | 66.3 | 6番 | ノースディーバ | 12 |
9位 | 64.77 | 8番 | プライムレート | 12 |
10位 | 64.6 | 1番 | レインメーカー | 12 |
10位 | 64.6 | 5番 | ストームバンガード | 12 |
12位 | 62.73 | 12番 | クインズシャウラ | 12 |
13位 | 62.22 | 2番 | ウエスタンシーズン | 12 |
13位 | 62.22 | 9番 | マイネルサンテ | 12 |
15位 | 56.1 | 14番 | モーデン | 12 |
16位 | 49.3 | 10番 | レッドフランカー | 12 |
またまた、やりました!中京4レース、3連複6-12-13大的中です。
配当は何と32090円でした。本日は昨日以上の大勝ちです。
ありがとうございました。
キングさん。
おめでとうございます!!!