2024年8月25日中京競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
約2回に1回は3連単が的中します。
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<近3か月の実績>
夏競馬は指数2位からが妙味がある。 秋競馬からは指数1位2位から紐あれ狙い。
これが長年の鉄板です。
該当レース数 : 124 レース
的中レース数 : 26 レース
レース的中率 : 21.0%
回収率 : 117.6 %
最高獲得配当 : 22740 円
最低獲得配当 : 1360 円
平均獲得配当 : 4945 円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 59.5 | 2番 | モンテディアーナ | 1 |
2位 | 54.4 | 12番 | ウィルサヴァイブ | 1 |
3位 | 51 | 7番 | ルジャーダ | 1 |
4位 | 45.9 | 6番 | オールザレイジ | 1 |
5位 | 44.2 | 4番 | レーニス | 1 |
6位 | 35.7 | 10番 | エニグマティーク | 1 |
6位 | 35.7 | 11番 | キッシングセーラー | 1 |
8位 | 34 | 5番 | エイユーサブリナ | 1 |
8位 | 34 | 9番 | プリンセスカノヤ | 1 |
8位 | 34 | 13番 | ゼンダンタカ | 1 |
11位 | 32.3 | 1番 | リップブリス | 1 |
11位 | 32.3 | 3番 | ナムラピノコ | 1 |
11位 | 32.3 | 8番 | セレーネアステール | 1 |
1位 | 78.2 | 4番 | ワーキングアセット | 2 |
2位 | 68 | 16番 | メイショウオオコ | 2 |
3位 | 64.6 | 2番 | ダブルジャッジ | 2 |
3位 | 64.6 | 15番 | ユウトザキンパツ | 2 |
5位 | 61.2 | 3番 | トゥラッタッタ | 2 |
6位 | 55.93 | 11番 | レイナドラーダ | 2 |
7位 | 54.4 | 6番 | スカイイズユアーズ | 2 |
8位 | 49.47 | 14番 | ヤマニントレモロ | 2 |
9位 | 44.37 | 7番 | ファセット | 2 |
10位 | 39.1 | 5番 | シュムック | 2 |
11位 | 37.4 | 13番 | メイショウライメイ | 2 |
12位 | 35.7 | 8番 | リリーピンシャー | 2 |
12位 | 35.7 | 10番 | メイショウアンゾフ | 2 |
14位 | 34 | 1番 | スティルザワン | 2 |
15位 | 25.5 | 12番 | エールクイーン | 2 |
16位 | 23.8 | 9番 | トウカイリーゼ | 2 |
1位 | 79.9 | 1番 | アクイローネ | 3 |
2位 | 74.8 | 8番 | テイクザクラウン | 3 |
3位 | 73.27 | 11番 | チャンドラ | 3 |
4位 | 73.1 | 16番 | ブラックルチル | 3 |
5位 | 68.34 | 5番 | ナリタセレーノ | 3 |
6位 | 68 | 7番 | スターズウィーク | 3 |
7位 | 64.6 | 2番 | メイショウカイコン | 3 |
8位 | 59.5 | 4番 | アラナコア | 3 |
9位 | 57.8 | 14番 | ナムラスカー | 3 |
9位 | 57.8 | 18番 | オメガナビゲーター | 3 |
11位 | 57.46 | 17番 | ダノンウィルヘルム | 3 |
12位 | 56.1 | 9番 | スリーモーメント | 3 |
13位 | 54.4 | 3番 | フォートポータル | 3 |
14位 | 51.34 | 12番 | ベルノレイズ | 3 |
15位 | 49.3 | 15番 | オンザプラネット | 3 |
16位 | 45.9 | 6番 | ショウナンダダン | 3 |
17位 | 39.1 | 13番 | プレカーサー | 3 |
18位 | 34.17 | 10番 | マイネルアットーレ | 3 |
1位 | 74.8 | 8番 | エリカマルゲリータ | 4 |
2位 | 69.7 | 9番 | サーナーティオン | 4 |
2位 | 69.7 | 14番 | レッドエヴァンス | 4 |
4位 | 66.3 | 10番 | アスセナ | 4 |
5位 | 64.77 | 2番 | テーオーロバート | 4 |
6位 | 62.9 | 4番 | デヴォート | 4 |
6位 | 62.9 | 13番 | ニシノミニョンヌ | 4 |
8位 | 59.5 | 6番 | サインオブハピネス | 4 |
9位 | 55.59 | 5番 | カワ | 4 |
10位 | 51 | 7番 | アキノサザン | 4 |
11位 | 49.3 | 1番 | アンクローシュ | 4 |
11位 | 49.3 | 17番 | ベイステート | 4 |
13位 | 47.6 | 16番 | シノノメ | 4 |
14位 | 42.5 | 15番 | ジーティーウルス | 4 |
15位 | 37.4 | 12番 | エザルターレ | 4 |
16位 | 35.7 | 11番 | リーゼダムール | 4 |
17位 | 32.3 | 3番 | メイショウアユカゼ | 4 |
1位 | 71.74 | 10番 | サトノクローザー | 5 |
2位 | 68 | 9番 | ロカヒ | 5 |
3位 | 65.11 | 8番 | クラウディアイ | 5 |
4位 | 51 | 6番 | アイルランズコール | 5 |
5位 | 49.64 | 3番 | トルストイ | 5 |
6位 | 45.22 | 1番 | インディゴアスール | 5 |
7位 | 44.2 | 2番 | ルセルマンダムール | 5 |
8位 | 36.21 | 5番 | ノボリディアマン | 5 |
9位 | 30.09 | 7番 | サンライズフーガ | 5 |
10位 | 25.5 | 4番 | ノーザトゥルース | 5 |
1位 | 78.2 | 9番 | ブループリマドンナ | 6 |
2位 | 76.67 | 11番 | ファイアネイド | 6 |
3位 | 74.8 | 1番 | フォルテローザ | 6 |
4位 | 73.44 | 4番 | セットリスト | 6 |
5位 | 73.1 | 3番 | ライズンシャイン | 6 |
6位 | 72.93 | 13番 | ルージュシェノン | 6 |
7位 | 67.83 | 15番 | タガノミスト | 6 |
8位 | 66.3 | 12番 | セイウンデセオ | 6 |
9位 | 64.6 | 5番 | スマートジェイナ | 6 |
10位 | 63.92 | 2番 | ジョウゲンノツキ | 6 |
11位 | 63.07 | 7番 | チアフルヴォイス | 6 |
12位 | 62.9 | 14番 | キスオンザチーク | 6 |
13位 | 59.67 | 8番 | シャウラ | 6 |
14位 | 57.63 | 6番 | クインズセレネ | 6 |
15位 | 52.7 | 10番 | デアデルマーレ | 6 |
16位 | 51 | 16番 | ディーノサンライズ | 6 |
1位 | 88.4 | 12番 | ジョータルマエ | 7 |
1位 | 88.4 | 13番 | カズタンジャー | 7 |
3位 | 84.32 | 10番 | オープンワンセルフ | 7 |
4位 | 83.64 | 9番 | アスクデビューモア | 7 |
5位 | 79.9 | 6番 | ディズレーリ | 7 |
6位 | 77.01 | 8番 | ルシュヴァルドール | 7 |
7位 | 74.97 | 5番 | レジェンドシップ | 7 |
7位 | 74.97 | 7番 | ウィンターガーデン | 7 |
9位 | 67.83 | 14番 | マサハヤウォルズ | 7 |
10位 | 57.8 | 4番 | メイショウマツリ | 7 |
11位 | 56.1 | 3番 | マテンロウミラクル | 7 |
12位 | 49.3 | 2番 | オックスブラッド | 7 |
13位 | 45.9 | 11番 | ユウトザアシゲ | 7 |
14位 | 42.5 | 1番 | ショウナンサルヴォ | 7 |
1位 | 103.7 | 14番 | ハワイアンティアレ | 8 |
2位 | 97.24 | 4番 | バレルターン | 8 |
3位 | 89.08 | 16番 | ニックオブタイム | 8 |
4位 | 82.45 | 5番 | モアニ | 8 |
5位 | 81.6 | 10番 | サンライズプルート | 8 |
6位 | 80.41 | 6番 | ダイヤモンドハンズ | 8 |
7位 | 80.07 | 1番 | リアライズ | 8 |
8位 | 79.9 | 13番 | ジュントネフ | 8 |
9位 | 78.2 | 7番 | ゴーマックス | 8 |
10位 | 76.5 | 15番 | テクノデザイン | 8 |
11位 | 75.31 | 9番 | レオンバローズ | 8 |
12位 | 62.9 | 2番 | ウインステファノス | 8 |
13位 | 57.8 | 12番 | エガオニナッテ | 8 |
14位 | 52.7 | 11番 | クヴェレ | 8 |
15位 | 51 | 3番 | ツェルニー | 8 |
15位 | 51 | 8番 | ポルトドール | 8 |
1位 | 103.19 | 10番 | ポッドロゴ | 9 |
2位 | 96.9 | 15番 | カズペトシーン | 9 |
3位 | 90.1 | 14番 | ムジェロ | 9 |
4位 | 86.7 | 6番 | インテンスフレイム | 9 |
5位 | 85.51 | 5番 | ワンダフルトゥデイ | 9 |
6位 | 85.17 | 7番 | サンライズゴラッソ | 9 |
7位 | 81.6 | 11番 | ダディーズトリップ | 9 |
8位 | 79.9 | 8番 | タッチャブル | 9 |
8位 | 79.9 | 9番 | プレイサーゴールド | 9 |
10位 | 76.84 | 16番 | グレン | 9 |
11位 | 73.1 | 3番 | ハイラブハンター | 9 |
11位 | 73.1 | 4番 | エンプレスペイ | 9 |
13位 | 71.4 | 13番 | レッドベルアーム | 9 |
14位 | 69.7 | 1番 | コウユーパパニニテ | 9 |
14位 | 69.7 | 12番 | ディヴァージオン | 9 |
16位 | 68 | 2番 | プラチナドリーム | 9 |
1位 | 100.3 | 5番 | カンティプール | 10 |
2位 | 93.5 | 4番 | メルトユアハート | 10 |
3位 | 91.97 | 6番 | チルカーノ | 10 |
4位 | 91.8 | 3番 | イトカワサクラ | 10 |
5位 | 90.1 | 1番 | マンデヴィラ | 10 |
6位 | 81.6 | 2番 | コイニョウボウ | 10 |
7位 | 62.9 | 7番 | アイタカ | 10 |
1位 | 116.96 | 3番 | ブライアンセンス | 11 |
2位 | 105.4 | 9番 | リチュアル | 11 |
3位 | 105.23 | 5番 | タイセイドレフォン | 11 |
4位 | 100.3 | 2番 | トウセツ | 11 |
5位 | 96.05 | 8番 | ロードヴァレンチ | 11 |
6位 | 93.67 | 11番 | サンマルレジェンド | 11 |
7位 | 90.1 | 10番 | バハルダール | 11 |
8位 | 87.21 | 6番 | ザイツィンガー | 11 |
9位 | 86.7 | 7番 | ハギノアトラス | 11 |
9位 | 86.7 | 12番 | サンデーファンデー | 11 |
11位 | 85 | 1番 | メイショウユズルハ | 11 |
12位 | 78.37 | 4番 | テーオーサンドニ | 11 |
13位 | 72.93 | 13番 | メイショウドヒョウ | 11 |
1位 | 91.8 | 8番 | スターターン | 12 |
2位 | 84.66 | 3番 | アメリカンチケット | 12 |
3位 | 76.84 | 14番 | ラブコメディ | 12 |
4位 | 71.74 | 15番 | ストライクオン | 12 |
5位 | 71.4 | 9番 | ライジン | 12 |
6位 | 70.89 | 5番 | ジェネラーレ | 12 |
7位 | 69.87 | 13番 | マルモリキング | 12 |
8位 | 69.7 | 11番 | ロードドミニオン | 12 |
9位 | 64.09 | 12番 | ワークソング | 12 |
10位 | 62.9 | 6番 | エブライト | 12 |
11位 | 60.86 | 7番 | モンシェリ | 12 |
12位 | 59.5 | 1番 | レイム | 12 |
13位 | 54.4 | 10番 | ボブズヤアンクル | 12 |
14位 | 51 | 2番 | ウエスタンシーズン | 12 |
15位 | 44.2 | 4番 | ハイクライテリア | 12 |
こんにちは、キングです。
中京2R 三連複2・7・16で7900円ゲットさせてもらいました。
本日は、後半戦の小生の三連複FM予想です。もちろん指数さんの買い目をアレンジしたものです。
・中京9R 7・10-6・14・15-5・8・9・11
・新潟10R 8・9-4・6・12-5・10・11・14
・新潟11R 10-3・9・11-1・2・4・6・8
以上です。 見学してください。それでは失礼します。
こんにちは、キングです。
中京2R 三連複2・7・16で7900円ゲットさせてもらいました。
本日は、後半戦の小生の三連複FM予想です。もちろん指数さんの買い目をアレンジしたものです。
・中京9R 7・10-6・14・15-5・8・9・11
・新潟10R 8・9-4・6・12-5・10・11・14
・新潟11R 10-3・9・11-1・2・4・6・8
以上です。 見学してください。それでは失礼します