2024年3月23日阪神競馬場の指数になります。
使い方は自由ですがお勧めは指数1位、2位から1位~9位への馬単です。
<統計を始めた2024年3月からの実績>
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
的中率:38.5%(10/26レース)
回収率:165.7%(45,900円⇒76050円)
最高配当:29,060円
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
---|---|---|---|---|
1位 | 57.8 | 5番 | サザンカ | 1 |
2位 | 56.1 | 11番 | リリーズブルーム | 1 |
3位 | 52.87 | 12番 | セキテイレア | 1 |
4位 | 52.7 | 9番 | ネオアステーリ | 1 |
5位 | 49.64 | 3番 | プリンセスカレン | 1 |
6位 | 44.2 | 10番 | スマイルアクセス | 1 |
7位 | 42.5 | 2番 | アーニャワクワク | 1 |
8位 | 40.8 | 4番 | ラボニータ | 1 |
8位 | 40.8 | 15番 | テーオーサファイア | 1 |
10位 | 39.1 | 6番 | ポートカルタヘナ | 1 |
11位 | 32.3 | 13番 | アイルドリアン | 1 |
12位 | 31.45 | 16番 | ノビル | 1 |
13位 | 27.2 | 8番 | ウィンドブレイク | 1 |
14位 | 23.8 | 1番 | アップルハウス | 1 |
14位 | 23.8 | 7番 | タマモワンカラット | 1 |
14位 | 23.8 | 14番 | ノレッジギフト | 1 |
1位 | 66.3 | 11番 | ルシュヴァルドール | 2 |
2位 | 56.1 | 8番 | ミグラテール | 2 |
3位 | 54.4 | 2番 | ウインメラナイト | 2 |
4位 | 47.94 | 3番 | ホークフィールド | 2 |
5位 | 47.6 | 13番 | ケイアイアンタレス | 2 |
6位 | 44.2 | 1番 | オクヤマ | 2 |
7位 | 40.8 | 7番 | テイエムゴールドン | 2 |
7位 | 40.8 | 12番 | アウローラルミエル | 2 |
9位 | 34 | 4番 | カチドキ | 2 |
9位 | 34 | 10番 | ファインプリンセス | 2 |
11位 | 30.6 | 6番 | タイセイクエスト | 2 |
12位 | 23.8 | 5番 | トンボ | 2 |
13位 | 17 | 9番 | アネッロデルビーノ | 2 |
1位 | 79.9 | 2番 | ルディック | 3 |
2位 | 76.84 | 4番 | グリーズマン | 3 |
3位 | 73.1 | 9番 | リネアグローリア | 3 |
4位 | 51 | 11番 | スターチスブーケ | 3 |
5位 | 42.67 | 8番 | プルミエプランタン | 3 |
6位 | 42.5 | 10番 | マテンロウガーデン | 3 |
7位 | 40.8 | 12番 | マイネルトゥルネー | 3 |
8位 | 37.4 | 7番 | オーケーサンダー | 3 |
9位 | 34 | 15番 | チャウチャウチャウ | 3 |
10位 | 32.47 | 13番 | サクセスカノン | 3 |
11位 | 29.07 | 6番 | アンセムバローズ | 3 |
12位 | 28.9 | 14番 | ドレスウェル | 3 |
13位 | 25.5 | 1番 | カフジニホニウム | 3 |
14位 | 23.8 | 5番 | マルモリミッション | 3 |
14位 | 23.8 | 16番 | カイトワザアリ | 3 |
16位 | 17 | 3番 | キエンバンジョウ | 3 |
1位 | 27.2 | 3番 | メルテミア | 4 |
2位 | 25.5 | 8番 | イクスプロージョン | 4 |
3位 | 24.48 | 7番 | エンジェルラウンド | 4 |
4位 | 24.31 | 2番 | タマモエース | 4 |
5位 | 24.14 | 1番 | オステリア | 4 |
6位 | 23.97 | 6番 | ハートオブアシティ | 4 |
7位 | 23.8 | 5番 | ヨーデル | 4 |
8位 | 22.1 | 4番 | ブライトファントム | 4 |
1位 | 72.59 | 5番 | トモジャザーン | 5 |
2位 | 62.9 | 2番 | サンダーユニバンス | 5 |
3位 | 57.8 | 11番 | グランドエスケープ | 5 |
4位 | 54.4 | 7番 | カレンワッツアップ | 5 |
5位 | 49.3 | 6番 | オメガナビゲーター | 5 |
5位 | 49.3 | 13番 | バンリイックウ | 5 |
7位 | 43.35 | 3番 | モズユイユイ | 5 |
8位 | 34 | 1番 | オオタニズスマイル | 5 |
9位 | 30.6 | 4番 | バトンインディ | 5 |
9位 | 30.6 | 12番 | ウインオーブ | 5 |
11位 | 29.58 | 9番 | セルリアンゲーゲン | 5 |
12位 | 27.2 | 8番 | アウトドライブ | 5 |
13位 | 23.8 | 10番 | スマッシュヒット | 5 |
1位 | 76.5 | 9番 | クルミナーレ | 6 |
2位 | 69.7 | 12番 | ワーキングアセット | 6 |
3位 | 62.9 | 2番 | ジャスティンダイス | 6 |
4位 | 57.8 | 1番 | ライフセービング | 6 |
5位 | 54.4 | 8番 | ソウルプラウド | 6 |
6位 | 47.09 | 4番 | ステラクラウン | 6 |
7位 | 44.2 | 6番 | メイショウマツリ | 6 |
8位 | 39.1 | 3番 | ケイサンノーブル | 6 |
9位 | 37.4 | 5番 | ビリーヴサンライズ | 6 |
10位 | 35.7 | 10番 | グディンナ | 6 |
11位 | 32.3 | 11番 | モランゴ | 6 |
12位 | 32.13 | 7番 | リリーピンシャー | 6 |
1位 | 81.6 | 8番 | ソルトクィーン | 7 |
2位 | 73.1 | 4番 | タイセイレスポンス | 7 |
3位 | 70.04 | 5番 | カズゴルティス | 7 |
4位 | 69.36 | 9番 | ビップジーニー | 7 |
5位 | 68 | 10番 | ラストクリスマス | 7 |
6位 | 61.2 | 7番 | コパノアントニオ | 7 |
7位 | 59.84 | 6番 | コーティアスマナー | 7 |
8位 | 59.16 | 3番 | オベイユアマスター | 7 |
9位 | 53.89 | 1番 | ジュントネフ | 7 |
10位 | 37.4 | 2番 | クリノスピネル | 7 |
1位 | 78.2 | 8番 | ポワンキュルミナン | 8 |
2位 | 74.97 | 13番 | サンデーヒーロー | 8 |
3位 | 74.8 | 11番 | スリリングチェイス | 8 |
3位 | 74.8 | 12番 | オーバーザドリーム | 8 |
5位 | 73.1 | 6番 | チョッピー | 8 |
6位 | 68 | 1番 | レタラ | 8 |
7位 | 66.64 | 4番 | キングリスティア | 8 |
8位 | 59.5 | 7番 | マリオンエール | 8 |
9位 | 59.33 | 10番 | リジン | 8 |
10位 | 57.8 | 5番 | フライングバレル | 8 |
11位 | 56.1 | 3番 | オリンポスカズマ | 8 |
11位 | 56.1 | 9番 | ウインドワンピース | 8 |
13位 | 52.7 | 2番 | ニホンピロペリー | 8 |
1位 | 76.5 | 2番 | ウインディオーネ | 9 |
2位 | 75.14 | 3番 | ミエスペランサ | 9 |
2位 | 75.14 | 6番 | ケーブパール | 9 |
4位 | 74.8 | 1番 | モモンウールー | 9 |
5位 | 73.1 | 4番 | ニシノコマチムスメ | 9 |
6位 | 68.17 | 8番 | ウォータープイプイ | 9 |
7位 | 62.9 | 5番 | サウンドアレグリア | 9 |
8位 | 59.5 | 7番 | サクソンジェンヌ | 9 |
1位 | 102.17 | 7番 | バトルハーデン | 10 |
2位 | 96.9 | 6番 | ゴートゥファースト | 10 |
3位 | 95.2 | 4番 | パンドレア | 10 |
4位 | 93.5 | 5番 | ヒルノショパン | 10 |
5位 | 91.97 | 8番 | テラステラ | 10 |
6位 | 83.3 | 2番 | タガノチュール | 10 |
7位 | 81.6 | 1番 | チュウワモーニング | 10 |
8位 | 71.4 | 3番 | サイモンメガライズ | 10 |
1位 | 91.8 | 7番 | ファーヴェント | 11 |
2位 | 91.63 | 2番 | ルシフェル | 11 |
3位 | 91.12 | 1番 | ノーブルロジャー | 11 |
4位 | 86.7 | 10番 | ニュージーズ | 11 |
5位 | 85.17 | 3番 | ベラジオボンド | 11 |
6位 | 81.94 | 4番 | メイショウタバル | 11 |
7位 | 81.6 | 6番 | ナイトスラッガー | 11 |
8位 | 79.9 | 9番 | サトノシュトラーセ | 11 |
9位 | 74.8 | 8番 | スマートワイス | 11 |
10位 | 68 | 5番 | トラジェクトワール | 11 |
1位 | 83.47 | 3番 | フェリ | 12 |
2位 | 81.94 | 9番 | スマイルバック | 12 |
3位 | 79.9 | 5番 | ネイト | 12 |
4位 | 76.5 | 12番 | イルザ | 12 |
5位 | 66.3 | 2番 | サザーランド | 12 |
5位 | 66.3 | 8番 | シアープレジャー | 12 |
7位 | 62.9 | 4番 | スターペスカオリ | 12 |
7位 | 62.9 | 10番 | テイエムルンバ | 12 |
9位 | 61.2 | 6番 | ルージュルミナス | 12 |
10位 | 60.01 | 11番 | パルフェアンジュ | 12 |
11位 | 54.4 | 1番 | プライムレート | 12 |
11位 | 54.4 | 7番 | ヤマニンエルモサ | 12 |
中山競馬場の指数は競馬ネットワークで公開しております。
⇒競馬ネットワークに飛ぶ。
何の登録もなしで確認できます。