2024年3月9日に開催される中山牝馬ステークスの指数の公開になります。
競走馬の能力を指数化できれば、強さは誰が見ても一目瞭然ですよね。
独自の計算方法で近5走の内容から今走の能力指数を計算しています。
基本的には馬単との相性がよく、指数1位、2位から8位ぐらいまでに流すと回収率100%超える結果が得ております。
それでは今週の指数を公開致します!
中山牝馬ステークス
中山牝馬ステークスの指数になります。
| 指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 66 | 13番 | フィアスプライド |
| 2位 | 66 | 14番 | ククナ |
| 3位 | 65 | 2番 | ルージュリナージュ |
| 4位 | 65 | 7番 | コンクシェル |
| 5位 | 64 | 1番 | タガノパッション |
| 6位 | 64 | 11番 | コスタボニータ |
| 7位 | 63 | 15番 | フィールシンパシー |
| 8位 | 63 | 3番 | クリノプレミアム |
| 9位 | 62 | 16番 | ラヴェル |
| 10位 | 62 | 5番 | シンリョクカ |
| 11位 | 61 | 12番 | ルージュエクレール |
| 12位 | 60 | 4番 | キタウイング |
| 13位 | 59 | 8番 | ヒップホップソウル |
| 14位 | 59 | 10番 | アレグロモデラート |
| 15位 | 53 | 6番 | グランスラムアスク |
| 16位 | 49 | 9番 | ファンタジア |
指数的にも大混戦のレースとなりました!
指数を信じて素直に馬単勝負です!
買い目
馬単:⑬⑭⇒指数1位~指数9位
以上。2024年3月9日の中山牝馬ステークスの指数でした。



