2024年9月7日中京競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
約2回に1回は3連単が的中します。
10番人気以下の馬も指数から
10番人気以下で馬券になる馬を選ぶのは難しい。
指数があれば、それも簡単です。
指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。
先週の10番人気以下で馬券になった14頭の内10頭は指数10位以内でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 |
240901 | 札幌 | 10 | 1 | 10 | 8 |
240901 | 札幌 | 6 | 3 | 10 | 3 |
240901 | 札幌 | 5 | 1 | 12 | 11 |
240901 | 札幌 | 5 | 2 | 10 | 4 |
240901 | 札幌 | 2 | 1 | 10 | 9 |
240901 | 新潟 | 8 | 1 | 10 | 3 |
240901 | 中京 | 12 | 3 | 10 | 5 |
240901 | 中京 | 7 | 1 | 10 | 9 |
240831 | 札幌 | 12 | 2 | 10 | 7 |
240831 | 札幌 | 6 | 3 | 10 | 8 |
240831 | 新潟 | 8 | 3 | 10 | 8 |
240831 | 新潟 | 3 | 3 | 11 | 11 |
240831 | 中京 | 10 | 3 | 13 | 13 |
240831 | 中京 | 4 | 3 | 16 | 15 |
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<近3か月の実績>
夏競馬は指数2位からが妙味がある。 秋競馬からは指数1位2位から紐あれ狙い。
これが長年の鉄板です。
該当レース数 : 124 レース
的中レース数 : 26 レース
レース的中率 : 21.0%
回収率 : 117.6 %
最高獲得配当 : 22740 円
最低獲得配当 : 1360 円
平均獲得配当 : 4945 円
シンプルに単勝
未勝利や新馬戦はデータが少ないため指数の精度がほんの少し落ちます。
そこで1勝クラス以上を限定にすることで回収率を上昇できます。
買い方:単勝:指数1位
条件:頭数12頭以上&1番人気のオッズが3.5倍以上&1勝クラス以上
<2024年の実績>
◆集計結果
該当レース数 : 136 レース
的中レース数 : 27 レース
レース的中率 : 19.9 %
回収率 : 112.8 %
最高獲得配当 : 2150 円
最低獲得配当 : 350 円
平均獲得配当 : 618 円
本日の指数
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 45.9 | 3番 | アートレスマインド | 1 |
2位 | 37.57 | 4番 | サディーク | 1 |
3位 | 27.2 | 8番 | テイエムバゴオウ | 1 |
4位 | 25.67 | 7番 | ヴァカンツァ | 1 |
5位 | 25.5 | 2番 | ラヴスティンガー | 1 |
6位 | 24.31 | 9番 | ボル | 1 |
7位 | 24.14 | 1番 | レーンアジリティ | 1 |
8位 | 23.97 | 5番 | テーオーシュタルク | 1 |
9位 | 23.8 | 6番 | アスカノソング | 1 |
9位 | 23.8 | 10番 | カペルブリュッケ | 1 |
1位 | 71.4 | 8番 | メイショウハチロー | 2 |
2位 | 52.7 | 4番 | ヴォルクメア | 2 |
3位 | 51 | 3番 | サンダーロード | 2 |
4位 | 35.02 | 6番 | マーウォルス | 2 |
5位 | 25.5 | 2番 | アルマリアルト | 2 |
6位 | 23.8 | 1番 | ワンダーエバー | 2 |
6位 | 23.8 | 5番 | アルムチャーチル | 2 |
8位 | 23.63 | 7番 | カルドゥッチョ | 2 |
1位 | 61.2 | 3番 | バズアップビート | 3 |
2位 | 54.4 | 5番 | ショウナンカゼルタ | 3 |
3位 | 52.7 | 2番 | モルティフレーバー | 3 |
4位 | 32.47 | 1番 | メイショウヤシマ | 3 |
5位 | 32.3 | 4番 | クイーンズグリーン | 3 |
1位 | 65.45 | 4番 | アメリカンステージ | 4 |
2位 | 62.56 | 7番 | トリポリタニア | 4 |
3位 | 50.66 | 9番 | エスタア | 4 |
4位 | 44.2 | 2番 | チュウワチーフ | 4 |
5位 | 37.23 | 8番 | ハルフロンティア | 4 |
6位 | 33.32 | 1番 | ペプチドシナノ | 4 |
7位 | 30.09 | 10番 | ガンナール | 4 |
8位 | 28.56 | 6番 | メイショウアイク | 4 |
9位 | 17 | 3番 | アイファーオウジャ | 4 |
9位 | 17 | 5番 | テクノグルーヴ | 4 |
1位 | 73.61 | 5番 | ベイリークロア | 5 |
2位 | 61.2 | 2番 | ビッキーファースト | 5 |
3位 | 57.12 | 8番 | タガノマカシヤ | 5 |
4位 | 54.4 | 4番 | タイセイカレント | 5 |
5位 | 45.39 | 6番 | ペイルブルードット | 5 |
6位 | 44.03 | 1番 | ディンプルフェイス | 5 |
7位 | 26.18 | 7番 | ウインドラブハーツ | 5 |
8位 | 25.5 | 3番 | フクキタテーラー | 5 |
1位 | 103.7 | 1番 | ミルミナーヴァ | 6 |
2位 | 62.39 | 8番 | マイネルフォーコン | 6 |
3位 | 57.8 | 2番 | イツモニコニコ | 6 |
4位 | 56.27 | 14番 | ストライクオン | 6 |
5位 | 56.1 | 7番 | スパークルジョイ | 6 |
6位 | 54.4 | 10番 | ジオパーククラウン | 6 |
6位 | 54.4 | 13番 | ジーティーノーブル | 6 |
8位 | 52.7 | 11番 | ブルーデイジー | 6 |
9位 | 49.3 | 5番 | マイネルサンテ | 6 |
9位 | 49.3 | 12番 | パクスロマーナ | 6 |
11位 | 47.6 | 6番 | マーゴットエクラ | 6 |
12位 | 45.9 | 9番 | メイショウゴルシ | 6 |
13位 | 42.5 | 4番 | ナムラルッコラ | 6 |
14位 | 34 | 3番 | チュウワギフト | 6 |
1位 | 88.4 | 9番 | エノラブエナ | 7 |
2位 | 79.9 | 2番 | ヒロノラメール | 7 |
3位 | 76.5 | 5番 | ティンティンデオ | 7 |
4位 | 69.7 | 4番 | ハイグッドワールド | 7 |
5位 | 52.7 | 3番 | ポジティブガール | 7 |
6位 | 51.34 | 10番 | クールジャーマン | 7 |
7位 | 51 | 1番 | リリーアロー | 7 |
8位 | 49.3 | 7番 | タイセイミニスター | 7 |
9位 | 45.9 | 6番 | サイレントミニスタ | 7 |
10位 | 44.2 | 8番 | アルゴナヴィス | 7 |
11位 | 39.1 | 11番 | クレアツィオーネ | 7 |
1位 | 85.85 | 17番 | ソルトクィーン | 8 |
2位 | 85.51 | 3番 | アドマイヤジェイ | 8 |
3位 | 80.24 | 12番 | フェリーニ | 8 |
4位 | 78.54 | 4番 | ガットネロ | 8 |
5位 | 76.67 | 10番 | アエリーゾ | 8 |
6位 | 76.5 | 15番 | チカポコ | 8 |
7位 | 75.31 | 9番 | ピースフルナイト | 8 |
8位 | 73.61 | 18番 | アパショナード | 8 |
9位 | 73.1 | 11番 | マテンロウナイト | 8 |
10位 | 71.74 | 7番 | サトノプリエール | 8 |
11位 | 71.4 | 5番 | バーニングパワー | 8 |
11位 | 71.4 | 8番 | サンライズタイソン | 8 |
13位 | 69.7 | 16番 | ステラスプレンダー | 8 |
14位 | 64.6 | 13番 | ソアラ | 8 |
15位 | 61.2 | 14番 | ポルトドール | 8 |
16位 | 59.5 | 6番 | ハルカナネガイ | 8 |
17位 | 44.88 | 1番 | アナベルエクラ | 8 |
18位 | 43.01 | 2番 | ルクルス | 8 |
1位 | 98.6 | 7番 | ヤマニンループ | 9 |
2位 | 95.2 | 1番 | マンデヴィラ | 9 |
3位 | 91.12 | 5番 | セブンサミット | 9 |
4位 | 83.47 | 8番 | ダンツエスプリ | 9 |
5位 | 79.9 | 4番 | タガノカイ | 9 |
6位 | 77.01 | 2番 | デルマグレムリン | 9 |
7位 | 68 | 3番 | サイモンメガライズ | 9 |
8位 | 61.2 | 6番 | キングダムウイナー | 9 |
1位 | 107.61 | 6番 | シリアルノヴェル | 10 |
2位 | 104.04 | 5番 | ミタマ | 10 |
3位 | 103.7 | 15番 | シェイクユアハート | 10 |
4位 | 103.53 | 16番 | ルシフェル | 10 |
5位 | 103.36 | 3番 | ケイアイサンデラ | 10 |
6位 | 102 | 12番 | ワイドエンペラー | 10 |
7位 | 101.32 | 14番 | ロードプレジール | 10 |
8位 | 98.6 | 4番 | ナイトインロンドン | 10 |
9位 | 96.9 | 9番 | シーウィザード | 10 |
10位 | 95.2 | 10番 | ニホンピロタイズ | 10 |
11位 | 93.5 | 11番 | ミステリーウェイ | 10 |
11位 | 93.5 | 13番 | マイネルカンパーナ | 10 |
13位 | 91.8 | 1番 | ウインエアフォルク | 10 |
14位 | 85 | 7番 | シルキーヴォイス | 10 |
14位 | 85 | 8番 | アスティ | 10 |
16位 | 68 | 2番 | ウィズユアドリーム | 10 |
1位 | 119 | 2番 | エンペラーワケア | 11 |
2位 | 115.6 | 1番 | サンライズフレイム | 11 |
3位 | 107.95 | 8番 | ライツフォル | 11 |
4位 | 103.7 | 4番 | ペースセッティング | 11 |
5位 | 96.9 | 7番 | コパノニコルソン | 11 |
6位 | 95.2 | 3番 | デンコウリジエール | 11 |
7位 | 93.5 | 9番 | グッドウッドガイ | 11 |
8位 | 90.44 | 5番 | レオノーレ | 11 |
9位 | 85 | 6番 | ロードエクレール | 11 |
9位 | 85 | 10番 | ワールドウインズ | 11 |
1位 | 107.78 | 11番 | メイショウホウレン | 12 |
2位 | 91.8 | 6番 | スターターン | 12 |
2位 | 91.8 | 8番 | タカネノハナコサン | 12 |
2位 | 91.8 | 9番 | プレシオーソ | 12 |
5位 | 85 | 7番 | カナウ | 12 |
6位 | 81.6 | 3番 | ロイヤルソウル | 12 |
7位 | 77.52 | 10番 | オースミメッシーナ | 12 |
8位 | 74.97 | 1番 | サクハル | 12 |
9位 | 73.1 | 4番 | アネモス | 12 |
10位 | 71.4 | 5番 | サウスジェラート | 12 |
11位 | 70.04 | 2番 | タカラマドンナ | 12 |
3連複2頭軸です。中京10レース
15・16軸の6・9・14
5・6軸の4・12・15・16
3・5軸の6・12
6・14軸の15・16
4・5軸の12 以上12点
予想の投稿有難う御座います!
めちゃくちゃおしいですね><