
2024年9月7日中山競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の先週の結果です
約2回に1回は3連単が的中します。
10番人気以下の馬も指数から
10番人気以下で馬券になる馬を選ぶのは難しい。
指数があれば、それも簡単です。
指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。
先週の10番人気以下で馬券になった14頭の内10頭は指数10位以内でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 |
240901 | 札幌 | 10 | 1 | 10 | 8 |
240901 | 札幌 | 6 | 3 | 10 | 3 |
240901 | 札幌 | 5 | 1 | 12 | 11 |
240901 | 札幌 | 5 | 2 | 10 | 4 |
240901 | 札幌 | 2 | 1 | 10 | 9 |
240901 | 新潟 | 8 | 1 | 10 | 3 |
240901 | 中京 | 12 | 3 | 10 | 5 |
240901 | 中京 | 7 | 1 | 10 | 9 |
240831 | 札幌 | 12 | 2 | 10 | 7 |
240831 | 札幌 | 6 | 3 | 10 | 8 |
240831 | 新潟 | 8 | 3 | 10 | 8 |
240831 | 新潟 | 3 | 3 | 11 | 11 |
240831 | 中京 | 10 | 3 | 13 | 13 |
240831 | 中京 | 4 | 3 | 16 | 15 |
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦で多頭数条件のときです。
当たり前ですがぶっちぎりの1番人気は指数1位でうまみもありませんし、少頭数でも力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで1番人気のオッズが3倍以上で14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:馬単;指数2位⇒指数1位~9位
条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上
<近3か月の実績>
夏競馬は指数2位からが妙味がある。 秋競馬からは指数1位2位から紐あれ狙い。
これが長年の鉄板です。
該当レース数 : 124 レース
的中レース数 : 26 レース
レース的中率 : 21.0%
回収率 : 117.6 %
最高獲得配当 : 22740 円
最低獲得配当 : 1360 円
平均獲得配当 : 4945 円
シンプルに単勝
未勝利や新馬戦はデータが少ないため指数の精度がほんの少し落ちます。
そこで1勝クラス以上を限定にすることで回収率を上昇できます。
買い方:単勝:指数1位
条件:頭数12頭以上&1番人気のオッズが3.5倍以上&1勝クラス以上
<2024年の実績>
◆集計結果
該当レース数 : 136 レース
的中レース数 : 27 レース
レース的中率 : 19.9 %
回収率 : 112.8 %
最高獲得配当 : 2150 円
最低獲得配当 : 350 円
平均獲得配当 : 618 円
本日の指数
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 17.85 | 8番 | ダノンジャッカル | 1 |
2位 | 17.68 | 5番 | インディゴブラック | 1 |
3位 | 17.51 | 3番 | ネッスンドルマ | 1 |
4位 | 17.34 | 7番 | メディーヴァル | 1 |
5位 | 17.17 | 1番 | ルレーヴドゥリリ | 1 |
6位 | 17 | 2番 | タイセイエピソード | 1 |
6位 | 17 | 4番 | フィッシュポンド | 1 |
8位 | 16.83 | 6番 | メイショウコホク | 1 |
1位 | 52.7 | 6番 | イノキ | 2 |
2位 | 49.3 | 11番 | ウィングコマンダー | 2 |
3位 | 47.77 | 9番 | ダングラール | 2 |
4位 | 47.6 | 1番 | テーオービースト | 2 |
5位 | 46.07 | 7番 | ロベルタカリーナ | 2 |
6位 | 45.9 | 4番 | ニシノルアノーヴァ | 2 |
7位 | 45.56 | 5番 | サーマル | 2 |
8位 | 42.5 | 8番 | スパイウェア | 2 |
9位 | 39.1 | 2番 | ドルビナ | 2 |
9位 | 39.1 | 10番 | カズノマリア | 2 |
11位 | 37.4 | 3番 | ミズイロホルトゥス | 2 |
12位 | 23.8 | 12番 | ビップリアム | 2 |
1位 | 62.9 | 4番 | ピカピカサンダー | 3 |
2位 | 60.18 | 6番 | パースウェイド | 3 |
3位 | 49.3 | 1番 | ユイノオールイン | 3 |
4位 | 47.6 | 12番 | リネンドライブ | 3 |
5位 | 44.2 | 5番 | ハコダテサンバ | 3 |
6位 | 39.1 | 3番 | コスモシェルベット | 3 |
6位 | 39.1 | 7番 | オオタチ | 3 |
8位 | 27.2 | 8番 | ダイウン | 3 |
9位 | 25.5 | 9番 | ダブルメッセージ | 3 |
10位 | 22.1 | 11番 | カージオイド | 3 |
11位 | 17 | 2番 | ニシノコヌカアメ | 3 |
11位 | 17 | 10番 | トランスミッション | 3 |
1位 | 66.47 | 14番 | ジェントルショット | 4 |
2位 | 62.56 | 13番 | ヴィジブルライト | 4 |
3位 | 50.66 | 8番 | スマートブル | 4 |
4位 | 43.18 | 1番 | ナインオブレター | 4 |
5位 | 41.14 | 11番 | ウインレアリゼ | 4 |
6位 | 39.1 | 12番 | コパノヴィンセント | 4 |
7位 | 33.83 | 10番 | ハルサメ | 4 |
8位 | 30.26 | 6番 | ビーラブドウィッチ | 4 |
9位 | 28.39 | 7番 | インパルアスール | 4 |
10位 | 22.44 | 15番 | マカセナハレ | 4 |
11位 | 19.21 | 3番 | フクライキリシマ | 4 |
12位 | 18.87 | 5番 | セイウンスペリオル | 4 |
13位 | 18.7 | 2番 | ソシエテトウショウ | 4 |
14位 | 17 | 4番 | クエンカ | 4 |
14位 | 17 | 9番 | トウバツ | 4 |
14位 | 17 | 16番 | テイエムシェボン | 4 |
1位 | 72.25 | 3番 | エオアリイ | 5 |
2位 | 69.19 | 2番 | コスモアンソロジー | 5 |
3位 | 68.34 | 4番 | ディヴァインスター | 5 |
4位 | 60.86 | 6番 | サラスヴァティー | 5 |
5位 | 56.61 | 1番 | ハードワーカー | 5 |
6位 | 39.1 | 7番 | コウセイケンタロス | 5 |
7位 | 33.83 | 5番 | ハクシンブライアン | 5 |
1位 | 93.5 | 2番 | サベージラヴ | 6 |
2位 | 88.4 | 1番 | ダニエラハニー | 6 |
2位 | 88.4 | 14番 | オーブルクール | 6 |
4位 | 74.8 | 5番 | レグザゴン | 6 |
5位 | 71.4 | 7番 | エスグラシア | 6 |
6位 | 69.7 | 4番 | カフェブルーム | 6 |
7位 | 68.17 | 15番 | チェルシー | 6 |
8位 | 68 | 11番 | イルザ | 6 |
9位 | 66.64 | 6番 | カルネヴァーレ | 6 |
10位 | 66.3 | 12番 | ヨッコサン | 6 |
11位 | 62.9 | 3番 | スマートメイプル | 6 |
12位 | 61.2 | 13番 | ステラヴェルデ | 6 |
13位 | 59.5 | 9番 | ラヴァグロウ | 6 |
14位 | 57.8 | 8番 | イリュージョン | 6 |
15位 | 44.2 | 16番 | ナンヨーノサラ | 6 |
16位 | 42.5 | 10番 | ラインアンジェラ | 6 |
1位 | 91.8 | 2番 | ホワイトビーチ | 7 |
2位 | 90.1 | 5番 | レッドテリオス | 7 |
3位 | 85 | 8番 | パルティキュリエ | 7 |
4位 | 79.9 | 4番 | フナデ | 7 |
5位 | 78.2 | 1番 | アイスランドポピー | 7 |
6位 | 73.1 | 7番 | スノーディザイア | 7 |
7位 | 71.57 | 3番 | フォーグッド | 7 |
8位 | 61.2 | 9番 | デルマプラクリティ | 7 |
8位 | 61.2 | 10番 | ヤルダバオト | 7 |
10位 | 57.8 | 6番 | リーゼントジャンボ | 7 |
1位 | 96.9 | 1番 | プレミアペガサス | 8 |
2位 | 91.8 | 11番 | クラウンシエンタ | 8 |
3位 | 86.7 | 13番 | ダンツティアラ | 8 |
4位 | 81.77 | 2番 | ウンガイソウテン | 8 |
5位 | 81.6 | 7番 | コッレヴェッキオ | 8 |
6位 | 74.8 | 14番 | アスプリージャ | 8 |
7位 | 73.1 | 8番 | ダイヤモンドナイツ | 8 |
7位 | 73.1 | 12番 | アッティラ | 8 |
9位 | 69.7 | 15番 | コトブキヘスペラス | 8 |
10位 | 66.3 | 3番 | ブリスフル | 8 |
10位 | 66.3 | 9番 | ワイドブリザード | 8 |
12位 | 64.77 | 4番 | バンドネオン | 8 |
13位 | 61.2 | 10番 | ターコイズデュー | 8 |
14位 | 59.5 | 5番 | フォーディアライフ | 8 |
15位 | 54.4 | 6番 | ボエーム | 8 |
1位 | 78.2 | 2番 | ウィンターベル | 9 |
2位 | 66.3 | 1番 | ジャルディニエ | 9 |
3位 | 64.6 | 4番 | キタノクニカラ | 9 |
4位 | 56.1 | 8番 | ソルエパトリオット | 9 |
5位 | 51 | 5番 | ドーサンドーサン | 9 |
6位 | 49.3 | 7番 | チョングク | 9 |
7位 | 45.9 | 6番 | フレンドビーチ | 9 |
8位 | 44.2 | 3番 | アイスフィールド | 9 |
1位 | 96.9 | 1番 | ランドオブラヴ | 10 |
2位 | 95.2 | 2番 | マルプリ | 10 |
3位 | 91.97 | 4番 | ロードトレゾール | 10 |
4位 | 91.12 | 9番 | ディアドコス | 10 |
5位 | 90.1 | 11番 | トウシンカーリン | 10 |
6位 | 88.57 | 3番 | モズトキキ | 10 |
7位 | 86.7 | 5番 | インプロバイザー | 10 |
7位 | 86.7 | 6番 | アップストローク | 10 |
9位 | 79.9 | 10番 | ディオアステリア | 10 |
10位 | 78.2 | 7番 | カジュフェイス | 10 |
11位 | 74.8 | 8番 | アラクレ | 10 |
1位 | 108.8 | 11番 | ボンドガール | 11 |
2位 | 103.7 | 7番 | エラトー | 11 |
3位 | 102 | 1番 | ミアネーロ | 11 |
4位 | 101.32 | 10番 | ホーエリート | 11 |
5位 | 92.48 | 6番 | クリスマスパレード | 11 |
6位 | 89.59 | 8番 | フォーザボーイズ | 11 |
7位 | 88.4 | 3番 | テリオスサラ | 11 |
7位 | 88.4 | 13番 | ガジュノリ | 11 |
9位 | 87.04 | 12番 | ハミング | 11 |
10位 | 84.15 | 5番 | サロニコス | 11 |
11位 | 81.6 | 9番 | レイククレセント | 11 |
12位 | 73.27 | 4番 | イゾラフェリーチェ | 11 |
13位 | 69.7 | 2番 | バランスダンサー | 11 |
1位 | 95.2 | 9番 | グランプレジール | 12 |
2位 | 79.9 | 13番 | エコロエイト | 12 |
3位 | 76.5 | 12番 | メモリーグラス | 12 |
4位 | 75.82 | 14番 | ムコウジマランプ | 12 |
5位 | 74.97 | 16番 | レイデルマール | 12 |
6位 | 73.1 | 11番 | ゴールデンシーカー | 12 |
7位 | 67.66 | 15番 | シャーンゴッセ | 12 |
8位 | 66.3 | 3番 | タイセイアーメット | 12 |
8位 | 66.3 | 7番 | ソニックロプロス | 12 |
10位 | 62.9 | 5番 | オコジュ | 12 |
11位 | 61.2 | 2番 | ゴットリープ | 12 |
12位 | 59.5 | 1番 | バンブトンプロ | 12 |
12位 | 59.5 | 4番 | ニシノルミリオン | 12 |
14位 | 59.16 | 6番 | エコロヴァルム | 12 |
15位 | 54.4 | 10番 | ハッピーサプライズ | 12 |
16位 | 44.2 | 8番 | マインドマイワーズ | 12 |
こんにちは、キングです。
中山4レース、3連複1-8-12的中させていただきました。配当は11950円の万馬券でした。
3着に1番ではなく10番が入着していれば、22920円でしたが、残念でした。
それにしても指数さんの馬番の精度は抜群ですね。ありがとうございます。
失礼します。
中山11レースの3連複2頭軸予想です。
・7・8軸の1・6 ・7・12軸の1・6・11 ・1・8軸の3・12
・7・8軸の3・12 ・10・11軸の12
以上10点です。
中京11レース、3連複FMです。
・2-1・4・8-3・5・6・7・9です。
中山と中京ともに的中すればよいのですが・・・
中京メイン的中おめでとうございます!
さすがで、ございます!!
明日のメインレースは難解ですね><