2024年3月23日 中京競馬場の指数

2024年3月23日の中京競馬場の指数になります。

<統計を始めた2024年3月からの実績>

条件:頭数14頭以上&1番人気のオッズが3倍以上

的中率:38.5%(10/26レース)

回収率:165.7%(45,900円⇒76050円)

最高配当:29,060円

 

指数順位 指数値 馬番 馬名 R
1位 57.8 2番 ブラックドレス 1
2位 56.1 9番 クラリオ 1
2位 56.1 16番 アオイサクラ 1
4位 39.27 11番 ミスサラワク 1
5位 37.4 7番 ダイシンカーリー 1
5位 37.4 13番 ソウキュウ 1
7位 36.04 6番 ウインルリアン 1
8位 35.7 15番 エコログラシアス 1
9位 32.3 3番 マダムカリーニョ 1
10位 30.6 5番 モニーレ 1
11位 27.2 1番 マホガニー 1
12位 23.8 14番 ヴァズレーヌ 1
13位 22.1 4番 フルクティクルス 1
14位 18.7 8番 タガノフレミング 1
14位 18.7 10番 キタノアイヴォリー 1
16位 17 12番 グッドイナフ 1
1位 76.5 5番 ビダーヤ 2
1位 76.5 17番 ディーエストッキー 2
3位 64.77 7番 ストレイトアスク 2
4位 64.6 12番 ウエストチェリー 2
5位 62.9 11番 ミッキースターダム 2
6位 56.1 18番 エイシンオニキス 2
7位 48.11 3番 アムールリーベ 2
8位 45.9 1番 シャイニングキセキ 2
9位 44.2 2番 エコロアモーレ 2
9位 44.2 15番 クールシェリー 2
11位 42.5 14番 ピースラピッド 2
12位 37.4 10番 ウィップスティッチ 2
13位 35.7 9番 ケイアイプロキオン 2
14位 34 16番 ケラムール 2
15位 28.9 13番 スカイハイ 2
16位 18.7 6番 ミストレビノ 2
17位 17 4番 パネンカポコ 2
17位 17 8番 エナノキセキ 2
1位 66.47 14番 アルナイル 3
2位 66.3 7番 エイブラムス 3
3位 62.9 9番 フクチャントウメイ 3
4位 61.54 5番 ヨゾラノムコウニ 3
5位 54.57 16番 ワンダーカモン 3
6位 54.4 10番 エグマリーヌ 3
7位 47.6 2番 ラピダリア 3
8位 44.2 12番 タイセイマーシャル 3
9位 39.1 4番 グブリーサビタン 3
9位 39.1 6番 ナリノイングリッド 3
11位 28.9 11番 アイアンパシュート 3
12位 25.5 1番 ラピダニーニャ 3
13位 21.93 3番 ファインスカート 3
14位 18.7 13番 スモウブハナヒラク 3
14位 18.7 15番 シュラハト 3
16位 17 8番 クリノタンザナイト 3
1位 79.9 7番 レッドレクス 4
2位 69.02 2番 メイショウソニック 4
3位 61.2 5番 イグニス 4
4位 57.8 4番 グランエシェゾー 4
5位 56.27 1番 ダイジェスト 4
6位 56.1 13番 ウォーブルースター 4
7位 54.4 11番 ラインポーチュラカ 4
8位 53.21 3番 ジーティーポライト 4
9位 49.81 10番 ウォーオブサウンド 4
10位 47.6 6番 インフルブルーム 4
11位 46.24 8番 レーベンヘルツ 4
12位 34 12番 シビックシャルル 4
12位 34 16番 クイーンモーガン 4
14位 22.1 9番 ショウナンマントル 4
14位 22.1 14番 ランブルフィッシュ 4
16位 18.7 15番 キャラメルコード 4
1位 73.61 1番 モンサンケコア 5
2位 64.77 9番 ジミーバローズ 5
3位 64.6 3番 アルレジャン 5
4位 63.24 4番 ジュンプラチナ 5
5位 62.9 8番 ブロッケンボウ 5
6位 57.8 2番 アラナコア 5
7位 56.27 7番 サトノジーニー 5
8位 53.04 11番 ノリピー 5
9位 52.7 5番 タガノディオーサ 5
9位 52.7 10番 メイショウライメイ 5
11位 49.13 13番 モルツシャン 5
12位 45.9 14番 ボスコヴェローチェ 5
13位 35.7 6番 スターズウィーク 5
14位 30.6 12番 ゴールドブラッサム 5
1位 61.2 12番 エナアニマル 6
2位 57.8 9番 プルーフリーダー 6
3位 54.57 14番 ダイキリ 6
4位 54.4 2番 トントンプー 6
5位 51.34 5番 マルカフェリス 6
6位 47.6 4番 コムルヴァン 6
6位 47.6 11番 ボムポット 6
8位 45.9 16番 ビップチェイス 6
9位 44.2 10番 オープンワンセルフ 6
10位 44.03 15番 ノーブルエンペラー 6
11位 35.7 3番 スズノレイライン 6
11位 35.7 8番 ノアフェイス 6
13位 28.9 1番 シンボルザサン 6
14位 23.8 7番 リプリー 6
15位 20.06 13番 デュランヴェリテ 6
16位 17 6番 パラベイド 6
1位 83.3 10番 ハーエクセレンシー 7
2位 81.6 12番 ビターグラッセ 7
3位 80.07 8番 スウィートスカー 7
3位 80.07 11番 ヨウシタンレイ 7
5位 78.54 14番 レディズビーク 7
6位 78.2 6番 アリーチェ 7
6位 78.2 7番 テンクウハット 7
8位 76.67 5番 ノレッジビューティ 7
9位 76.5 4番 テイエムエメラルド 7
10位 74.8 2番 ダッチアイリス 7
11位 73.1 1番 ツッチーフェイス 7
11位 73.1 13番 フォーカルフラワー 7
13位 68 3番 エイシンジェンマ 7
14位 52.36 9番 ハートループ 7
1位 90.1 11番 エイシンレジューム 8
2位 81.6 5番 グッドウッドガイ 8
3位 79.22 12番 メイショウタイゲイ 8
4位 76.67 1番 アイファーファイト 8
5位 76.5 7番 トーホウキザン 8
5位 76.5 15番 スペンサーバローズ 8
7位 73.95 9番 ハクアイアテナ 8
8位 73.27 6番 カズペトシーン 8
9位 73.1 10番 バイファーザベスト 8
10位 61.2 14番 ティーラミレス 8
11位 57.97 3番 レッドフランカー 8
12位 57.8 8番 ワンダフルヘヴン 8
13位 51 2番 サンマルソムニア 8
14位 47.6 16番 キョウジ 8
15位 45.9 4番 マーベラスアゲン 8
16位 39.1 13番 ユキノエリザベス 8
1位 88.4 2番 ワンダイレクト 9
2位 83.47 6番 スピーディブレイク 9
3位 81.6 7番 フォトンブルー 9
4位 76.5 4番 サスケ 9
5位 73.61 5番 キャリーハピネス 9
6位 66.3 3番 ロードスパイラル 9
7位 61.2 1番 メイショウオオミネ 9
7位 61.2 8番 リツィタル 9
1位 95.2 2番 シーウィザード 10
1位 95.2 5番 アームブランシュ 10
3位 93.16 9番 ハギノアルデバラン 10
4位 91.8 7番 エルディアブロ 10
5位 91.29 10番 ホールネス 10
6位 90.1 8番 コレオグラファー 10
7位 86.7 6番 セラフィナイト 10
8位 85 3番 メイショウウネビ 10
9位 83.3 4番 カンティプール 10
10位 81.6 1番 ダディーズトリップ 10
1位 107.27 10番 ロコポルティ 11
2位 105.57 7番 フランスゴデイナ 11
3位 103.7 9番 ラヴォラーレ 11
3位 103.7 13番 リチャ 11
5位 102.51 16番 ルクスフロンティア 11
6位 102.17 15番 カレンアルカンタラ 11
7位 100.3 8番 セイクリッドゲイズ 11
8位 98.94 14番 キュールエフウジン 11
9位 96.9 1番 ビップスコーピオン 11
10位 90.1 12番 トップスティール 11
11位 88.91 11番 アオイイーグル 11
12位 86.7 6番 タイセイエピソード 11
13位 85 2番 サトノスライヴ 11
14位 81.6 4番 ワセダハーツ 11
15位 71.4 3番 ヴェノム 11
16位 49.3 5番 セブンスレター 11
1位 79.9 10番 グランプレジール 12
1位 79.9 11番 リッキーヤスオカ 12
3位 78.71 6番 モカラエース 12
4位 78.37 8番 ヨドノゴールド 12
5位 76.5 4番 ロードドミニオン 12
6位 73.27 12番 タイセイアーメット 12
7位 73.1 1番 クイーンアポーン 12
8位 71.4 5番 レジーナローズ 12
9位 69.7 7番 オブシディアン 12
10位 68 9番 シルバーキングダム 12
11位 66.3 13番 ワタシダケドナニカ 12
12位 64.94 3番 ゴイゴイスー 12
13位 57.8 14番 スイッチオン 12
13位 57.8 15番 トリオーレ 12
15位 51 2番 バウンティハンター 12
15位 51 16番 サイモンカーチス 12

中山競馬場の指数は競馬ネットワークで公開しております。
⇒競馬ネットワークに飛ぶ。
何の登録もなしで確認できます。