2024年9月28日中京競馬場の指数になります。
スピード指数やレイティングと同じように、馬の能力を数値化したものになります。
数字が大きいのに人気がない馬が狙い目となります。
また、圧倒的に数字が大きい馬は堅軸となります。
的中率
こちらの成績は“指数上位6位まで”をBOXで購入した場合の近2週の結果です
約2回に1回、3連単が的中します。
9/7.8は指数上位6頭のBOX買いで馬連もワイドも馬単も3連複も3連単も回収率100%超えです。
3連単では回収率146.2%で最高配当は229,380円でした!
10番人気以下の馬も指数から
10番人気以下で馬券になる馬を選ぶのは難しい。
指数があれば、それも簡単です。
指数で10位以内に入っている10番人気以下だけを買えばOKなんです。
先週の3日間開催で10番人気以下で馬券になったのは4頭で、そのうち2頭は指数順位10位以内でした!
オールカマーで10番人気で2着に来た馬も12番人気で3着に入った馬も指数は10位以内!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240922 | 中山 | 11 | 2 | 10 | 7 | 3 | アウスヴァール | 670 |
240922 | 中山 | 11 | 3 | 12 | 9 | 14 | リカンカブール | 700 |
240921 | 中京 | 12 | 3 | 10 | 11 | 13 | クリニクラウン | 530 |
240921 | 中京 | 5 | 2 | 12 | 12 | 5 | アルサクレイグ | 1160 |
ローズステークスでは11番人気で3着に入ったセキトバイーストを指数4位で指名していました!!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240915 | 中京 | 11 | 3 | 11 | 4 | 10 | セキトバイースト | 950 |
先々週は京成杯オータムハンデで14番人気で2着に来たタイムトゥヘブンも指数順位6位でした!
日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 | 指数順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝配当 |
240908 | 中山 | 11 | 2 | 14 | 6 | 15 | タイムトゥヘヴン | 1510 |
お勧め買い方(馬単)の成績
この指数が一番力を発揮するのは混戦になる多頭数条件のときです。
少頭数では力関係がハッキリしているレースが多くうまみが少ないです。
そこで14頭以上の多頭数を条件の1つとして指数通りに馬券を買うと期待値が高いです。
買い方:3連複フォーメーション:指数1位⇒指数1,2,3,4位~指数5,6,7,8,9,10位
条件:頭数14頭以上(除く新馬戦)
<秋競馬の実績>
中央開催が始まる秋競馬は指数1位が強いです。
また、前述の通り指数10位以内まで手を広げれば、超人気薄の馬も拾えます。
3列目に指数1-4位を省くことで的中しても儲からない買い目を減らし、回収率アップを図っております。
◆集計結果
◆集計結果
該当レース数 : 60 レース
的中レース数 : 13 レース
レース的中率 : 21.7 %
回収率 : 118.7 %
最高獲得配当 : 36950 円
最低獲得配当 : 1070 円
平均獲得配当 : 10574 円
シンプルに単勝
未勝利や新馬戦はデータが少ないため指数の精度がほんの少し落ちます。
そこで1勝クラス以上を限定にすることで回収率を上昇できます。
買い方:単勝:指数1位
条件:頭数12頭以上&1番人気のオッズが3.5倍以上&1勝クラス以上
<2024年の実績>
◆集計結果
該当レース数 : 155 レース
的中レース数 : 31 レース
レース的中率 : 20.0 %
回収率 : 109.0 %
最高獲得配当 : 2150 円
最低獲得配当 : 350 円
平均獲得配当 : 590 円
本日の指数
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | R |
1位 | 64.6 | 3番 | カペルブリュッケ | 1 |
2位 | 57.8 | 2番 | サファリ | 1 |
3位 | 54.4 | 9番 | マルモリマジック | 1 |
4位 | 49.3 | 6番 | スナークメスナー | 1 |
5位 | 34 | 7番 | テイエムバゴオウ | 1 |
6位 | 27.2 | 4番 | コパノマロン | 1 |
7位 | 23.8 | 1番 | シンゼンヤマト | 1 |
7位 | 23.8 | 5番 | プライムクオリティ | 1 |
7位 | 23.8 | 8番 | ドンパッショーネ | 1 |
1位 | 52.7 | 2番 | ニヒトツーゼーア | 2 |
2位 | 51.68 | 10番 | ハルフロンティア | 2 |
3位 | 42.5 | 6番 | マーウォルス | 2 |
4位 | 39.78 | 4番 | カルテシウス | 2 |
5位 | 39.27 | 3番 | ポセイドンバローズ | 2 |
6位 | 39.1 | 9番 | ヤングアメリカンズ | 2 |
7位 | 37.4 | 1番 | ディアマイハニー | 2 |
8位 | 35.7 | 7番 | イージーゴーイング | 2 |
9位 | 34 | 11番 | レッドヴァリアート | 2 |
10位 | 30.6 | 8番 | スパイスマン | 2 |
11位 | 28.9 | 5番 | ドリームジャック | 2 |
1位 | 62.9 | 9番 | ベイリークロア | 3 |
2位 | 56.1 | 6番 | モンタルチーノ | 3 |
3位 | 42.84 | 10番 | カルドウェル | 3 |
4位 | 42.5 | 1番 | ペイルブルードット | 3 |
5位 | 40.97 | 3番 | マジェスティルール | 3 |
6位 | 39.1 | 7番 | プリスクリプション | 3 |
7位 | 37.57 | 8番 | レイザリオ | 3 |
8位 | 35.7 | 5番 | ブルクトーア | 3 |
9位 | 32.3 | 2番 | ポンペルモ | 3 |
9位 | 32.3 | 4番 | ローレルゼロ | 3 |
1位 | 70.04 | 2番 | ローランドバローズ | 4 |
2位 | 66.81 | 9番 | ゴールデンカイト | 4 |
3位 | 48.45 | 1番 | シュパネントウィル | 4 |
4位 | 37.91 | 3番 | ダイシンリンク | 4 |
5位 | 34.51 | 13番 | エジプシャンブルー | 4 |
6位 | 30.26 | 8番 | モルテンコア | 4 |
7位 | 28.9 | 4番 | アグネスヒーロー | 4 |
8位 | 22.27 | 6番 | ジャストキングダム | 4 |
9位 | 22.1 | 5番 | タガノビギニング | 4 |
10位 | 18.7 | 12番 | タイセイレグノ | 4 |
10位 | 18.7 | 16番 | ミスティマウンテン | 4 |
12位 | 17 | 7番 | メイショウスゴウデ | 4 |
12位 | 17 | 10番 | ロワゾブルーチヌ | 4 |
12位 | 17 | 11番 | オドラニャソンソン | 4 |
12位 | 17 | 14番 | スリーレジェンド | 4 |
12位 | 17 | 15番 | カレンスカーレル | 4 |
1位 | 69.7 | 7番 | ダノンジャガー | 5 |
2位 | 67.15 | 12番 | ブラックプレイズ | 5 |
3位 | 64.6 | 11番 | プレミアシップ | 5 |
4位 | 56.44 | 1番 | ディープサミット | 5 |
5位 | 52.19 | 10番 | ジャックオダモ | 5 |
6位 | 39.1 | 14番 | メイショウキンタイ | 5 |
7位 | 34.68 | 2番 | ジェントルバローズ | 5 |
8位 | 33.66 | 17番 | ロケベンドラ | 5 |
9位 | 30.26 | 13番 | インターポーザー | 5 |
10位 | 27.2 | 16番 | ニシノミチアキ | 5 |
11位 | 26.52 | 8番 | バルナバ | 5 |
12位 | 26.18 | 15番 | コスモチャンティ | 5 |
13位 | 25.5 | 3番 | コスモサンビタリア | 5 |
13位 | 25.5 | 4番 | スイッチビスケット | 5 |
13位 | 25.5 | 5番 | チョウハチ | 5 |
13位 | 25.5 | 6番 | ワンハート | 5 |
13位 | 25.5 | 9番 | ファーニスクリーク | 5 |
1位 | 86.7 | 4番 | キングオブフジ | 6 |
2位 | 83.3 | 1番 | レッドリベルタ | 6 |
3位 | 81.6 | 5番 | ウッドショック | 6 |
4位 | 79.73 | 3番 | ピコニ | 6 |
5位 | 74.8 | 7番 | マリンバンカー | 6 |
6位 | 74.63 | 8番 | ミグラテール | 6 |
7位 | 71.57 | 2番 | テイエムシップ | 6 |
8位 | 68 | 9番 | ゲインサポート | 6 |
9位 | 66.64 | 10番 | リリーアロー | 6 |
10位 | 47.6 | 6番 | ヴィアダクト | 6 |
1位 | 90.61 | 12番 | シャイニングソード | 7 |
2位 | 88.23 | 13番 | ヴィスマール | 7 |
3位 | 85 | 6番 | グランアルティスタ | 7 |
4位 | 81.6 | 7番 | グルーヴビート | 7 |
5位 | 78.2 | 5番 | ノートルプロメス | 7 |
6位 | 76.5 | 2番 | アラナコア | 7 |
7位 | 74.8 | 11番 | コスモダークナイト | 7 |
8位 | 72.42 | 10番 | ベトルス | 7 |
9位 | 71.4 | 9番 | オイデレオ | 7 |
10位 | 70.38 | 3番 | ディーガレジェンド | 7 |
11位 | 69.7 | 4番 | ウィンターガーデン | 7 |
11位 | 69.7 | 8番 | スパークタイムリー | 7 |
13位 | 66.98 | 14番 | ニシノザイホウ | 7 |
14位 | 59.5 | 1番 | アスクヒロイズガイ | 7 |
1位 | 95.71 | 6番 | ムーンリットナイト | 8 |
2位 | 91.8 | 4番 | エポックヴィーナス | 8 |
2位 | 91.8 | 7番 | スマートスピア | 8 |
4位 | 91.63 | 5番 | マイシンフォニー | 8 |
5位 | 86.7 | 1番 | ジュンゴールド | 8 |
6位 | 85 | 12番 | リアド | 8 |
7位 | 78.2 | 13番 | ハワイアンタイム | 8 |
8位 | 71.4 | 9番 | クロニクルノヴァ | 8 |
8位 | 71.4 | 11番 | アイオブザストーム | 8 |
10位 | 69.7 | 8番 | スズカダブル | 8 |
10位 | 69.7 | 10番 | モズアンタレス | 8 |
12位 | 68 | 2番 | トーホウガレオン | 8 |
12位 | 68 | 3番 | スペクトログラム | 8 |
1位 | 86.02 | 1番 | アメリカンビキニ | 9 |
2位 | 77.69 | 10番 | ハッピーマン | 9 |
3位 | 76.5 | 4番 | スカイブルー | 9 |
4位 | 71.4 | 2番 | エコロアゼル | 9 |
5位 | 68 | 5番 | クレーキング | 9 |
6位 | 61.2 | 8番 | カガバベル | 9 |
7位 | 53.04 | 9番 | ソロモン | 9 |
8位 | 52.7 | 7番 | アースミューズ | 9 |
9位 | 50.83 | 3番 | コスモストーム | 9 |
10位 | 49.3 | 6番 | ケイアイマハナ | 9 |
1位 | 105.91 | 11番 | オープンファイア | 10 |
2位 | 96.9 | 8番 | マコトヴェリーキー | 10 |
2位 | 96.9 | 12番 | ショウナンアデイブ | 10 |
4位 | 95.71 | 9番 | コパノサントス | 10 |
5位 | 95.2 | 1番 | シュタールヴィント | 10 |
6位 | 93.84 | 2番 | フェステスバント | 10 |
7位 | 93.5 | 5番 | ポッドボレット | 10 |
8位 | 91.8 | 7番 | シホノスペランツァ | 10 |
8位 | 91.8 | 10番 | ラスマドレス | 10 |
10位 | 90.27 | 4番 | マイネルエンペラー | 10 |
11位 | 88.4 | 13番 | リビアングラス | 10 |
12位 | 86.7 | 6番 | ヤマニンエンディマ | 10 |
13位 | 81.6 | 3番 | ワールドスケール | 10 |
1位 | 126.82 | 4番 | ロコポルティ | 11 |
2位 | 114.75 | 15番 | ハピ | 11 |
3位 | 113.05 | 1番 | ハギノアレグリアス | 11 |
4位 | 112.2 | 8番 | サンデーファンデー | 11 |
5位 | 111.52 | 2番 | オメガギネス | 11 |
6位 | 110.5 | 5番 | ヴァンヤール | 11 |
7位 | 109.48 | 12番 | サンライズアリオン | 11 |
8位 | 107.1 | 10番 | カンピオーネ | 11 |
9位 | 105.23 | 7番 | グリューヴルム | 11 |
10位 | 103.7 | 9番 | ビヨンドザファザー | 11 |
10位 | 103.7 | 11番 | ヴィクティファルス | 11 |
10位 | 103.7 | 14番 | カフジオクタゴン | 11 |
13位 | 100.3 | 6番 | フタイテンロック | 11 |
14位 | 90.1 | 3番 | エナハツホ | 11 |
14位 | 90.1 | 13番 | サンマルレジェンド | 11 |
1位 | 79.9 | 6番 | グリーズマン | 12 |
1位 | 79.9 | 10番 | エフエイト | 12 |
3位 | 69.7 | 7番 | カズラポニアン | 12 |
3位 | 69.7 | 8番 | グラティアスミノル | 12 |
5位 | 66.64 | 3番 | ヨゾラノムコウニ | 12 |
6位 | 64.6 | 9番 | カツラノキサノキ | 12 |
7位 | 61.2 | 4番 | ポンピエ | 12 |
8位 | 59.5 | 11番 | カールスタード | 12 |
9位 | 58.65 | 5番 | フェールブリエ | 12 |
10位 | 54.4 | 2番 | シンエン | 12 |
11位 | 49.47 | 1番 | タッケンイッキ | 12 |
こんにちは、中京5レース、万馬券ゲットしました。
ありがとうございました。